Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ''Stand: 02.05.12'' |
+ | ''Stand: 07.05.12'' |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Was |
! Was |
||
! Wer |
! Wer |
||
| − | ! Bem. |
+ | ! Bem.|- |
| − | |- |
||
| − | |02.05.12 |
||
| − | |mi |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |sw |
||
| − | |nicht ml |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |02.05.12 |
||
| − | |Mi |
||
| − | |09:30:00 |
||
| − | |MS-Ambulanz |
||
| − | |mk |
||
| − | |nicht ML,sw |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |02.05.12 |
||
| − | |Mi |
||
| − | |17:30:00 |
||
| − | |Physio Sven |
||
| − | |mk |
||
| − | |nicht ML |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |02.05.12 |
||
| − | |Mi |
||
| − | | |
||
| − | |Nil |
||
| − | |mk |
||
| − | |nicht ml |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |02.05.12 |
||
| − | |mi |
||
| − | | |
||
| − | |Abro |
||
| − | |sw |
||
| − | |nicht ml |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |do |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |sw |
||
| − | |nicht ml |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |Do |
||
| − | |11:30:00 |
||
| − | |Go-AG |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |Do |
||
| − | |14:00:00 |
||
| − | |MVP |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |Do |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |Gesang |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |Do |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |Freidenker |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |03.05.12 |
||
| − | |do |
||
| − | | |
||
| − | |Abro |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |04.05.12 |
||
| − | |fr |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |04.05.12 |
||
| − | |Fr |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |Bewegungsbad |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |04.05.12 |
||
| − | |fr |
||
| − | | |
||
| − | |Abro |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |05.05.12 |
||
| − | |sa |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |05.05.12 |
||
| − | |sa |
||
| − | | |
||
| − | |Abro |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |06.05.12 |
||
| − | |so |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |06.05.12 |
||
| − | |so |
||
| − | | |
||
| − | |Abro |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
| − | |07.05.12 |
||
| − | |Mo |
||
| − | | |
||
| − | |Moro |
||
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | |||
| − | |- |
||
|07.05.12 |
|07.05.12 |
||
|Mo |
|Mo |
||
|16:00:00 |
|16:00:00 |
||
|VS PBV |
|VS PBV |
||
| − | |sw |
+ | |ro |
| − | | |
+ | |nicht sw |
| − | |||
|- |
|- |
||
|07.05.12 |
|07.05.12 |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|18:30:00 |
|18:30:00 |
||
|Physio Sven |
|Physio Sven |
||
| − | |sw |
+ | |ro |
| − | | |
+ | |nicht sw |
| − | |||
|- |
|- |
||
|07.05.12 |
|07.05.12 |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| |
| |
||
|Abrou |
|Abrou |
||
| − | |sw |
+ | |ro |
| − | | |
+ | |nicht sw |
| − | |||
|- |
|- |
||
|08.05.12 |
|08.05.12 |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| |
| |
||
|Morou |
|Morou |
||
| − | |? |
+ | |ml |
| − | | |
+ | |nicht sw |
| − | |||
|- |
|- |
||
|08.05.12 |
|08.05.12 |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|? |
|? |
||
|nicht sw |
|nicht sw |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|09.05.12 |
|09.05.12 |
||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
| |
| |
||
|Morou |
|Morou |
||
| − | |? |
+ | |ml |
|nicht sw |
|nicht sw |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|09.05.12 |
|09.05.12 |
||
|Mi |
|Mi |
||
| − | | |
+ | |18:00:00 |
| − | |Abrou |
+ | |physio Sven |
|? |
|? |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|09.05.12 |
|09.05.12 |
||
|Mi |
|Mi |
||
| |
| |
||
| + | |nil |
||
| + | |sw |
||
| |
| |
||
| − | |? |
||
| − | | |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|09.05.12 |
|09.05.12 |
||
|Mi |
|Mi |
||
| |
| |
||
| − | |Nil |
+ | |abro |
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|10.05.12 |
|10.05.12 |
||
| Zeile 81: | Zeile 76: | ||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|10.05.12 |
|10.05.12 |
||
| Zeile 89: | Zeile 83: | ||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|10.05.12 |
|10.05.12 |
||
| Zeile 97: | Zeile 90: | ||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|11.05.12 |
|11.05.12 |
||
| Zeile 105: | Zeile 97: | ||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|11.05.12 |
|11.05.12 |
||
| Zeile 113: | Zeile 104: | ||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
| − | |||
|- |
|- |
||
|11.05.12 |
|11.05.12 |
||
| Zeile 119: | Zeile 109: | ||
| |
| |
||
|Abrou |
|Abrou |
||
| − | |? |
+ | |ad |
| − | |nicht sw |
+ | |nicht sw, kb |
| − | |||
|- |
|- |
||
|12.05.12 |
|12.05.12 |
||
| Zeile 126: | Zeile 116: | ||
| |
| |
||
|Morou |
|Morou |
||
| − | |? |
+ | |ad |
| − | |nicht sw |
+ | |nicht sw, kb |
| − | |||
|- |
|- |
||
|12.05.12 |
|12.05.12 |
||
| Zeile 134: | Zeile 124: | ||
|Mirou |
|Mirou |
||
|? |
|? |
||
| − | |nicht sw |
+ | |nicht sw, kb |
| − | |||
|- |
|- |
||
|12.05.12 |
|12.05.12 |
||
| Zeile 141: | Zeile 131: | ||
|Abrou |
|Abrou |
||
|? |
|? |
||
| + | |nicht kb |
||
| + | |- |
||
| + | |13.05.12 |
||
| + | |so |
||
| |
| |
||
| + | |moro |
||
| + | |? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |13.05.12 |
||
| + | |so |
||
| + | | |
||
| + | |abro |
||
| + | |? |
||
| + | | |
||
| + | |||
|} |
|} |
||
Version vom 7. Mai 2012, 13:10 Uhr
Stand: 07.05.12
| Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | - | 07.05.12 | Mo | 16:00:00 | VS PBV | ro | nicht sw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.12 | Mo | 18:30:00 | Physio Sven | ro | nicht sw | ||||||
| 07.05.12 | Mo | Abrou | ro | nicht sw | |||||||
| 08.05.12 | Di | Morou | ml | nicht sw | |||||||
| 08.05.12 | Di | Abrou | ? | nicht sw | |||||||
| 09.05.12 | Mi | Morou | ml | nicht sw | |||||||
| 09.05.12 | Mi | 18:00:00 | physio Sven | ? | |||||||
| 09.05.12 | Mi | nil | sw | ||||||||
| 09.05.12 | Mi | abro | sw | ||||||||
| 10.05.12 | Do | 11:30:00 | Go-Ag | sw | |||||||
| 10.05.12 | Do | 14:45:00 | Gesangsunterricht | sw | |||||||
| 10.05.12 | Do | 18:30:00 | Mitgliedervers. MVP | sw | |||||||
| 11.05.12 | Fr | 10:30:00 | Ergotherapie? | sw | |||||||
| 11.05.12 | Fr | Bewegungsbad | sw | ||||||||
| 11.05.12 | Fr | Abrou | ad | nicht sw, kb | |||||||
| 12.05.12 | Sa | Morou | ad | nicht sw, kb | |||||||
| 12.05.12 | Sa | Mirou | ? | nicht sw, kb | |||||||
| 12.05.12 | Sa | Abrou | ? | nicht kb | |||||||
| 13.05.12 | so | moro | ? | ||||||||
| 13.05.12 | so | abro | ? |