Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''Stand 03.06.12'' |
+ | ''Stand 09.06.12'' |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Wer |
! Wer |
||
! Bem. |
! Bem. |
||
− | |- |
+ | |
− | |04.06.12 |
||
− | |Mo |
||
− | | |
||
− | |Morou |
||
− | |rc |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |04.06.12 |
||
− | |Mo |
||
− | |18:00:00 |
||
− | |physio sven |
||
− | |al |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |04.06.12 |
||
− | |Mo |
||
− | |20:00:00 |
||
− | |VS FV |
||
− | |al |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |04.06.12 |
||
− | |Mo |
||
− | | |
||
− | |Abro |
||
− | |al |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |05.06.12 |
||
− | |Di |
||
− | | |
||
− | |Moro |
||
− | |? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |05.06.12 |
||
− | |Di |
||
− | |19:30:00 |
||
− | |hbc |
||
− | |mw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |05.06.12 |
||
− | |Di |
||
− | | |
||
− | |Abro |
||
− | |mw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |06.06.12 |
||
− | |Mi |
||
− | |08:00:00 |
||
− | |Morou, rechner |
||
− | |ps |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |06.06.12 |
||
− | |Mi |
||
− | |11:00:00 |
||
− | |kassenpr?fung bei herrn o tto |
||
− | |kb |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |06.06.12 |
||
− | |Mi |
||
− | | |
||
− | |Meditieren |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |06.06.12 |
||
− | |mi |
||
− | |17:30:00 |
||
− | |Sven (Physio) |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |06.06.12 |
||
− | |Mi |
||
− | | |
||
− | |Nil, Abro |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |07.06.12 |
||
− | |Do |
||
− | | |
||
− | |moro |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |07.06.12 |
||
− | |Do |
||
− | |11:30:00 |
||
− | |schul-AG |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |07.06.12 |
||
− | |Do |
||
− | |14:45:00 |
||
− | |gesang |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |07.06.12 |
||
− | |Do |
||
− | |16:00:00 |
||
− | |physio (Julian) |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |07.06.12 |
||
− | |Do |
||
− | |20:00:00 |
||
− | |freidenker o odushkawaja |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | | |
||
− | |Morou |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | |10:50:00 |
||
− | |Ergotherapie |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | |16:00:00 |
||
− | |Bewegungsbad |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | |17:00:00 |
||
− | |ernst-busch-gedenken pankow |
||
− | |sw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | | |
||
− | |Abro |
||
− | |sw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | | |
||
− | |moro |
||
− | |sw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09.06.12 |
||
− | |sa |
||
− | |10:00:00 |
||
− | |gesangsprobe mit johanna |
||
− | |sw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | |15:00:00 |
||
− | |montelino |
||
− | |sw? |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | | |
||
− | |abro |
||
− | |? |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|10.06.12 |
|10.06.12 |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
− | |? |
+ | |sw |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Mo, 11. 06 |
|Mo, 11. 06 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |08:00:00 |
|moro |
|moro |
||
− | |? |
+ | |kb |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Di, 12. 06 |
|Di, 12. 06 |
||
| |
| |
||
− | |19:00:00 |
+ | |17:30:00 |
− | |HBC |
+ | |physio (ex sven) |
− | |? |
+ | |ao |
− | | |
+ | |ao ab 15:00 |
|- |
|- |
||
|Di, 12. 06 |
|Di, 12. 06 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |abro |
− | |? |
+ | |ao |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |Moro, Duschen |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |? |
+ | |- |
+ | |Mi, 13. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |15:30:00 |
||
+ | |hdb, ag barceloma |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Mi, 13. 06 |
|Mi, 13. 06 |
||
| |
| |
||
+ | |17:00:00 |
||
+ | |Meditieren |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 13. 06 |
||
| |
| |
||
− | |? |
+ | |20:00:00 |
+ | |nil |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 90: | Zeile 97: | ||
| |
| |
||
|Moro |
|Moro |
||
− | |? |
+ | |sw |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 97: | Zeile 104: | ||
|11:30:00 |
|11:30:00 |
||
|Go-AG |
|Go-AG |
||
− | |? |
+ | |sw |
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 14. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |14:45:00 |
||
+ | |gesang |
||
+ | |? |
||
+ | |nicht sw, hl |
||
|- |
|- |
||
|Do, 14. 06 |
|Do, 14. 06 |
||
Zeile 104: | Zeile 118: | ||
|19:00:00 |
|19:00:00 |
||
|MV fv |
|MV fv |
||
− | |? |
+ | |sw |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 110: | Zeile 124: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |Moro |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |? |
+ | |- |
+ | |Fr, 15. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |16:00:00 |
||
+ | |Bewegungsbad |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Fr, 15. 06 |
|Fr, 15. 06 |
||
| |
| |
||
+ | |19:30:00 |
||
+ | |Meisterschaft |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 15. 06 |
||
| |
| |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
+ | |Moro |
||
+ | |sw |
||
+ | |sw bis 6:45 |
||
|- |
|- |
||
|Sa, 16. 06 |
|Sa, 16. 06 |
||
Zeile 125: | Zeile 148: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |? |
+ | |ps? |
− | | |
+ | |nicht sw |
|- |
|- |
||
|Sa, 16. 06 |
|Sa, 16. 06 |
||
Zeile 132: | Zeile 155: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |? |
+ | |ps? |
− | | |
+ | |nicht sw |
|- |
|- |
||
|Sa, 16. 06 |
|Sa, 16. 06 |
Version vom 9. Juni 2012, 23:26 Uhr
Stand 09.06.12
Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
---|---|---|---|---|---|
10.06.12 | So | moro | sw | ||
10.06.12 | So | abro | ? | ||
Mo, 11. 06 | 08:00:00 | moro | kb | ||
Mo, 11. 06 | abro | ? | |||
Di, 12. 06 | Moro | ? | |||
Di, 12. 06 | 17:30:00 | physio (ex sven) | ao | ao ab 15:00 | |
Di, 12. 06 | abro | ao | |||
Mi, 13. 06 | Moro, Duschen | sw | |||
Mi, 13. 06 | 15:30:00 | hdb, ag barceloma | sw | ||
Mi, 13. 06 | 17:00:00 | Meditieren | sw | ||
Mi, 13. 06 | 20:00:00 | nil | sw | ||
Do, 14. 06 | Moro | sw | |||
Do, 14. 06 | 11:30:00 | Go-AG | sw | ||
Do, 14. 06 | 14:45:00 | gesang | ? | nicht sw, hl | |
Do, 14. 06 | 19:00:00 | MV fv | sw | ||
Fr, 15. 06 | Moro | sw | |||
Fr, 15. 06 | 16:00:00 | Bewegungsbad | sw | ||
Fr, 15. 06 | 19:30:00 | Meisterschaft | sw | ||
Fr, 15. 06 | Moro | sw | sw bis 6:45 | ||
Sa, 16. 06 | ps? | nicht sw | |||
Sa, 16. 06 | ps? | nicht sw | |||
Sa, 16. 06 | turnier np | ps | nicht sw | ||
Sa, 16. 06 | abro | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | moro | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | turnier np | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | abro | ? |