Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''''Stand 24.07.12''''' |
+ | '''''Stand 10.08.12''''' |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 25. 07 |
+ | |Fr, 10. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Moro |
+ | |Abro |
− | |ps |
+ | |ad |
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 25. 07 |
+ | |Sa, 11. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Meditieren |
+ | |Moro |
− | |sw |
+ | |ad |
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | |sw Fr?hdienst 6:30-13:00 |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 25. 07 |
+ | |Sa, 11. 08 |
+ | | |
||
+ | |13:00-18:00 |
||
+ | |linkes sommerfest |
||
+ | |kw |
||
+ | |sw ab ca. 15:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 11. 08 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|Abro |
|Abro |
||
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 26. 07 |
+ | |So, 12. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | |sw Fr?hdienst 6:30-13:00 |
|- |
|- |
||
− | |Do, 26. 07 |
+ | |So, 12. 08 |
| |
| |
||
− | |08:30:00 |
+ | | |
− | |ergo |
+ | |abro |
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 13. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 13. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |15:00:00 |
||
+ | |physio v?lkert |
||
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 26. 07 |
+ | |Mo, 13. 08 |
| |
| |
||
− | |15:30:00 |
+ | | |
− | |Physio Julian Praxis |
+ | |abro |
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | |nicht ps |
|- |
|- |
||
− | |Do, 26. 07 |
+ | |Di, 14. 08 |
| |
| |
||
− | |16:30:00 |
+ | | |
+ | |moro |
||
+ | |sw |
||
+ | |nicht ps |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 14. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |17:00:00 |
||
|physio v?lkert |
|physio v?lkert |
||
+ | |ps? |
||
+ | |SW TaiChi |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 14. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Go Schlachtensee |
||
+ | |ps? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 14. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |abro |
||
+ | |ps? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 15. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |moro |
||
+ | |ps |
||
+ | |ps von 8:00-16:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 15. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |16:00? |
||
+ | |meditieren |
||
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 26. 07 |
+ | |Mi, 15. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Abro |
+ | |abro |
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 27. 07 |
+ | |Do, 16. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Moro |
+ | |moro |
|sw |
|sw |
||
− | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 27. 07 |
+ | |Do, 16. 08 |
| |
| |
||
− | |08:30:00 |
+ | |11:30:00 |
− | |Physio Julian HB |
+ | |Go-AG |
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |ao verreist, nicht ml, sw bis 10:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 27. 07 |
+ | |Do, 16. 08 |
| |
| |
||
+ | |16:00:00 |
||
+ | |physio v?lkert |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |Abro |
||
− | |? |
||
− | |ao verreist, nicht ml, sw verreist |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 28. 07 |
+ | |Do, 16. 08 |
+ | | |
||
+ | |17:30:00 |
||
+ | |gesangsunterricht (mit Maria) |
||
+ | |sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 16. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |abro |
||
+ | |sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 17. 08 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|Moro |
|Moro |
||
− | |? |
+ | |sw |
− | |SW, kein fd, sp?tDIENST |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 28. 07 |
+ | |Fr, 17. 08 |
| |
| |
||
+ | |08:30:00 |
||
+ | |ergo |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |Abro |
+ | |- |
+ | |Fr, 17. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |16:00-17:00 |
||
+ | |Bewegungsbad, duschen |
||
|? |
|? |
||
− | |ao verreist, sw ab 21:30 mgl. |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 29. 07 |
+ | |Sa, 18. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|Moro |
|Moro |
||
|? |
|? |
||
− | |ao verreist, sw mgl,reisst sich nicht drum |
+ | |sw Turnier 11:30-18:00 |
|- |
|- |
||
− | |So, 29. 07 |
+ | |Sa, 18. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|Abro |
|Abro |
||
|? |
|? |
||
− | |ao verreist |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 30. 07 |
+ | |So, 19. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
|? |
|? |
||
− | |ao verreist |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 30. 07 |
+ | |So, 19. 08 |
+ | | |
||
+ | |14:00:00 |
||
+ | |gartengo bei diederik |
||
+ | |ps(?) |
||
+ | |ps noch keine endg?ltige zusage (8.8.) |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 19. 08 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|abro |
|abro |
||
− | |sw |
+ | |? |
− | |ao verreist |
+ | |sw Sp?tdienst 14:30-21:00 |
|- |
|- |
||
− | |Di, 31. 07 |
+ | |Mo, 20. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 134: | Zeile 164: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 31. 07 |
+ | |Mo, 20. 08 |
| |
| |
||
− | |11:30:00 |
+ | |12:00:00 |
− | |MS-Ambulanz |
+ | |za langer |
|sw |
|sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 31. 07 |
+ | |Mo, 20. 08 |
− | | |
||
− | |16:00-17:00 |
||
− | |physio v?lkert |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Di, 31. 07 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 148: | Zeile 178: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 1. 08 |
+ | |Di, 21. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
− | |? |
+ | | |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 1. 08 |
+ | |Di, 21. 08 |
| |
| |
||
+ | |17:30:00 |
||
+ | |physio v?lkert |
||
| |
| |
||
− | |abro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 2. 08 |
+ | |Di, 21. 08 |
| |
| |
||
+ | |20:00:00 |
||
+ | |Linke trifft platon |
||
| |
| |
||
− | |moro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 2. 08 |
+ | |Di, 21. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
− | |16:00:00 |
||
− | |phyio v?lkert |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 2. 08 |
+ | |Mi, 22. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |abro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 3. 08 |
+ | |Mi, 22. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 23. 08 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
− | |? |
+ | | |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 3. 08 |
+ | |Do, 23. 08 |
| |
| |
||
|08:30:00 |
|08:30:00 |
||
|ergo |
|ergo |
||
− | |? |
+ | |sw? |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 3. 08 |
+ | |Do, 23. 08 |
+ | | |
||
+ | |11:30:00 |
||
+ | |Go-AG |
||
+ | |sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 23. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |13:30:00 |
||
+ | |gericht |
||
+ | |sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 23. 08 |
||
+ | | |
||
+ | |16:30:00 |
||
+ | |physio v?lkert |
||
+ | |sw? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 23. 08 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|abro |
|abro |
||
− | |? |
+ | | |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 4. 08 |
+ | |Fr, 24. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |moro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 4. 08 |
+ | |Fr, 24. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |abro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 5. 08 |
+ | |Sa, 25. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |moro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 5. 08 |
+ | |Sa, 25. 08 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 26. 08 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |abro |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
− | |||
|} |
|} |
Version vom 10. August 2012, 16:46 Uhr
Stand 10.08.12
Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
---|---|---|---|---|---|
Fr, 10. 08 | Abro | ad | |||
Sa, 11. 08 | Moro | ad | sw Fr?hdienst 6:30-13:00 | ||
Sa, 11. 08 | 13:00-18:00 | linkes sommerfest | kw | sw ab ca. 15:00 | |
Sa, 11. 08 | Abro | sw | |||
So, 12. 08 | moro | sw | sw Fr?hdienst 6:30-13:00 | ||
So, 12. 08 | abro | ? | |||
Mo, 13. 08 | |||||
Mo, 13. 08 | 15:00:00 | physio v?lkert | sw | ||
Mo, 13. 08 | abro | sw | nicht ps | ||
Di, 14. 08 | moro | sw | nicht ps | ||
Di, 14. 08 | 17:00:00 | physio v?lkert | ps? | SW TaiChi | |
Di, 14. 08 | Go Schlachtensee | ps? | |||
Di, 14. 08 | abro | ps? | |||
Mi, 15. 08 | moro | ps | ps von 8:00-16:00 | ||
Mi, 15. 08 | 16:00? | meditieren | sw | ||
Mi, 15. 08 | abro | sw | |||
Do, 16. 08 | moro | sw | |||
Do, 16. 08 | 11:30:00 | Go-AG | sw | ||
Do, 16. 08 | 16:00:00 | physio v?lkert | sw | ||
Do, 16. 08 | 17:30:00 | gesangsunterricht (mit Maria) | sw | ||
Do, 16. 08 | abro | sw | |||
Fr, 17. 08 | Moro | sw | |||
Fr, 17. 08 | 08:30:00 | ergo | sw | ||
Fr, 17. 08 | 16:00-17:00 | Bewegungsbad, duschen | ? | ||
Sa, 18. 08 | Moro | ? | sw Turnier 11:30-18:00 | ||
Sa, 18. 08 | Abro | ? | |||
So, 19. 08 | moro | ? | |||
So, 19. 08 | 14:00:00 | gartengo bei diederik | ps(?) | ps noch keine endg?ltige zusage (8.8.) | |
So, 19. 08 | abro | ? | sw Sp?tdienst 14:30-21:00 | ||
Mo, 20. 08 | moro | sw | |||
Mo, 20. 08 | 12:00:00 | za langer | sw | ||
Mo, 20. 08 | abro | ? | |||
Di, 21. 08 | moro | ||||
Di, 21. 08 | 17:30:00 | physio v?lkert | |||
Di, 21. 08 | 20:00:00 | Linke trifft platon | |||
Di, 21. 08 | |||||
Mi, 22. 08 | |||||
Mi, 22. 08 | |||||
Do, 23. 08 | moro | ||||
Do, 23. 08 | 08:30:00 | ergo | sw? | ||
Do, 23. 08 | 11:30:00 | Go-AG | sw | ||
Do, 23. 08 | 13:30:00 | gericht | sw | ||
Do, 23. 08 | 16:30:00 | physio v?lkert | sw? | ||
Do, 23. 08 | abro | ||||
Fr, 24. 08 | |||||
Fr, 24. 08 | |||||
Sa, 25. 08 | |||||
Sa, 25. 08 | |||||
So, 26. 08 |