Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Wer |
! Wer |
||
! Bem. |
! Bem. |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV-Musik) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Go-Ag, anschliessend Rollstuhl getauscht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | 15:15-15:45 |
||
+ | | Gesangsunterricht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | 16:00:00 |
||
+ | | MS-Cafe |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | shoppen,in der Brandenburger Strasse |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | 19:00 (20:00) |
||
+ | | Freidenker |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | 10:40:00 |
||
+ | | ergo |
||
+ | | - |
||
+ | | ausgefallen |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | 16:00:00 |
||
+ | | Bewegungsbad |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | ad, id |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (2 eins?tze) |
||
+ | | id |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | ad, id |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt |
||
+ | | ja |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (fv) |
||
+ | | ja |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | ja |
||
+ | | sw in Dresden, jaab 16:00. |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (fv) |
||
+ | | ja |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 3. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | 08:00:00 |
||
+ | | moro |
||
+ | | kb |
||
+ | | nicht ml, sw FD |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | kb |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | KB |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | sw zwischen 20:00 und 22:00 Uhr da |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (7 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|Mo, 5. 11 |
|Mo, 5. 11 |
||
Zeile 16: | Zeile 192: | ||
| ? |
| ? |
||
| physio juilian |
| physio juilian |
||
− | | sw |
+ | | ohne |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 27: | Zeile 203: | ||
|Mo, 5. 11 |
|Mo, 5. 11 |
||
| 14:00:00 |
| 14:00:00 |
||
− | | b?ro (FV) |
+ | | b?ro (FV) - JA hat von 13:00 gewartet |
| ja |
| ja |
||
| |
| |
||
Zeile 34: | Zeile 210: | ||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
− | | sw |
+ | | ja |
| ab 22:30 |
| ab 22:30 |
||
|- |
|- |
||
|Mo, 5. 11 |
|Mo, 5. 11 |
||
| |
| |
||
− | | nachtdienst |
+ | | B?ro (FV) |
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 5. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 46: | Zeile 222: | ||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 54: | Zeile 242: | ||
| |
| |
||
| sw ab 16:00 weg |
| sw ab 16:00 weg |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | 14:00:00 |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | 17:30:00 |
||
+ | | eike wg fv |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 6. 11 |
||
+ | | 20:30:00 |
||
+ | | jens wg. pb |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|Di, 6. 11 |
|Di, 6. 11 |
||
Zeile 63: | Zeile 281: | ||
|Di, 6. 11 |
|Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
− | | nachtdienst |
+ | | nachtdienst (5 Eins?tze) |
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 69: | Zeile 287: | ||
|Mi, 7. 11 |
|Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
− | | moro |
+ | | moro I |
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 76: | Zeile 294: | ||
| 10:00-11:00 |
| 10:00-11:00 |
||
| Physio Wagenknecht |
| Physio Wagenknecht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro II |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt/putzen |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | 16:00-17:00 |
||
+ | | Meditieren |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Getr?nke einkaufen |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (musik) |
||
+ | | af |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (musik) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | 20:00:00 |
||
+ | | Go bei mir, statt im nil |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 7. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 87: | Zeile 353: | ||
|Mi, 7. 11 |
|Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
− | | nachtdienst |
+ | | nachtdienst (3 Eins?tze) |
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
Zeile 110: | Zeile 376: | ||
|- |
|- |
||
|Do, 8. 11 |
|Do, 8. 11 |
||
− | | ~18:00-19:00 |
+ | | 17:30:00 |
− | | Physio Julian Hb |
+ | | Physio Julian Hb, Haushalt |
− | | |
+ | | ohne/sw |
| sw nicht ab 18:00 |
| sw nicht ab 18:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 8. 11 |
||
+ | | 19:00:00 |
||
+ | | vs fv |
||
+ | | jh |
||
+ | | jh ab 18:15 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|Do, 8. 11 |
|Do, 8. 11 |
||
| |
| |
||
− | | abro |
+ | | Kaufland, Einkauf/Imbiss, abro |
− | | ? |
+ | | jh |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 124: | Zeile 396: | ||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
− | | ? |
+ | | ohne |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 130: | Zeile 402: | ||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
− | | ? |
+ | | sw |
− | | |
+ | | 08:00 sw |
|- |
|- |
||
|Fr, 9. 11 |
|Fr, 9. 11 |
||
| 10:40:00 |
| 10:40:00 |
||
| ergo |
| ergo |
||
− | | ? |
+ | | sw |
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 9. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro, Motomed |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 9. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | nicht KB |
||
|- |
|- |
||
|Fr, 9. 11 |
|Fr, 9. 11 |
||
Zeile 143: | Zeile 427: | ||
| bewegungsbad |
| bewegungsbad |
||
| sw |
| sw |
||
− | | nicht KB |
+ | | |
|- |
|- |
||
|Fr, 9. 11 |
|Fr, 9. 11 |
||
Zeile 153: | Zeile 437: | ||
|Fr, 9. 11 |
|Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
− | | nachtdienst |
+ | | Film am Beamer (Odysee im Weltraum 2001) |
| ad |
| ad |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 9. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (2 Eins?tze) |
||
+ | | id |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 165: | Zeile 455: | ||
|Sa, 10. 11 |
|Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
− | | abro |
+ | | B?ro (Wohnung/scans) |
+ | | ad |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | id |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |Sa, 10. 11 |
| |
| |
||
− | | Moro |
+ | | B?ro (FV) |
+ | | ad |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 11 |
||
+ | | 17:00:00 |
||
+ | | Abro I |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | besuch ns, jh; abro ii |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 11 |
||
+ | | 07:30:00 |
||
+ | | Moro |
||
+ | | ml |
||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
|So, 11. 11 |
|So, 11. 11 |
||
− | | 11:0-15:00 |
+ | | 12:30:00 |
− | | veganes Brunch im Madia |
+ | | b?ro (wohnung, FV) |
+ | | fl |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | miro |
||
+ | | fl |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Kaffee |
||
+ | | JA |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | JA |
||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
|So, 11. 11 |
|So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
− | | Abro |
+ | | B?ro (FV) |
+ | | JA |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 11 |
||
+ | | 19:00:00 |
||
+ | | Abro |
||
+ | | ml |
||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
|So, 11. 11 |
|So, 11. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst, ol 02:00 ins Bett, sw ab 6:30 (6 Eins?tze) |
||
+ | | ohne/sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | 08:00:00 |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | sw sp?testens ab 8:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | 13...15:00 |
||
+ | | malry wg. treppenraupe |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | sw putzen wenn B?ro fertig, sw sp?testens um 23:30 |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (4 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt (W?sche, Bad putzen,Balkonzi: Betten machen, ?berall fegen) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | 13:00-13:30 |
||
+ | | Physio Julian HB |
||
+ | | sw |
||
+ | | 2x pinkeln |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | 17:00-18:00 |
||
+ | | abgesagt: eb bei mir wg fv |
||
+ | | |
||
+ | | sw TaiChi, ab 14:00 weg, sw sp?testens um 24:00 wieder da |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | ml |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | ab sp?testens 24:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | 10:00-11:00 |
||
+ | | Physio Wagenknecht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | 13:00:00 |
||
+ | | moro II, geld?bergwabe j?rgen |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | 17:00:00 |
||
+ | | Demo Int.Sol. - Ort ? |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | imbiss |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | 19:30:00 |
||
+ | | vs eBG |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 14. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (2 eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | 11:30:00 |
||
+ | | go-AG |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | 15:15-15:45 |
||
+ | | gesangsunterricht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | 16:15:00 |
||
+ | | PGOM Wiebke vs. Tobias |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | 16:30:00 |
||
+ | | Julian HB |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | 18:00:00 |
||
+ | | VS Mieterverein |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro I |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro II |
||
+ | | sW |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | 10:40:00 |
||
+ | | ergo |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro(PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | 16:00:00 |
||
+ | | bewegungsbad |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | ad |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 16. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (4 Eins?tze) |
||
+ | | ad |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 17. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro |
||
+ | | ad |
||
+ | | sw FD |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 17. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | ml |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 17. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | nachtdienst (ungez?hlte Eins?tze) |
||
+ | | ml |
||
+ | | ml um 02:30 alarmiert, kam um 03:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | ml |
||
+ | | sw FD |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | b?ro (whng) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (>16 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | 11:30-12:30- |
||
+ | | PHYsio wagenknecht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (privat, FV) |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | ca 22:00 sw da |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (>14 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (Wohnung) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | 14:30-15:00 |
||
+ | | Vojta V?lkert |
||
+ | | sw |
||
+ | | mgl.nicht sw |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | 19:30:00 |
||
+ | | B?rgerversammlung im Gemeindesaal wegen Verkehr in der Zeppelinstrasse. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | sw wieder da ab 24:00 |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 20. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (14 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | 08:30:00 |
||
+ | | Absprache mit FL, Moro I |
||
+ | | FL |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Moro II |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | 11:30-12:30- |
||
+ | | Physio Wagenknecht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | 18:00:00 |
||
+ | | Meditieren |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | 20:00:00 |
||
+ | | Go bei mir |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (15 Eins?tze)) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | 11:30:00 |
||
+ | | go-AG |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | 15:15-15:45 |
||
+ | | gesangsunterricht |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | 16:15:00 |
||
+ | | Absprache FL |
||
+ | | FL |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | 18:10:00 |
||
+ | | physio julian HB |
||
+ | | ohne |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro I |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro(Wohnung, PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (FV) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Besuch von Paul S. |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | B?ro (PB) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Abro II |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | 10:40:00 |
||
+ | | ergo, Kaufland |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Haushalt, |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Miro |
||
+ | | sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | spiel: ,,Gobang" |
||
+ | | ad/Nis |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | abro |
||
+ | | ad/Nis |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 23. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | Nachtdienst (1 Einsatz) |
||
+ | | ad |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 24. 11 |
||
+ | | |
||
+ | | moro |
||
+ | | ad |
||
+ | | sw SD, FL verreist, ad muss 9:15 weg |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 24. 11 |
||
+ | | 16:00-18:00 |
||
+ | | Eike kommt, J?rg enladen! |
||
+ | | nis |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 24. 11 |
||
+ | | 19:15:00 |
||
+ | | Grafikkarte |
||
+ | | jh |
||
+ | | |
||
