Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
− | |10:00-10:30 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | |10:30-10:45 |
+ | |Mi, 2. 01 |
− | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
− | | B?ro (FV-Musik) |
+ | | nil-Go |
− | | sw |
+ | | jh? |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |10:45-14:30 |
+ | |Mi, 2. 01 |
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | |
||
− | | Go-Ag, anschliessend Rollstuhl getauscht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:30-15:45 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | 15:15-15:45 |
||
− | | Gesangsunterricht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |15:45-17:30 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | 16:00:00 |
||
− | | MS-Cafe |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |17:30-19:00 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | |
||
− | | shoppen,in der Brandenburger Strasse |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-24:00 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | 19:00 (20:00) |
||
− | | Freidenker |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |24:00-01:30 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |01:30-09:30 |
||
− | | Do, 1. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:30-11:30 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | 10:40:00 |
||
− | | ergo |
||
− | | - |
||
− | | ausgefallen |
||
− | |- |
||
− | |11:30-14:15 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (PB) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:15-15:30 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:00-18:00 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | 16:00:00 |
||
− | | Bewegungsbad |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-20:0020:00-21:00 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro |
||
− | | ad, id |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |22:00-23:30 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:00-08:00 |
||
− | | Fr, 2. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (2 eins?tze) |
||
− | | id |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:00-08:1508:15-10:00 |
||
− | | Sa, 3. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | ad, id |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |15:00-17:00 |
||
− | | Sa, 3. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt |
||
− | | ja |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |17:00-20:15 |
||
− | | Sa, 3. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (fv) |
||
− | | ja |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |20:15-21:15 |
||
− | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
− | | ja |
+ | | ? |
− | | sw in Dresden, jaab 16:00. |
||
− | |- |
||
− | |21:15-22:15 |
||
− | | Sa, 3. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (fv) |
||
− | | ja |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Mi, 2. 01 |
− | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:00-10:00 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | 08:00:00 |
||
− | | moro |
||
− | | kb |
||
− | | nicht ml, sw FD |
||
− | |- |
||
− | |10:00-14:00 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | kb |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:00-14:30 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | KB |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |15:45-16:00; 17:30-21:15 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |21:30-23:30 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | sw zwischen 20:00 und 22:00 Uhr da |
||
− | |- |
||
− | |23:30-08:00 |
||
− | | So, 4. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (7 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:00-10:00 |
||
− | | Mo, 5. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Mo, 5. 11 |
||
| ? |
| ? |
||
− | | physio juilian |
||
− | | ohne |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |11:15-13:30 |
+ | |Do, 3. 01 |
− | | Mo, 5. 11 |
||
− | | 12:00:00 |
||
− | | bewegungsbad |
||
− | | sw |
||
− | | Wagenknecht nicht da, sw 14:30-21:00 SD |
||
− | |- |
||
− | |13:45 -19:0013:00-13:45 |
||
− | | Mo, 5. 11 |
||
− | | 14:00:00 |
||
− | | b?ro (FV) - JA hat von 13:00 gewartet |
||
− | | ja |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | | Moro |
− | |19:00-20:00 |
||
− | | Mo, 5. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | ja |
||
− | | ab 22:30 |
||
− | |- |
||
− | |23:30-01:00 |
||
− | | Mo, 5. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
| sw |
| sw |
||
− | | |
+ | | Ki bei KB, fl in DU |
|- |
|- |
||
− | |01:00-09:00 |
+ | |Do, 3. 01 |
− | | Mo, 5. 11 |
+ | | mittags |
+ | | julian HB |
||
| |
| |
||
− | | nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |09:00-11:00 |
+ | |Do, 3. 01 |
− | | Di, 6. 11 |
+ | | 15:00:00 |
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:00-11:30 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:30-13:00 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | 13:00-14:00 |
||
− | | physio juilian Hb |
||
− | | |
||
− | | sw ab 16:00 weg |
||
− | |- |
||
− | |14:00-15:00 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | 14:00:00 |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |15:00-16:00 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:15-18:00 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | 17:30:00 |
||
− | | eike wg fv |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | 20:30:00 |
||
− | | jens wg. pb |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:30-0:30 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | sw TaiChi,, sw sp?testens um 24:00 |
||
− | |- |
||
− | |0:30-09:00 |
||
− | | Di, 6. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-09:30 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro I |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:30-11:30 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | 10:00-11:00 |
||
− | | Physio Wagenknecht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:30-13:00 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro II |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13:00-15:00 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt/putzen |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:00-17:30 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | 16:00-17:00 |
||
| Meditieren |
| Meditieren |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |17:30-17:45 |
+ | |Do, 3. 01 |
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | Getr?nke einkaufen |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |17:35-18:35 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (musik) |
||
− | | af |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:35-20:15 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (musik) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |20:00-23:00 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | 20:00:00 |
||
− | | Go bei mir, statt im nil |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:40-02:10 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:10-03:10 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |03:15-10:00 |
||
− | | Mi, 7. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:00-11:00 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:00-13:45 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | 11:30:00 |
||
− | | Go-AG |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13:45-16:30 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | 15:15-15:45 |
||
− | | Gesangsunterricht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:30-17:00 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
| 17:30:00 |
| 17:30:00 |
||
− | | Physio Julian Hb, Haushalt |
+ | | Ergo |
− | | ohne/sw |
||
− | | sw nicht ab 18:00 |
||
− | |- |
||
− | |18:30-21:30 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | 19:00:00 |
||
− | | vs fv |
||
− | | jh |
||
− | | jh ab 18:15 Uhr |
||
− | |- |
||
− | |21:30-23:15 |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | |
||
− | | Kaufland, Einkauf/Imbiss, abro |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Do, 8. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:00-10:00 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | 08:00 sw |
||
− | |- |
||
− | |10:00-12:00 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | 10:40:00 |
||
− | | ergo |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |12:00-13:00 |
+ | |Do, 3. 01 |
− | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
− | | Miro, Motomed |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:15-15:30 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | nicht KB |
||
− | |- |
||
− | |15:30-17:45 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | 16:00:00 |
||
− | | bewegungsbad |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:00-20:00 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |20:00-22:00 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | |
||
− | | Film am Beamer (Odysee im Weltraum 2001) |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:00-09:00 |
||
− | | Fr, 9. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (2 Eins?tze) |
||
− | | id |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-11:00 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | ad |
||
− | | sw fd |
||
− | |- |
||
− | |11:00-12:00 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (Wohnung/scans) |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:45-13:45 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | id |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:30-13:45 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |17:15-18:30 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | 17:00:00 |
||
− | | Abro I |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:30-19:15 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:30-1:30 |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | besuch ns, jh; abro ii |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Sa, 10. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |7:30-9:15 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | 07:30:00 |
||
− | | Moro |
||
− | | ml |
||
− | | sw verreist, nicht KB |
||
− | |- |
||
− | |13:45-15:3013:00-13:45 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | 12:30:00 |
||
− | | b?ro (wohnung, FV) |
||
− | | fl |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:30-15:00 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | |
||
− | | miro |
||
− | | fl |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |15:30-16:15 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | |
||
− | | Kaffee |
||
− | | JA |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:15-17:00 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (PB) |
||
− | | JA |
||
− | | sw verreist, nicht KB |
||
− | |- |
||
− | |17:00-19:00 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | JA |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-20:30 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | 19:00:00 |
||
| Abro |
| Abro |
||
− | | ml |
+ | | ? |
− | | sw verreist, nicht KB |
||
− | |- |
||
− | |06:30-09:00 |
||
− | | So, 11. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst, ol 02:00 ins Bett, sw ab 6:30 (6 Eins?tze) |
||
− | | ohne/sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |09:00-11:00 |
+ | |Fr, 4. 01 |
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | 08:00:00 |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | sw sp?testens ab 8:00 |
||
− | |- |
||
− | |11:00-12:30 |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (PB) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:30-15:00 |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:00-22:15 |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | 13...15:00 |
||
− | | malry wg. treppenraupe |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:30-24:30 |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | sw putzen wenn B?ro fertig, sw sp?testens um 23:30 |
||
− | |- |
||
− | |24:30-10:00 |
||
− | | Mo, 12. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (4 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:00-12:00 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:00-12:45 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt (W?sche, Bad putzen,Balkonzi: Betten machen, ?berall fegen) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | 13:00-13:30 |
||
− | | Physio Julian HB |
||
− | | sw |
||
− | | 2x pinkeln |
||
− | |- |
||
− | |13:45-16:15 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | 17:00-18:00 |
||
− | | abgesagt: eb bei mir wg fv |
||
− | | |
||
− | | sw TaiChi, ab 14:00 weg, sw sp?testens um 24:00 wieder da |
||
− | |- |
||
− | |19:00-20:45 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | ml |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |24:00-01:00 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | ab sp?testens 24:00 |
||
− | |- |
||
− | |01:00-09:00 |
||
− | | Di, 13. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-9:30 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |9:30-11:45 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | 10:00-11:00 |
||
− | | Physio Wagenknecht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:45-12:45 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | 13:00:00 |
||
− | | moro II, geld?bergwabe j?rgen |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:45-14:30 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | b?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:30-18:30 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | 17:00:00 |
||
− | | Demo Int.Sol. - Ort ? |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:30-19:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | imbiss |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-23:45 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | 19:30:00 |
||
− | | vs eBG |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:45-0:45 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |0:45-09:00 |
||
− | | Mi, 14. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (2 eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-10:45 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:45-14:00 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | 11:30:00 |
||
− | | go-AG |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:00-16:15 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | 15:15-15:45 |
||
− | | gesangsunterricht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | 16:15:00 |
||
− | | PGOM Wiebke vs. Tobias |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | 16:30:00 |
||
− | | Julian HB |
||
− | | ohne |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |17:45-22:00 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | 18:00:00 |
||
− | | VS Mieterverein |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |22:00-23:00 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro I |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:00-02:00 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:00-02:30 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro II |
||
− | | sW |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:30-09:00 |
||
− | | Do, 15. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-10:15 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:15-11:45 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | 10:40:00 |
||
− | | ergo |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13::00-13:45 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro(PB) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13:45-16:00 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (FV) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |16:00-17:30 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | 16:00:00 |
||
− | | bewegungsbad |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-21:00 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | |
||
− | | abro |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |02:00-10:0002:00-10:00 |
||
− | | Fr, 16. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (4 Eins?tze) |
||
− | | ad |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:00-12:00 |
||
− | | Sa, 17. 11 |
||
| |
| |
||
| Moro |
| Moro |
||
− | | ad |
+ | | ? |
− | | sw FD |
+ | | nicht jh, fl in DU |
|- |
|- |
||
− | |19:00-21:00 |
+ | |Fr, 4. 01 |
− | | Sa, 17. 11 |
||
| |
| |
||
| Abro |
| Abro |
||
− | | ml |
+ | | ? |
− | | |
+ | | nicht sw wg. Musical in Stuttgart, nicht jh |
|- |
|- |
||
− | |03:00-08:00 |
+ | |Fr, 4. 01 |
− | | Sa, 17. 11 |
||
− | | |
||
− | | nachtdienst (ungez?hlte Eins?tze) |
||
− | | ml |
||
− | | ml um 02:30 alarmiert, kam um 03:00 |
||
− | |- |
||
− | |08:00-10:00 |
||
− | | So, 18. 11 |
||
− | | |
||
− | | moro |
||
− | | ml |
||
− | | sw FD |
||
− | |- |
||
− | |14:30-15:30 |
||
− | | So, 18. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-22:00 |
||
− | | So, 18. 11 |
||
− | | |
||
− | | b?ro (whng) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |22:00-24:00 |
||
− | | So, 18. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |24:00-09:00 |
||
− | | So, 18. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (>16 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-11:00 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:00-13:15 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | 11:30-12:30- |
||
− | | PHYsio wagenknecht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13:15-14:15 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:15-15:00 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:15-16:00 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (PB) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |19:00-20:1518:30-19:00,20:15-20:45 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (privat, FV) |
||
− | | jh |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |22:00-24:00 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro |
||
− | | sw |
||
− | | ca 22:00 sw da |
||
− | |- |
||
− | |24:00-08:30 |
||
− | | Mo, 19. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (>14 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:30-10:30 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |10:30-12:00 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (Wohnung) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:00-13:00 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:00-15:45 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | 14:30-15:00 |
||
− | | Vojta V?lkert |
||
− | | sw |
||
− | | mgl.nicht sw |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | 19:30:00 |
||
− | | B?rgerversammlung im Gemeindesaal wegen Verkehr in der Zeppelinstrasse. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |24:00-01:00 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | |
||
− | | Abro |
||
− | | sw |
||
− | | sw wieder da ab 24:00 |
||
− | |- |
||
− | |01:00-08:30 |
||
− | | Di, 20. 11 |
||
− | | |
||
− | | Nachtdienst (14 Eins?tze) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |08:30-09:00 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | 08:30:00 |
||
− | | Absprache mit FL, Moro I |
||
− | | FL |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |09:00-11:00 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | |
||
− | | Moro II |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |11:00-12:30 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | 11:30-12:30- |
||
− | | Physio Wagenknecht |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |12:30-13:30 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | |
||
− | | Miro |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |13:30-14:30 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | |
||
− | | Haushalt |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |14:30-15:30 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | |
||
− | | B?ro (PB) |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |18:00-19:30 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | 18:00:00 |
||
− | | Meditieren |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |20:00-23:00 |
||
− | | Mi, 21. 11 |
||
− | | 20:00:00 |
||
− | | Go bei mir |
||
− | | sw |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |23:00-23:30 |
||
