Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Stand 5.2.2013=== |
+ | ===Stand 26.3.2013=== |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
− | ! Uhrzeit |
+ | ! Uhrzeit<br>Ereignis |
+ | ! Uhrzeit<br>Dienst |
||
+ | ! Wer-Dienst |
||
! Was |
! Was |
||
! Wer |
! Wer |
||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
− | |||
− | |Mi, 6. 02 |
||
− | | 12:00-13:00 |
||
− | | phYsio wagenknecht |
||
− | | sw |
||
− | | sw 11:30 (bitte sauber und startklar) |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 6. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | 14-16:00 |
+ | | |
− | | lieferung eismann, 30 eur bar |
+ | |13:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 6. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | 16:30:00 |
+ | | |
− | | meditieren |
+ | |16:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
+ | |Di, 26. 03 |
||
+ | | |
||
+ | |19:00:00 |
||
+ | |jh |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | i d kommt |
||
− | | |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 6. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | 20:00:00 |
+ | |17:30:00 |
− | | nil-Go |
+ | | |
− | | sw |
+ | | |
− | | |
+ | |v?lkert |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 6. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | |
+ | |17:30:00 |
− | | abro |
+ | | |
− | | sw |
+ | | |
− | | |
+ | |LINKE trifft RL; Dortu-53 |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 6. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Nachtdienst |
+ | |22:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Di, 26. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | | |
− | | sw |
+ | | |
− | | |
+ | |abro |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | keine Go-AG (Ferien) |
+ | |01:00:00 |
− | | |
+ | |jh |
− | | |
+ | |nachtdienst |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | 16:00:00 |
+ | | |
− | | MS-Cafe |
+ | |04:00:00 |
− | | |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | 19:00 (20:00) |
+ | | |
− | | Freidenker |
+ | |07:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Abro |
+ | |10:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | |Moro |
|- |
|- |
||
− | |Do, 7. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | |12:00-13:00 |
− | | Nachtdienst |
+ | |13:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | |Physio Wagenknecht |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 8. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | |16:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 8. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | 10:40-11:25 |
+ | |16:30:00 |
− | | Ergo |
+ | | |
− | | sw |
+ | | |
− | | |
+ | |Meditieren; J?rgen hat abgesagt |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 8. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | 16:00:00 |
+ | |18:30:00 |
− | | Bewegungsbad |
+ | |19:00:00 |
− | | sw |
+ | |jh |
− | | sw nach Bewegungsbad weg |
+ | |tbk-Treff bei mir (GETUP) |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 8. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | |20:00:00 |
− | | Abro |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | nicht sw, d |
+ | |go bei mir |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 8. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | nachtdienst |
+ | |22:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | nicht sw, d |
+ | |Abro |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 9. 02 |
+ | |Mi, 27. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | nicht sw, d |
+ | |Nachtdienst |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 9. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Abro |
+ | |01:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | nicht sw, d |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 9. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Nachtdienst |
+ | |04:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | nicht sw, d |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 10. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | |07:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | nicht sw, d |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 10. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Abro |
+ | |10:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | nicht sw, d |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 10. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Nachtdienst |
+ | |13:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 11. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | |16:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 11. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | 11:00-12:00 |
+ | | |
− | | phYsio wagenknecht |
+ | |19:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 11. 02 |
+ | |Do, 28. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Abro |
+ | |22:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mo, 11. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Nachtdienst |
+ | |01:00:00 |
− | | sw |
+ | |sw |
− | | sw kommt zwischen 23:00 und 1:30 |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | moro |
+ | |04:00:00 |
− | | sw |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | 09:30:00 |
+ | | |
− | | mS-Ambulanz |
+ | |07:00:00 |
− | | sw |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | 14:30-15:30 |
+ | | |
− | | vojta V?lkert |
+ | |10:00:00 |
− | | sw |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | 19:00:00 |
+ | | |
− | | vs fv - schule |
+ | |13:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | SW evtl TaiChi |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | abro |
+ | |16:00:00 |
− | | |
+ | |sw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Di, 12. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | nachtdienst |
+ | |19:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 13. 02 |
+ | |Fr, 29. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | moro I |
+ | |22:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | |abro |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 13. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | 7:15-8:00 |
+ | | |
− | | Ergo |
+ | |01:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 13. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro II |
+ | |04:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 13. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | 11:30-12:30 |
+ | | |
− | | phYsio wagenknecht |
+ | |07:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Mi, 13. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | abro |
+ | |10:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 14. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | moro |
+ | |13:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 14. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |16:00:00 |
− | | |
+ | |dw |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 14. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |19:00:00 |
− | | |
+ | |hb? |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 14. 02 |
+ | |Sa, 30. 03 |
− | | 15:30-16:00 |
+ | | |
− | | |
+ | |22:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Do, 14. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |01:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 15. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |04:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Fr, 15. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |07:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 16. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | moro |
+ | |10:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 16. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | 11:00-17:00 |
+ | | |
− | | winterturnier e-lok |
+ | |13:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 16. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | 18:00:00 |
+ | | |
− | | nudelmesse |
+ | |16:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 16. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | abro |
+ | |19:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |Sa, 16. 02 |
+ | |So, 31. 03 |
− | | |
+ | | |
− | | nachtdienst |
+ | |22:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 17. 02 |
+ | |Mo, 1. 04 |
− | | |
+ | | |
− | | Moro |
+ | |01:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | sw FD |
+ | | |
|- |
|- |
||
− | |So, 17. 02 |
+ | |Mo, 1. 04 |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |04:00:00 |
− | | |
+ | |cs |
− | | |
+ | |neues Rezept Behandlungspflege erforderlich |
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |07:00:00 |
||
+ | |kb |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |10:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |13:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |16:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |19:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |22:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | |Abro |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 1. 04 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Nachtdienst |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |01:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | |MoRo |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |04:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |07:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | |10:00:00 |
||
+ | |10:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | |Termin MBS/Frau Gerlach wg. Dispo |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |13:00:00 |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | |17:15:00 |
||
+ | |16:00:00 |
||
+ | |jh? |
||
+ | |PHYSIO V?lkert |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | |18:00:00 |
||
+ | | |
||
+ | |jh? |
||
+ | |fem. Lesekreis im MADIA (fl, NAO) |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |19:00:00 |
||
+ | |jh? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 2. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |22:00:00 |
||
+ | |jh? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 3. 04 |
||
+ | | |
||
+ | |01:00:00 |
||
+ | |jh? |
||
+ | | |
||
+ | |||
|} |
|} |
Version vom 26. März 2013, 14:20 Uhr
Stand 26.3.2013
Datum | Uhrzeit Ereignis |
Uhrzeit Dienst |
Wer-Dienst | Was | Wer | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 26. 03 | 13:00:00 | jh | ||||
Di, 26. 03 | 16:00:00 | jh | ||||
Di, 26. 03 | 19:00:00 | jh | ||||
Di, 26. 03 | 17:30:00 | v?lkert | ||||
Di, 26. 03 | 17:30:00 | LINKE trifft RL; Dortu-53 | ||||
Di, 26. 03 | 22:00:00 | jh | ||||
Di, 26. 03 | abro | |||||
Mi, 27. 03 | 01:00:00 | jh | nachtdienst | |||
Mi, 27. 03 | 04:00:00 | jh | ||||
Mi, 27. 03 | 07:00:00 | jh | ||||
Mi, 27. 03 | 10:00:00 | jh | Moro | |||
Mi, 27. 03 | 12:00-13:00 | 13:00:00 | jh | Physio Wagenknecht | ||
Mi, 27. 03 | 16:00:00 | jh | ||||
Mi, 27. 03 | 16:30:00 | Meditieren; J?rgen hat abgesagt | ||||
Mi, 27. 03 | 18:30:00 | 19:00:00 | jh | tbk-Treff bei mir (GETUP) | ||
Mi, 27. 03 | 20:00:00 | go bei mir | ||||
Mi, 27. 03 | 22:00:00 | sw | Abro | |||
Mi, 27. 03 | Nachtdienst | |||||
Do, 28. 03 | 01:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 04:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 07:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 10:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 13:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 16:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 19:00:00 | sw | ||||
Do, 28. 03 | 22:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 01:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 04:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 07:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 10:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 13:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 16:00:00 | sw | ||||
Fr, 29. 03 | 19:00:00 | dw | ||||
Fr, 29. 03 | 22:00:00 | dw | abro | |||
Sa, 30. 03 | 01:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 04:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 07:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 10:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 13:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 16:00:00 | dw | ||||
Sa, 30. 03 | 19:00:00 | hb? | ||||
Sa, 30. 03 | 22:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 01:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 04:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 07:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 10:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 13:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 16:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 19:00:00 | cs | ||||
So, 31. 03 | 22:00:00 | cs | ||||
Mo, 1. 04 | 01:00:00 | cs | ||||
Mo, 1. 04 | 04:00:00 | cs | neues Rezept Behandlungspflege erforderlich | |||
Mo, 1. 04 | 07:00:00 | kb | ||||
Mo, 1. 04 | 10:00:00 | bp | ||||
Mo, 1. 04 | 13:00:00 | bp | ||||
Mo, 1. 04 | 16:00:00 | bp | ||||
Mo, 1. 04 | 19:00:00 | bp | ||||
Mo, 1. 04 | 22:00:00 | bp | Abro | |||
Mo, 1. 04 | Nachtdienst | |||||
Di, 2. 04 | 01:00:00 | bp | MoRo | |||
Di, 2. 04 | 04:00:00 | bp | ||||
Di, 2. 04 | 07:00:00 | bp | ||||
Di, 2. 04 | 10:00:00 | 10:00:00 | bp | Termin MBS/Frau Gerlach wg. Dispo | ||
Di, 2. 04 | 13:00:00 | bp | ||||
Di, 2. 04 | 17:15:00 | 16:00:00 | jh? | PHYSIO V?lkert | ||
Di, 2. 04 | 18:00:00 | jh? | fem. Lesekreis im MADIA (fl, NAO) | |||
Di, 2. 04 | 19:00:00 | jh? | ||||
Di, 2. 04 | 22:00:00 | jh? | ||||
Mi, 3. 04 | 01:00:00 | jh? |