Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|22:00-01:00 |
|22:00-01:00 |
||
|} |
|} |
||
− | ===Stand 13.4.2013=== |
+ | ===Stand 20.4.2013=== |
{| table border=1 |
{| table border=1 |
||
− | |- |
+ | |-|- |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
− | |Sa, 13. 04 |
||
− | |So, 14. 04 |
||
− | |Mo, 15. 04 |
||
− | |Di, 16. 04 |
||
− | |Mi, 17. 04 |
||
− | |Do, 18. 04 |
||
− | |Fr, 19. 04 |
||
|Sa, 20. 04 |
|Sa, 20. 04 |
||
|So, 21. 04 |
|So, 21. 04 |
||
Zeile 50: | Zeile 43: | ||
|Mo, 29. 04 |
|Mo, 29. 04 |
||
|Di, 30. 04 |
|Di, 30. 04 |
||
− | |Soll-h |
||
− | |Ist-h |
||
− | |U 2012 |
||
− | |U 2013 |
||
− | |U genommen |
||
− | |U verbleibend |
||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
Zeile 62: | Zeile 49: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
||
− | |N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |T16/2, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
|N22 |
|N22 |
||
|N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
|N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
Zeile 76: | Zeile 63: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |13 |
||
− | |26 |
||
| |
| |
||
− | |39 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
Zeile 102: | Zeile 83: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |22 |
||
− | | |
||
− | |22 |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 128: | Zeile 103: | ||
|N1, N4 |
|N1, N4 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |21 |
||
| |
| |
||
− | |21 |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16/1 |
− | | |
+ | |T16, T19, N22 |
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 152: | Zeile 123: | ||
|F10, T13, T16, T19, N22 |
|F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13 |
|N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |21 |
||
− | | |
||
− | |21 |
||
|- |
|- |
||
|kb |
|kb |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 178: | Zeile 143: | ||
|F7 |
|F7 |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |21 |
||
− | | |
||
− | |21 |
||
|- |
|- |
||
|hb |
|hb |
||
− | |T19 |
+ | | |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 204: | Zeile 163: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |jh |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |20 |
||
| |
| |
||
− | |20 |
||
− | |- |
||
− | |jh |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
Zeile 230: | Zeile 183: | ||
| |
| |
||
|T16, T19, N22 |
|T16, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |||
|} |
|} |
Version vom 20. April 2013, 22:52 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Stand 20.4.2013
Sa, 20. 04 | So, 21. 04 | Mo, 22. 04 | Di, 23. 04 | Mi, 24. 04 | Do, 25. 04 | Fr, 26. 04 | Sa, 27. 04 | So, 28. 04 | Mo, 29. 04 | Di, 30. 04 | ||||||||
sw | T16/2, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||
dw | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||||
cs | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | |||||||||||||
bp | F10, T13, T16/1 | T16, T19, N22 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | ||||||||||||||
kb | F7 | F7 | ||||||||||||||||
hb | T19 | T19 | ||||||||||||||||
jh | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 |