Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Stand 24.4.2013) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|22:00-01:00 |
|22:00-01:00 |
||
|} |
|} |
||
− | ===Stand 20.4.2013=== |
+ | ===Dienstplan April, Stand 20.4.2013=== |
{| table border=1 |
{| table border=1 |
||
|- |
|- |
||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| |
| |
||
|T16, T19, N22 |
|T16, T19, N22 |
||
+ | |} |
||
+ | ===Dienstplan Mai, Stand 24.4.2013=== |
||
+ | {| table border=1 |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |Mi, 1. 05 |
||
+ | |Do, 2. 05 |
||
+ | |Fr, 3. 05 |
||
+ | |Sa, 4. 05 |
||
+ | |So, 5. 05 |
||
+ | |Mo, 6. 05 |
||
+ | |Di, 7. 05 |
||
+ | |Mi, 8. 05 |
||
+ | |Do, 9. 05 |
||
+ | |Fr, 10. 05 |
||
+ | |Sa, 11. 05 |
||
+ | |So, 12. 05 |
||
+ | |Mo, 13. 05 |
||
+ | |Di, 14. 05 |
||
+ | |Mi, 15. 05 |
||
+ | |Do, 16. 05 |
||
+ | |Fr, 17. 05 |
||
+ | |Sa, 18. 05 |
||
+ | |So, 19. 05 |
||
+ | |Mo, 20. 05 |
||
+ | |Di, 21. 05 |
||
+ | |Mi, 22. 05 |
||
+ | |Do, 23. 05 |
||
+ | |Fr, 24. 05 |
||
+ | |Sa, 25. 05 |
||
+ | |So, 26. 05 |
||
+ | |Mo, 27. 05 |
||
+ | |Di, 28. 05 |
||
+ | |Mi, 29. 05 |
||
+ | |Do, 30. 05 |
||
+ | |Fr, 31. 05 |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | |U2h - 1UE |
||
+ | |U24h - 8UE |
||
+ | |U19h - 6UE |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
+ | | |
||
+ | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |hb |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 (?) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (?) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |jh |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|} |
|} |
Version vom 24. April 2013, 15:38 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan April, Stand 20.4.2013
Sa, 20. 04 | So, 21. 04 | Mo, 22. 04 | Di, 23. 04 | Mi, 24. 04 | Do, 25. 04 | Fr, 26. 04 | Sa, 27. 04 | So, 28. 04 | Mo, 29. 04 | Di, 30. 04 | |
sw | T16/2, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||
dw | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||
cs | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | ||||||
bp | F10, T13, T16/1 | T16, T19, N22 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||
kb | F7 | F7 | |||||||||
hb | T19 | T19 | |||||||||
jh | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 |
Dienstplan Mai, Stand 24.4.2013
Mi, 1. 05 | Do, 2. 05 | Fr, 3. 05 | Sa, 4. 05 | So, 5. 05 | Mo, 6. 05 | Di, 7. 05 | Mi, 8. 05 | Do, 9. 05 | Fr, 10. 05 | Sa, 11. 05 | So, 12. 05 | Mo, 13. 05 | Di, 14. 05 | Mi, 15. 05 | Do, 16. 05 | Fr, 17. 05 | Sa, 18. 05 | So, 19. 05 | Mo, 20. 05 | Di, 21. 05 | Mi, 22. 05 | Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
sw | U2h - 1UE | U24h - 8UE | U19h - 6UE | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||
dw | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | U | U | U | U | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | |||||||||||||||||||
cs | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | |||||||||||||||
bp | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||||||||||||||||||
kb | F7 | F7 | F7 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||
hb | T19 (?) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (?) | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||
jh | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |