Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Ursprungsstand) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Stand 16.06.13) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| |
| |
||
|Ist-h |
|Ist-h |
||
+ | |Sa, 1. 06 |
||
+ | |So, 2. 06 |
||
+ | |Mo, 3. 06 |
||
+ | |Di, 4. 06 |
||
+ | |Mi, 5. 06 |
||
+ | |Do, 6. 06 |
||
+ | |Fr, 7. 06 |
||
+ | |Sa, 8. 06 |
||
+ | |So, 9. 06 |
||
+ | |Mo, 10. 06 |
||
+ | |Di, 11. 06 |
||
+ | |Mi, 12. 06 |
||
+ | |Do, 13. 06 |
||
+ | |Fr, 14. 06 |
||
+ | |Sa, 15. 06 |
||
+ | |So, 16. 06 |
||
|Mo, 17. 06 |
|Mo, 17. 06 |
||
|Di, 18. 06 |
|Di, 18. 06 |
||
Zeile 52: | Zeile 68: | ||
|sw |
|sw |
||
|109,47 |
|109,47 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10; N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |nicht |
||
+ | |nicht |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4; T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
+ | |N22 (ab ???) |
||
+ | |N1, N4, f7 (bis 8:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 69: | Zeile 101: | ||
|- |
|- |
||
|dw |
|dw |
||
− | | -52 |
+ | | -5 2 |
+ | |T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
|BU |
|BU |
||
|BU |
|BU |
||
Zeile 87: | Zeile 119: | ||
|- |
|- |
||
|cs |
|cs |
||
− | | -56,8 |
+ | | -5 6,8 |
+ | | |
||
+ | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | |N4 (ab6:00), F7, F10 |
||
+ | | |
||
+ | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | | |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (AB 8:00), F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4 |
|N1, N4 |
||
| |
| |
||
Zeile 102: | Zeile 134: | ||
|T19, N22 |
|T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | -99,8 |
+ | | -9 9,8 |
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
|37,25 |
|37,25 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 (bis 6:00), dann F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, nicht |
||
+ | |nicht |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | Gesang ausgefallenTreppenhilfe 15:15-16:15 |
||
+ | |T13 (Ab 14:00), T16,T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
+ | | |
||
|F10, T13, T16, T19, N22 |
|F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13 |
|N1, N4, F7, F10, T13 |
||
Zeile 123: | Zeile 171: | ||
|- |
|- |
||
|kb |
|kb |
||
− | | -3,6 |
+ | | -3 ,6 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | |T13 (bis 15:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |nicht |
||
+ | |nicht |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|F7 |
|F7 |
||
| |
| |
||
Zeile 138: | Zeile 186: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | -3,6 |
+ | | -3 ,6 |
|- |
|- |
||
|hb |
|hb |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19 (bis ???) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 159: | Zeile 223: | ||
|- |
|- |
||
|jh |
|jh |
||
− | | -50 |
+ | | -5 0 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |nicht wg magdeburg |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |k |
||
+ | |k |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
|K |
|K |
||
|K (N22(ab23:00)) |
|K (N22(ab23:00)) |
||
Zeile 174: | Zeile 238: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | -103,5 |
+ | | -1 03,5 |
|- |
|- |
||
|Hon. |
|Hon. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |ad: F7, ps: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | |ML: T13 (bis 14:00) RC: T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |RC: N1, N4, F7 (bis 10:15!) |
||
+ | |RC: T16, T19, N22 |
||
+ | |RC: N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 20:00), IK: T19 (ab 20:00) |
||
+ | |RC: f7, IK:f10, t13 |
||
+ | |ja: f7(ab 8:00), f10 (bis 14:00 Uhr maximal.) |
||
+ | |FL: f7 (ab 8:00), f10 (bis 11:30), ML:T13 (bis 14:00), Johi: T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 195: | Zeile 275: | ||
|} |
|} |
||
+ | |||
===Dienstplan Juni, Ursprungsstand=== |
===Dienstplan Juni, Ursprungsstand=== |
||
{| table border=1 |
{| table border=1 |
Version vom 16. Juni 2013, 22:44 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan Juni, Stand 16.06.13
Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | AZK-Prognose | |
sw | 109,47 | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | nicht | nicht | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 (ab ???) | N1, N4, f7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 109,47 | |||||||||
dw | -5 2 | T13, T16, T19 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | ||||||
cs | -5 6,8 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N4 (ab6:00), F7, F10 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | k | k | k | k | k | k | k | F7 (AB 8:00), F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | -9 9,8 | ||||||||||||||
bp | 37,25 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 (bis 6:00), dann F | T19, N22 | N1, N4, nicht | nicht | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | Gesang ausgefallenTreppenhilfe 15:15-16:15 | T13 (Ab 14:00), T16,T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 57,75 | ||||||||||||||||
kb | -3 ,6 | F7 | T13 (bis 15:00) | nicht | nicht | F7 | F7 | -3 ,6 | ||||||||||||||||||||||||
hb | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) | T16 (ab 18:00), T19 (bis ???) | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
jh | -5 0 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | nicht wg magdeburg | k | k | K | K | K | K | K | K (N22(ab23:00)) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | -1 03,5 | ||||||||||||||||
Hon. | ad: F7, ps: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ML: T13 (bis 14:00) RC: T16 (ab 18:00), T19, N22 | RC: N1, N4, F7 (bis 10:15!) | RC: T16, T19, N22 | RC: N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 20:00), IK: T19 (ab 20:00) | RC: f7, IK:f10, t13 | ja: f7(ab 8:00), f10 (bis 14:00 Uhr maximal.) | FL: f7 (ab 8:00), f10 (bis 11:30), ML:T13 (bis 14:00), Johi: T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
Dienstplan Juni, Ursprungsstand
Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | |
sw | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||||||
dw | T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||
cs | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
bp | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||||||||||||||||||
kb | F7 | F7 | F7 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||
hb | T19 | T19 | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |