Dienstplan Oliver
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 21:10 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 21:10 Uhr) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} |
|} |
||
==Dienstplan November, <u>Stand 27.10.2013, 21:10 Uhr</u>== |
==Dienstplan November, <u>Stand 27.10.2013, 21:10 Uhr</u>== |
||
− | + | |- |
|
+ | | |
||
+ | |AZ-Konto |
||
+ | |Resturlaub |
||
+ | |Fr, 1. 11 |
||
+ | |Sa, 2. 11 |
||
+ | |So, 3. 11 |
||
+ | |Mo, 4. 11 |
||
+ | |Di, 5. 11 |
||
+ | |Mi, 6. 11 |
||
+ | |Do, 7. 11 |
||
+ | |Fr, 8. 11 |
||
+ | |Sa, 9. 11 |
||
+ | |So, 10. 11 |
||
+ | |Mo, 11. 11 |
||
+ | |Di, 12. 11 |
||
+ | |Mi, 13. 11 |
||
+ | |Do, 14. 11 |
||
+ | |Fr, 15. 11 |
||
+ | |Sa, 16. 11 |
||
+ | |So, 17. 11 |
||
+ | |Mo, 18. 11 |
||
+ | |Di, 19. 11 |
||
+ | |Mi, 20. 11 |
||
+ | |Do, 21. 11 |
||
+ | |Fr, 22. 11 |
||
+ | |Sa, 23. 11 |
||
+ | |So, 24. 11 |
||
+ | |Mo, 25. 11 |
||
+ | |Di, 26. 11 |
||
+ | |Mi, 27. 11 |
||
+ | |Do, 28. 11 |
||
+ | |Fr, 29. 11 |
||
+ | |Sa, 30. 11 |
||
+ | |AZK-Prognose |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | |50,05 |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 (bis 15:00) |
||
+ | |N22 |
||
+ | | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | |N22 (ab 24:00) |
||
+ | | N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |Wbv |
||
+ | |42,05 |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
+ | |14,4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |39,2 |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
+ | |56,5 |
||
+ | |6 |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |65,5 |
||
+ | |- |
||
+ | |hb |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kk |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |D9:00-17:00 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | |D14:00-17:00 |
||
+ | |D14:00-17:00 |
||
+ | |D 9:00-11:00 |
||
+ | |D19:00-21:00 |
||
+ | |D18:00-21:00 |
||
+ | |D12:00-14:00 |
||
+ | | |
||
+ | |D19:00-21:00 |
||
+ | |D9:00-11:00 |
||
+ | |D13:30-21:00 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | |D9:00-17:00 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | |D 19:00-21:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | |- |
||
+ | |0 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13 (ab 15:00), T16 (bis 18:00) |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 (bis 14:00) |
||
+ | |Vll. Ki |
||
+ | |Vll. Ki |
||
+ | |Vll. Ki |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
+ | | |
||
+ | |bis hierhin gepr?ft |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |rc |
||
+ | |-28 |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |FD |
||
+ | | T13, T16, T19 |
||
+ | |db, SD |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |FD |
||
+ | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) |
||
+ | |sd2 |
||
+ | |Fd-SD |
||
+ | |FD-SD |
||
+ | |SD |
||
+ | |SD |
||
+ | | |
||
+ | | T13, T16, T19 |
||
+ | |Sd |
||
+ | | |
||
+ | |FD |
||
+ | |SD |
||
+ | |SD |
||
+ | | |
||
+ | | T13, T16, T19, N22 (bis24:00) |
||
+ | | FD, db |
||
+ | |FD |
||
+ | |FD |
||
+ | | |
||
+ | |-32 |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | |46,47 |
||
+ | |13 |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | |46,47 |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |kb evtl.: N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | |N22 (ab 24:00) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
==Alte Dienstpläne== |
==Alte Dienstpläne== |
Version vom 27. Oktober 2013, 21:23 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 21:10 Uhr
|- | |AZ-Konto |Resturlaub |Fr, 1. 11 |Sa, 2. 11 |So, 3. 11 |Mo, 4. 11 |Di, 5. 11 |Mi, 6. 11 |Do, 7. 11 |Fr, 8. 11 |Sa, 9. 11 |So, 10. 11 |Mo, 11. 11 |Di, 12. 11 |Mi, 13. 11 |Do, 14. 11 |Fr, 15. 11 |Sa, 16. 11 |So, 17. 11 |Mo, 18. 11 |Di, 19. 11 |Mi, 20. 11 |Do, 21. 11 |Fr, 22. 11 |Sa, 23. 11 |So, 24. 11 |Mo, 25. 11 |Di, 26. 11 |Mi, 27. 11 |Do, 28. 11 |Fr, 29. 11 |Sa, 30. 11 |AZK-Prognose |- |bp |50,05 | |F10, T13, T16 | | |F10, T13 (bis 15:00) |N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 | |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |Wbv |42,05 |- |cs |14,4 | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | |T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | |N22 |39,2 |- |dw |56,5 |6 |T19, N22 |N1, N4, F7 | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |N1, N4, F7 (bis 9:00) | | |T19, N22 |N1, N4, F7 | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |N1, N4, F7 (bis 9:00) | | |T19, N22 |N1, N4, F7 | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |N1, N4, F7 (bis 9:00) | | |T19, N22 |N1, N4, F7 | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |N1, N4, F7 (bis 9:00) | | |T19, N22 |N1, N4, F7 |65,5 |- |hb |- | | | | | | | | | |F10, T13, T16, T19 | | | | | | | | | | | | | |F10, T13, T16, T19 | | | | | | |F10, T13, T16, T19 | |- |kk |- | |D9:00-17:00 |F10, T13, T16, T19 |D14:00-17:00 |D14:00-17:00 |D 9:00-11:00 |D19:00-21:00 |D18:00-21:00 |D12:00-14:00 | |D19:00-21:00 |D9:00-11:00 |D13:30-21:00 |T13, T16, T19, N22 |N1, N4 |D9:00-17:00 |F10, T13, T16, T19 |D 19:00-21:00 | | |T13, T16, T19 | | | | |U |U |U |U |U |U | |- |kb |- |0 | | | |T13 (ab 15:00), T16 (bis 18:00) |F7 (ab 9:00), F10 | |F10, T13 (bis 14:00) |Vll. Ki |Vll. Ki |Vll. Ki | |F7 (ab 9:00), F10 | |bis hierhin gepr?ft | | | | |F7 (ab 9:00), F10 | | | | | | |F7 (ab 9:00), F10 | | | | | |- |rc |-28 | |F |F |F |FD | T13, T16, T19 |db, SD |F |F |F |F |FD | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) |sd2 |Fd-SD |FD-SD |SD |SD | | T13, T16, T19 |Sd | |FD |SD |SD | | T13, T16, T19, N22 (bis24:00) | FD, db |FD |FD | |-32 |- |sw |46,47 |13 |U |F |F |U |U |U |U |U |F |F |U |U |U |U |U |F |F |U |U |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | |46,47 |- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- | | | |kb evtl.: N1, N4, F7 | | | | | | | | | | | | |F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |N22 |N1, N4, F7, F10 | | | | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |N22 (ab 24:00) |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | | | |