Dienstplan Oliver
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Dezember, Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Dezember, Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|22:00-01:00 |
|22:00-01:00 |
||
|} |
|} |
||
− | ==Dienstplan Dezember, <u>Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr</u>== |
+ | ==Dienstplan Dezember, Stand 24.12.2013, 23:20 Uhr== |
− | {|table border=1 |
+ | {table border=1 |
− | |- |
||
| |
| |
||
− | |AZ- Konto |
+ | |AZ-Konto |
− | |Rest- ur- laub |
+ | |Resturlaub |
− | |So, 1. 12 |
+ | |Mi, 1. 01 |
− | |Mo, 2. 12 |
+ | |Do, 2. 01 |
− | |Di, 3. 12 |
+ | |Fr, 3. 01 |
− | |Mi, 4. 12 |
+ | |Sa, 4. 01 |
− | |Do, 5. 12 |
+ | |So, 5. 01 |
− | |Fr, 6. 12 |
+ | |Mo, 6. 01 |
− | |Sa, 7. 12 |
+ | |Di, 7. 01 |
− | |So, 8. 12 |
+ | |Mi, 8. 01 |
− | |Mo, 9. 12 |
+ | |Do, 9. 01 |
− | |Di, 10. 12 |
+ | |Fr, 10. 01 |
− | |Mi, 11. 12 |
+ | |Sa, 11. 01 |
− | |Do, 12. 12 |
+ | |So, 12. 01 |
− | |Fr, 13. 12 |
+ | |Mo, 13. 01 |
− | |Sa, 14. 12 |
+ | |Di, 14. 01 |
− | |So, 15. 12 |
+ | |Mi, 15. 01 |
− | |Mo, 16. 12 |
+ | |Do, 16. 01 |
− | |Di, 17. 12 |
+ | |Fr, 17. 01 |
− | |Mi, 18. 12 |
+ | |Sa, 18. 01 |
− | |Do, 19. 12 |
+ | |So, 19. 01 |
− | |Fr, 20. 12 |
+ | |Mo, 20. 01 |
− | |Sa, 21. 12 |
+ | |Di, 21. 01 |
− | |So, 22. 12 |
+ | |Mi, 22. 01 |
− | |Mo, 23. 12 |
+ | |Do, 23. 01 |
− | |Di, 24. 12 |
+ | |Fr, 24. 01 |
− | |Mi, 25. 12 |
+ | |Sa, 25. 01 |
− | |Do, 26. 12 |
+ | |So, 26. 01 |
− | |Fr, 27. 12 |
+ | |Mo, 27. 01 |
− | |Sa, 28. 12 |
+ | |Di, 28. 01 |
− | |So, 29. 12 |
+ | |Mi, 29. 01 |
− | |Mo, 30. 12 |
+ | |Do, 30. 01 |
− | |Di, 31. 12 |
+ | |Fr, 31. 01 |
− | |AZ- Konto (Prognose) |
+ | |AZ-Konto (Prognose) |
− | |Rest- ur- laub |
||
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
− | |104,3 |
+ | | -18,1 |
− | |1 |
+ | |0 |
− | |Wbv |
+ | |T13, T16, T19 |
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16, T19 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 10:15) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | -25,3 |
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
− | |0 |
+ | |N1,N4, F7, F10 |
− | |- |
+ | |F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |
− | |cs |
+ | |N22 (ab 24:00) |
− | |27,2 |
+ | |N1, N4, F7 (bis 10:15) |
− | |12 |
+ | | |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | | |
+ | |T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
+ | |F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 10:15) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16, T19 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |N22 (ab 24:00) |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 10:15) |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | | -23,5 |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
+ | |74,1 |
||
+ | |12 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 101: | Zeile 114: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |/F |
||
|F |
|F |
||
|F |
|F |
||
− | | |
+ | |U |
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
|N22 |
|N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |67,4 |
+ | | |
− | |12 |
+ | | |
+ | | |
||
+ | |45,3 |
||
|- |
|- |
||
|dw |
|dw |
||
− | |32,5 |
+ | |31,25 |
− | |6 |
+ | |4 |
+ | |F |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
+ | |21,25 |
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |41,5 |
||
− | |6 |
||
|- |
|- |
||
|hb |
|hb |
||
− | |./. |
+ | | - |
|11 |
|11 |
||
− | |K |
+ | | |
− | |K |
+ | | |
− | |K |
+ | | |
− | |K |
+ | |F10, T13 |
− | |K |
+ | | |
− | |K |
+ | | |
− | |F10, T13, T16, T19 |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |-8,4 |
||
+ | |- |
||
+ | |kk |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |D 18:30 - 22:30 |
||
+ | |D 7:30 - 0:00 |
||
+ | | |
||
+ | |D 9:00 - 22:30 |
||
+ | |D14:00 - 21 :00 |
||
+ | |D 7:30 - 8:30 |
||
+ | |D 9:00 - 11:00 |
||
+ | |D 9:00 - 21:00 |
||
+ | |D 7:30 - 21:00 |
||
+ | |D 9:00- 0:00 |
||
+ | |D 16:00 - 22:30 |
||
+ | |D 19 - 21 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |D 9:00 - 13:00 |
||
+ | |D 14:00 - 21:00 |
||
+ | |D 9:00 - 12:00 |
||
+ | |D 9:00 - 12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | |xxx |
||
+ | |xxx |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 165: | Zeile 174: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 172: | Zeile 180: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 179: | Zeile 186: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |31,200 |
||
− | |11 |
||
|- |
|- |
||
|rc |
|rc |
||
− | | -28 |
+ | | -9,75 |
− | |2 |
+ | |4 |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 198: | Zeile 202: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | T13, T16, T19 |
+ | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 204: | Zeile 208: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |F? |
||
− | |F? |
||
| |
| |
||
| T13, T16, T19 |
| T13, T16, T19 |
||
Zeile 219: | Zeile 216: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | T13, T16 |
+ | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) |
− | | -24 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | -13,75 |
||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
− | |44,47 |
+ | | - |
|14 |
|14 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 252: | Zeile 256: | ||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
|N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
|N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |49 |
||
+ | |- |
||
+ | |fam |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |fl: N1, N4, ad: F7, F10 |
||
| |
| |
||
+ | |ad: T19, N22 |
||
+ | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |42,47 |
||
− | |14 |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | |./. |
||
− | |0 |
||
| |
| |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
| |
| |
||
+ | |ad: T19, N22 |
||
+ | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
| |
| |
||
+ | |ad: T19, N22 |
||
+ | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |ad: T19, N22 |
||
+ | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |ad: T19, N22 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|seb |
|seb |
||
+ | |xxx |
||
+ | |xxx |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13, T16; T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 313: | Zeile 315: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13, T16; T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 324: | Zeile 328: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |32 |
||
+ | |- |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 332: | Zeile 338: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |so. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |unk |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 389: | Zeile 374: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 396: | Zeile 379: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
+ | |F10, T13, N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | N22 |
||
+ | |T13, T16; T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 403: | Zeile 398: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; |
||
| |
| |
||
| |
| |
Version vom 24. Dezember 2013, 23:24 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan Dezember, Stand 24.12.2013, 23:20 Uhr
{table border=1 | |AZ-Konto |Resturlaub |Mi, 1. 01 |Do, 2. 01 |Fr, 3. 01 |Sa, 4. 01 |So, 5. 01 |Mo, 6. 01 |Di, 7. 01 |Mi, 8. 01 |Do, 9. 01 |Fr, 10. 01 |Sa, 11. 01 |So, 12. 01 |Mo, 13. 01 |Di, 14. 01 |Mi, 15. 01 |Do, 16. 01 |Fr, 17. 01 |Sa, 18. 01 |So, 19. 01 |Mo, 20. 01 |Di, 21. 01 |Mi, 22. 01 |Do, 23. 01 |Fr, 24. 01 |Sa, 25. 01 |So, 26. 01 |Mo, 27. 01 |Di, 28. 01 |Mi, 29. 01 |Do, 30. 01 |Fr, 31. 01 |AZ-Konto (Prognose) |- |bp | -18,1 |0 |T13, T16, T19 | | |T16, T19 | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |N22 |N1, N4, F7 (bis 10:15) | | |F10, T13, T16, T19, N22 |N1,N4, F7, F10 |F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |N22 (ab 24:00) |N1, N4, F7 (bis 10:15) | | |T16, T19, N22 |N1, N4, F7 |F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |N22 |N1, N4, F7 (bis 10:15) | | |T16, T19 | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |N22 (ab 24:00) |N1, N4, F7 (bis 10:15) | | | -23,5 |- |cs |74,1 |12 | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | |F |F |U |U |U |U |U |F |F |U |U |U |U |U |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | |45,3 |- |dw |31,25 |4 |F | | | | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |N1, N4, F7, F10 |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | | | | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |N1, N4, F7, F10 |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | | | | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |N1, N4, F7, F10 |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | | | | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |N1, N4, F7, F10 |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | | |21,25 |- |hb | - |11 | | | |F10, T13 | | | | | | |U |U | | | | | |F10, T13 | | | | | | |F10, T13 | | | | | | |-8,4 |- |kk | | | |D 18:30 - 22:30 |D 7:30 - 0:00 | |D 9:00 - 22:30 |D14:00 - 21 :00 |D 7:30 - 8:30 |D 9:00 - 11:00 |D 9:00 - 21:00 |D 7:30 - 21:00 |D 9:00- 0:00 |D 16:00 - 22:30 |D 19 - 21 | | |D 9:00 - 13:00 |D 14:00 - 21:00 |D 9:00 - 12:00 |D 9:00 - 12:00 | | | | | | | | | | | | | |- |kb |xxx |xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- |rc | -9,75 |4 | | | | | | | T13, T16, T19 | | | | | | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) | | | | | | | T13, T16, T19 | | | | | | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) | | | | -13,75 |- |sw | - |14 |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |49 |- |fam | | |fl: N1, N4, ad: F7, F10 | |ad: T19, N22 |ad: N1, N4, F7 | | | | | |ad: T19, N22 |ad: N1, N4, F7 | | | | | |ad: T19, N22 |ad: N1, N4, F7 | | | | | |ad: T19, N22 |ad: N1, N4, F7 | | | | | |ad: T19, N22 | |- |seb |xxx |xxx | | | | | | | | | | | |T13, T16; T19, N22 |N1, N4 | | | | | |T13, T16; T19, N22 |N1, N4 | | | | | | | | | | | |32 |- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- | | | | | | | | | | | | | |F10, T13, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |N1, N4, F7 | | | | | N22 |T13, T16; T19, N22 |N1, N4 | | | | | | | | | | | |
|}