Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Lenz (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Theco78 wiederhergestellt) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table border=1> |
+ | ===Legende=== |
− | <tr><td>16.04.12</td><td>Mo</td><td>mor</td><td>kb</td><td></td></tr> |
+ | {| table border=1 |
− | <tr><td>16.04.12</td><td>Mo</td><td>abe</td><td>ml</td><td></td></tr> |
+ | !Dienst |
− | <tr><td>17.04.12</td><td>di</td><td>mor+Spark.</td><td>kb</td><td></td></tr> |
+ | !Uhrzeit |
− | <tr><td>17.04.12</td><td>di</td><td>EBG</td><td>mw</td><td></td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>18.04.12</td><td>mi</td><td>mor</td><td>mk</td><td></td></tr> |
+ | |N1 |
− | <tr><td>18.04.12</td><td>mi</td><td>physio, nil</td><td>sw</td><td></td></tr> |
+ | |01:00-04:00 |
− | <tr><td>19.04.12</td><td>do</td><td>schule</td><td>sw</td><td></td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>19.04.12</td><td>do</td><td>mvp</td><td>sw</td><td></td></tr> |
+ | |N4 |
− | <tr><td>20.04.12</td><td>fr</td><td>moro</td><td>sw</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |04:00-07:00 |
− | <tr><td>20.04.12</td><td>fr</td><td>schwimmbad</td><td>sw ?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>20.04.12</td><td>fr</td><td>abe</td><td>ad</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |F7 |
− | <tr><td>21.04.12</td><td>sa</td><td>mor</td><td>ad</td><td>nicht mk, ml, sw</td></tr> |
+ | |07:00-10:00 |
− | <tr><td>21.04.12</td><td>sa</td><td>abr</td><td>?</td><td>nicht mk, ml, sw</td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>22.04.12</td><td>so</td><td>moro</td><td>?</td><td>nicht mk, ml, sw</td></tr> |
+ | |F10 |
− | <tr><td>22.04.12</td><td>so</td><td>abr</td><td>?</td><td>nicht mk, ml, sw</td></tr> |
+ | |10:00-13:00 |
− | <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
+ | |T13 |
− | <tr><td>23.04.12</td><td>Mo</td><td>moro</td><td>?</td><td>nicht mk,ml</td></tr> |
+ | |13:00-16:00 |
− | <tr><td>23.04.12</td><td>Mo</td><td>VS FV, Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>24.04.12</td><td>di</td><td>Moro</td><td>MK</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |T16 |
− | <tr><td>24.04.12</td><td>di</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |16:00-19:00 |
− | <tr><td>25.04.12</td><td>mi</td><td>Moro</td><td>MK</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>25.04.12</td><td>mi</td><td>MV FV, Nil, Abro</td><td>sw</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |T19 |
− | <tr><td>26.04.12</td><td>do</td><td>moro</td><td>sw</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |19:00-22:00 |
− | <tr><td>26.04.12</td><td>do</td><td>Schul-Go, Physio, Gesangsunterricht</td><td>SW</td><td>nicht ML</td></tr> |
+ | |- |
− | <tr><td>26.04.12</td><td>do</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |N22 |
− | <tr><td>27.04.12</td><td>fr</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |22:00-01:00 |
− | <tr><td>27.04.12</td><td>fr</td><td>Schwimmbad</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | |} |
− | <tr><td>27.04.12</td><td>fr</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
+ | Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
− | <tr><td>28.04.12</td><td>sa</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>28.04.12</td><td>sa</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>29.04.12</td><td>so</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>29.04.12</td><td>so</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
− | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
− | <tr><td>30.04.12</td><td>Mo</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>30.04.12</td><td>Mo</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>01.05.12</td><td>di</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>01.05.12</td><td>di</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>02.05.12</td><td>mi</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>02.05.12</td><td>mi</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>03.05.12</td><td>do</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>03.05.12</td><td>do</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>04.05.12</td><td>fr</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>04.05.12</td><td>fr</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>05.05.12</td><td>sa</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>05.05.12</td><td>sa</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>06.05.12</td><td>so</td><td>Moro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
− | <tr><td>06.05.12</td><td>so</td><td>Abro</td><td>?</td><td>nicht ml</td></tr> |
||
+ | ==Dienstplan Mai, Stand 20.4.2014, 19:20 Uhr== |
||
+ | Dienstplan Mai zum runterladen und ausdrucken: |
||
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.ods (Stand 20.4.2014, 19:35) |
||
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.xls (Stand 20.4.2014, 19:35) |
||
− | </table> |
+ | {|table border=1 |
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |AZ- Konto |
||
+ | |Rest- urlaub |
||
+ | |Do, 1. 05 |
||
+ | |Fr, 2. 05 |
||
+ | |Sa, 3. 05 |
||
+ | |So, 4. 05 |
||
+ | |Mo, 5. 05 |
||
+ | |Di, 6. 05 |
||
+ | |Mi, 7. 05 |
||
+ | |Do, 8. 05 |
||
+ | |Fr, 9. 05 |
||
+ | |Sa, 10. 05 |
||
+ | |So, 11. 05 |
||
+ | |Mo, 12. 05 |
||
+ | |Di, 13. 05 |
||
+ | |Mi, 14. 05 |
||
+ | |Do, 15. 05 |
||
+ | |Fr, 16. 05 |
||
+ | |Sa, 17. 05 |
||
+ | |So, 18. 05 |
||
+ | |Mo, 19. 05 |
||
+ | |Di, 20. 05 |
||
+ | |Mi, 21. 05 |
||
+ | |Do, 22. 05 |
||
+ | |Fr, 23. 05 |
||
+ | |Sa, 24. 05 |
||
+ | |So, 25. 05 |
||
+ | |Mo, 26. 05 |
||
+ | |Di, 27. 05 |
||
+ | |Mi, 28. 05 |
||
+ | |Do, 29. 05 |
||
+ | |Fr, 30. 05 |
||
+ | |Sa, 31. 05 |
||
+ | |AZK (Prognose) |
||
+ | |Resturlaub (Prognose) |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | |29,9 |
||
+ | |26 |
||
+ | | N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13,T16 (bis 18:15) |
||
+ | |Fg in B.: 14-16:00 |
||
+ | | |
||
+ | |Fg.10:30-13:00 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
+ | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |Fg in B: ab 20:00 |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |Fg in B: 14-16:00 |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |Fg in B: 14-16:00 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |56,65 |
||
+ | |26 |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
+ | |2,25 |
||
+ | |26 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T19 (ab21:30) N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |N22 |
||
+ | |9,55 |
||
+ | |22 |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
+ | | -2,75 |
||
+ | |20 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) |
||
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |12 |
||
+ | |20 |
||
+ | |- |
||
+ | |hb |
||
+ | |./. |
||
+ | |36 |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | |33 |
||
+ | |36 |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | |Hon |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
+ | |kb angefragt: T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |kb angefragt: N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13 (ab 14:30), T16, T19 |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | |./. |
||
+ | |16 |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |u |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |- |
||
+ | |fam |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |son. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
+ | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |mb: F10, T13; ps: T16, T19, N22 |
||
+ | |ps: N1, N4;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
+ | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |unklar |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |nicht hb: (jh angefragt: (N1, N4, F7 (bis 9:00)), gw angefragt: (F7 (ab 9:00), F10, T13, T16, T19), N22 |
||
+ | | |
||
+ | |seb angefragt: (F10, T13, T16, T19) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
Version vom 31. Mai 2014, 19:14 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Mai, Stand 20.4.2014, 19:20 Uhr
Dienstplan Mai zum runterladen und ausdrucken:
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.ods (Stand 20.4.2014, 19:35)
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.xls (Stand 20.4.2014, 19:35)
AZ- Konto | Rest- urlaub | Do, 1. 05 | Fr, 2. 05 | Sa, 3. 05 | So, 4. 05 | Mo, 5. 05 | Di, 6. 05 | Mi, 7. 05 | Do, 8. 05 | Fr, 9. 05 | Sa, 10. 05 | So, 11. 05 | Mo, 12. 05 | Di, 13. 05 | Mi, 14. 05 | Do, 15. 05 | Fr, 16. 05 | Sa, 17. 05 | So, 18. 05 | Mo, 19. 05 | Di, 20. 05 | Mi, 21. 05 | Do, 22. 05 | Fr, 23. 05 | Sa, 24. 05 | So, 25. 05 | Mo, 26. 05 | Di, 27. 05 | Mi, 28. 05 | Do, 29. 05 | Fr, 30. 05 | Sa, 31. 05 | AZK (Prognose) | Resturlaub (Prognose) | |
bp | 29,9 | 26 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13,T16 (bis 18:15) | Fg in B.: 14-16:00 | Fg.10:30-13:00 | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: ab 20:00 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: 14-16:00 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: 14-16:00 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | 56,65 | 26 | ||||||||
cs | 2,25 | 26 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T19 (ab21:30) N22 | N1, N4, F7 | F | F | U | U | U | F | U | N22 | 9,55 | 22 | ||||||||||||
dw | -2,75 | 20 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | 12 | 20 | |||||||||||||||||
hb | ./. | 36 | Kassel | Kassel | Kassel | Kassel | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||
kb | Hon | F10, T13, T16 (bis 18:15) | T13 (ab 13:30), T16, T19 | kb angefragt: T19 (ab 21:30), N22 | kb angefragt: N1, N4, F7 | T13 (ab 14:30), T16, T19 | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7 | T13 (ab 13:30), T16, T19 | T13 (ab 13:30), T16, T19 | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||
sw | ./. | 16 | K | K | K | K | K | K | K | u | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | F | U | F | 0 | 0 |
fam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
son. | seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 | johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; ps: T16, T19, N22 | ps: N1, N4;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 | johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||
unklar | nicht hb: (jh angefragt: (N1, N4, F7 (bis 9:00)), gw angefragt: (F7 (ab 9:00), F10, T13, T16, T19), N22 | seb angefragt: (F10, T13, T16, T19) | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |