Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Stand 31.05.2014, 20:15 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Stand 31.05.2014, 20:15 Uhr) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
− | + | |- |
|
+ | | |
||
+ | |bp |
||
+ | |cs |
||
+ | |hb |
||
+ | |johi |
||
+ | |gw |
||
+ | |mag |
||
+ | |mb |
||
+ | |kb |
||
+ | |seb |
||
+ | |tv |
||
+ | |sw |
||
+ | |fam |
||
+ | |sonst |
||
+ | |unklar |
||
+ | |- |
||
+ | |AZ- Konto |
||
+ | |71,4 |
||
+ | | -15,95 |
||
+ | |./. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Rest- urlaub |
||
+ | |26 |
||
+ | |22 |
||
+ | |36 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 1. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Verkauf 12-16:00; T16 (ab 17:30), T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |SD, N22 |
||
+ | |hola: F7 (ab 08:00) |
||
+ | |jh: N1, N4, F7 (bis 8:00); jea: F10, T13, F16 (bis 17:30) |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 08:00), nicht mag, ks, (kb, tv) angefragt: (F7 (ab 08:00), F10, T13, gw : T16(ab 17:30), T19)) |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 2. 06 |
||
+ | |F10, T13, (Vsrg in B 17:30) T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |f ab 7:45 - 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |fl: T16, T19 (bis 20:30), ml: T19 (ab 20:30) |
||
+ | |mig angefragt: T16, T19 |
||
+ | |T16, T19 |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 3. 06 |
||
+ | |N1, N4, F7, Fg. 13:00-15:30 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F ab 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 4. 06 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F ab 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Probearbeiten bis 24:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 5. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F ab 17:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F, verreist |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 6. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F ab 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | |F/ (ab 8:00), F10, |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |F, verreist |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | |jea: T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | | T13 |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 7. 06 |
||
+ | |Fg. 10:00-13:00 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | |Verkauf ab 10:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F, verreist |
||
+ | | |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | |kaw: F10 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 8. 06 |
||
+ | |Fg. 10:00-15:00 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Verkauf ab 12:00 - 16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F, verreist |
||
+ | | |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 9. 06 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Verkauf 12:00-16:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F, verreist |
||
+ | | |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 10. 06 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 11. 06 |
||
+ | | bis 13:00 mgl., dann Fg |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 12. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |ml verreist zu C |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 13. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |F |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 14. 06 |
||
+ | |Fg. 12:00-15:00 |
||
+ | |N22? |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | |F (verreist) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |nicht kaw: F10 |
||
+ | |F10 |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 15. 06 |
||
+ | |Fg. 10:00-13:00 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F (verreist) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 16. 06 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 17. 06 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 18. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) |
||
+ | |T16 (ab 17:30), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 19. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 20. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 21. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | |bis 9:00 mgl (Verkauf) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Nicht kaw wg FD: F10 |
||
+ | |F10 |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 22. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |bis 11:00 mgl (Verkauf) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 23. 06 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 24. 06 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 25. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) |
||
+ | |T16 (ab 17:30), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 26. 06 |
||
+ | |Wb18:00-22:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 27. 06 |
||
+ | |Fg. 9:00-12:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 28. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | |bis 9:00 mgl (Verkauf) (?) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |kaw: F10 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 29. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |bis 11:00 mgl (Verkauf) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 30. 06 |
||
+ | |T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 (bis 15:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |AZK (Prognose) |
||
+ | |55,4 |
||
+ | | -15,95 |
||
+ | |18 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |29 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Resturlaub (Prognose) |
||
+ | |26 |
||
+ | |22 |
||
+ | |36 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
|} |
|} |
Version vom 31. Mai 2014, 19:22 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Juni, Stand 31.05.2014, 20:15 Uhr
Dienstplan Juni zum herunterladen und ausdrucken:
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1406.ods (Stand 31.05.2014, 20:15)
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1406.xls (Stand 31.05.2014, 20:15)
bp | cs | hb | johi | gw | mag | mb | kb | seb | tv | sw | fam | sonst | unklar | |
AZ- Konto | 71,4 | -15,95 | ./. | Hon. | hon. | Hon. | Hon. | Hon. | Hon. | Hon. | Hon. | |||
Rest- urlaub | 26 | 22 | 36 | |||||||||||
So, 1. 06 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Verkauf 12-16:00; T16 (ab 17:30), T19 | SD, N22 | hola: F7 (ab 08:00) | jh: N1, N4, F7 (bis 8:00); jea: F10, T13, F16 (bis 17:30) | N1, N4, F7 (bis 08:00), nicht mag, ks, (kb, tv) angefragt: (F7 (ab 08:00), F10, T13, gw : T16(ab 17:30), T19)) | ||||||||
Mo, 2. 06 | F10, T13, (Vsrg in B 17:30) T16, T19, N22 | f ab 7:45 - 18:00 | N1, N4, F7 | fl: T16, T19 (bis 20:30), ml: T19 (ab 20:30) | mig angefragt: T16, T19 | T16, T19 | ||||||||
Di, 3. 06 | N1, N4, F7, Fg. 13:00-15:30 | F ab 17:00 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | ||||||||||
Mi, 4. 06 | F10, T13, T16, T19, N22 | F ab 17:00 | N1, N4, F7 | Probearbeiten bis 24:00 | ||||||||||
Do, 5. 06 | F ab 17:00 | F, verreist | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ml verreist zu C | ||||||||||
Fr, 6. 06 | F ab 16:00 | F/ (ab 8:00), F10, | T16 (ab 18:15), T19, N22 | F, verreist | N1, N4, F7 (bis 8:00) | ml verreist zu C | jea: T13, T16 (bis 18:15) | T13 | ||||||
Sa, 7. 06 | Fg. 10:00-13:00 | N22 | T13, T16, T19 | Verkauf ab 10:00 | N1, N4, F7 | F, verreist | ml verreist zu C | kaw: F10 | ||||||
So, 8. 06 | Fg. 10:00-15:00 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | Verkauf ab 12:00 - 16:00 | F, verreist | ml verreist zu C | |||||||||
Mo, 9. 06 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Verkauf 12:00-16:00 | F, verreist | ml verreist zu C | |||||||||
Di, 10. 06 | N1, N4, F7, F10 | T13, T16 (bis 17:00) | T16 (ab 17:00), T19, N22 | F | ml verreist zu C | |||||||||
Mi, 11. 06 | bis 13:00 mgl., dann Fg | F10, T13, T16 | N1, N4, F7 | F | T19, N22 | ml verreist zu C | F10, T13, T16 | |||||||
Do, 12. 06 | F | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ml verreist zu C | |||||||||||
Fr, 13. 06 | F10, T13 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | F | N1, N4, F7 | fl: T16 (bis 18:15) | |||||||||
Sa, 14. 06 | Fg. 12:00-15:00 | N22? | F10, T13, T16, T19 | F (verreist) | N1, N4, F7 | F | nicht kaw: F10 | F10 | ||||||
So, 15. 06 | Fg. 10:00-13:00 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | F (verreist) | F | ||||||||||
Mo, 16. 06 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||
Di, 17. 06 | N1, N4, F7, F10 | T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||
Mi, 18. 06 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) | T16 (ab 17:30), T19, N22 | |||||||||||
Do, 19. 06 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | |||||||||||||
Fr, 20. 06 | F10, T13 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | fl: T16 (bis 18:15) | ||||||||||
Sa, 21. 06 | N22 | F10, T13, T16, T19 | bis 9:00 mgl (Verkauf) | N1, N4, F7 | Nicht kaw wg FD: F10 | F10 | ||||||||
So, 22. 06 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | bis 11:00 mgl (Verkauf) | ||||||||||||
Mo, 23. 06 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||
Di, 24. 06 | N1, N4, F7, F10 | T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||
Mi, 25. 06 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) | T16 (ab 17:30), T19, N22 | |||||||||||
Do, 26. 06 | Wb18:00-22:00 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||
Fr, 27. 06 | Fg. 9:00-12:00 | F | F10, T13 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | fl: T16 (bis 18:15) | ||||||||
Sa, 28. 06 | N22 | T13, T16, T19 | bis 9:00 mgl (Verkauf) (?) | N1, N4, F7 | kaw: F10 | |||||||||
So, 29. 06 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | bis 11:00 mgl (Verkauf) | ||||||||||||
Mo, 30. 06 | T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13 (bis 15:00) | |||||||||||
AZK (Prognose) | 55,4 | -15,95 | 18 | 29 | ||||||||||
Resturlaub (Prognose) | 26 | 22 | 36 |