Schriftsatz an das SG vom 29.10.15
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Rechtsanwalt<br> Dr. phil. Falko Drescher<br> Helene-Lange-Straße 8<br> 14469 Potsdam Sozialgericht Potsdam<br> Rubensstraße 8<br> 14467 Potsdam Potsdam, den …“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Eine Abschrift habe ich beigefügt. <br> |
Eine Abschrift habe ich beigefügt. <br> |
||
− | Mit freundlichen Grüßen |
+ | Mit freundlichen Grüßen<br> |
+ | <br> |
||
+ | ------------------------------------------- |
||
+ | |||
+ | Liquiditätsentwicklung des Budgets Oliver Lenz zwischen 04.2015 und 09.2015 - 28.10.2015 - Anlage 1 |
||
+ | |||
+ | {| |
||
+ | | |
||
+ | |April |
||
+ | |Mai |
||
+ | |Juni |
||
+ | |Juli |
||
+ | |August |
||
+ | |September |
||
+ | |- |
||
+ | |Einnahmen |
||
+ | |- |
||
+ | |Pflegegeld |
||
+ | |728,00 € |
||
+ | |667,33 € |
||
+ | |728,00 € |
||
+ | |728,00 € |
||
+ | |728,00 € |
||
+ | |728,00 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Landeshauptstadt Potsdam |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |7.000,00 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Sonderzahlungen PV/KV |
||
+ | |1.418,00 € |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |92,94 € |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Summe |
||
+ | |10.146,00 € |
||
+ | |7.667,33 € |
||
+ | |7.728,00 € |
||
+ | |7.728,00 € |
||
+ | |7.820,94 € |
||
+ | ||7.728,00 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Ausgaben |
||
+ | |- |
||
+ | |Löhne-Arbeitgeberauszahlungen |
||
+ | | -6.425,15 € |
||
+ | | -6.388,13 € |
||
+ | | -6.931,81 € |
||
+ | | -6.964,33 € |
||
+ | | -6.579,54 € |
||
+ | | -6.010,73 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Honorare |
||
+ | | -960,75 € |
||
+ | | -104,00 € |
||
+ | | -1.622,25 € |
||
+ | | -765,00 € |
||
+ | | -1.631,25 € |
||
+ | | -637,00 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Regiekosten |
||
+ | | -1.952,80 € |
||
+ | | |
||
+ | | -1.139,76 € |
||
+ | | -654,94 € |
||
+ | | -289,80 € |
||
+ | | -1.337,90 € |
||
+ | |- |
||
+ | |Summe |
||
+ | | -9.338,50 € |
||
+ | | -6.492,13 € |
||
+ | | -9.693,84 € |
||
+ | | -8.384,27 € |
||
+ | | -8.500,59 € |
||
+ | | -7.985,63 € |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Liquidität monatlich |
||
+ | | 807,50 € |
||
+ | | 1.175,20 € |
||
+ | | -1.965,84 € |
||
+ | | -856,27 € |
||
+ | | -679,65 € |
||
+ | | -257,63 € |
||
+ | |- |
||
+ | !Liquidität summarisch |
||
+ | | 807,50 € |
||
+ | |1.982,70 € |
||
+ | |16,86 € |
||
+ | | -639,41 € |
||
+ | | -1.319,06 € |
||
+ | | -1.576,69 € |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | {| |
||
+ | |Neuschulden |
||
+ | |April |
||
+ | |Mai |
||
+ | |Juni |
||
+ | |Juli |
||
+ | |August |
||
+ | |September |
||
+ | |- |
||
+ | |Finanzamt |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | -709,57 |
||
+ | | -635,83 |
||
+ | |- |
||
+ | |Krankenkasse |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | -279,08 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Summe monatlich |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | -988,65 |
||
+ | | -635,83 |
||
+ | |- |
||
+ | !Summe |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | -988,65 |
||
+ | | -1624,48 |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | <small> |
||
+ | : Da weder Lohnsteuer noch Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung im richterlichen Beschluss vom 25.08.2015 vorgesehen waren, konnten diese dann auch nicht mehr gezahlt werden. Mit heutigem Stand sind weder Mindestlohn eingehalten, noch werden angemessene Nachtzuschläge gezahlt, die laut Landeshauptstadt Potsdam in der Musterkalkulation mit 20 % angegeben sind. |
||
+ | : Beachten Sie bitte, dass von Beginn an die Honorarkräfte mit 9,00 € je Stunde vergütet werden.</small> |
Aktuelle Version vom 11. November 2015, 20:51 Uhr
Rechtsanwalt
Dr. phil. Falko Drescher
Helene-Lange-Straße 8
14469 Potsdam
Sozialgericht Potsdam
Rubensstraße 8
14467 Potsdam
Potsdam, den 29.10.2015
Mein Zeichen: 087-15-D
In dem Rechtsstreit
Oliver Lenz ./. Landeshauptstadt Potsdam
S 20 SO 155/15
übersende ich eine Aufschlüsselung der budgetbezogenen Einnahmen und Ausgaben des Antragstellers im letzten halben Jahr (Anlage 1) und die entsprechenden Kontoauszüge (Anlage 2).
Eine Abschrift habe ich beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen
Liquiditätsentwicklung des Budgets Oliver Lenz zwischen 04.2015 und 09.2015 - 28.10.2015 - Anlage 1
April | Mai | Juni | Juli | August | September | |
Einnahmen | ||||||
Pflegegeld | 728,00 € | 667,33 € | 728,00 € | 728,00 € | 728,00 € | 728,00 € |
Landeshauptstadt Potsdam | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
Sonderzahlungen PV/KV | 1.418,00 € | 92,94 € | ||||
Summe | 10.146,00 € | 7.667,33 € | 7.728,00 € | 7.728,00 € | 7.820,94 € | 7.728,00 € |
Ausgaben | ||||||
Löhne-Arbeitgeberauszahlungen | -6.425,15 € | -6.388,13 € | -6.931,81 € | -6.964,33 € | -6.579,54 € | -6.010,73 € |
Honorare | -960,75 € | -104,00 € | -1.622,25 € | -765,00 € | -1.631,25 € | -637,00 € |
Regiekosten | -1.952,80 € | -1.139,76 € | -654,94 € | -289,80 € | -1.337,90 € | |
Summe | -9.338,50 € | -6.492,13 € | -9.693,84 € | -8.384,27 € | -8.500,59 € | -7.985,63 € |
Liquidität monatlich | 807,50 € | 1.175,20 € | -1.965,84 € | -856,27 € | -679,65 € | -257,63 € |
Liquidität summarisch | 807,50 € | 1.982,70 € | 16,86 € | -639,41 € | -1.319,06 € | -1.576,69 € |
---|
Neuschulden | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
Finanzamt | -709,57 | -635,83 | ||||
Krankenkasse | -279,08 | |||||
Summe monatlich | -988,65 | -635,83 | ||||
Summe | -988,65 | -1624,48 |
---|
- Da weder Lohnsteuer noch Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung im richterlichen Beschluss vom 25.08.2015 vorgesehen waren, konnten diese dann auch nicht mehr gezahlt werden. Mit heutigem Stand sind weder Mindestlohn eingehalten, noch werden angemessene Nachtzuschläge gezahlt, die laut Landeshauptstadt Potsdam in der Musterkalkulation mit 20 % angegeben sind.
- Beachten Sie bitte, dass von Beginn an die Honorarkräfte mit 9,00 € je Stunde vergütet werden.