Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Februar, Stand 25.01.16, 17:05) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* [[Offene_Dienste]] |
* [[Offene_Dienste]] |
||
− | ==Dienstplan Februar, Stand 25.01.16, 17:05== |
+ | ==Dienstplan März, Stand 17.02.16, 23:00== |
− | Dienstplan Februar zum herunterladen und ausdrucken: |
+ | Dienstplan März zum herunterladen und ausdrucken: |
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1602.ods |
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1603.ods |
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1602.xls |
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1603.xls |
{|border=1 |
{|border=1 |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | |AZ |
+ | |AZ- Konto |
|Rest- urlaub |
|Rest- urlaub |
||
− | |Mo, 1. 02 |
+ | |Di, 1. 03 |
− | |Di, 2. 02 |
+ | |Mi, 2. 03 |
− | |Mi, 3. 02 |
+ | |Do, 3. 03 |
− | |Do, 4. 02 |
+ | |Fr, 4. 03 |
− | |Fr, 5. 02 |
+ | |Sa, 5. 03 |
− | |Sa, 6. 02 |
+ | |So, 6. 03 |
− | |So, 7. 02 |
||
| |
| |
||
− | |Mo, 8. 02 |
+ | |Mo, 7. 03 |
− | |Di, 9. 02 |
+ | |Di, 8. 03 |
− | |Mi, 10. 02 |
+ | |Mi, 9. 03 |
− | |Do, 11. 02 |
+ | |Do, 10. 03 |
− | |Fr, 12. 02 |
+ | |Fr, 11. 03 |
− | |Sa, 13. 02 |
+ | |Sa, 12. 03 |
− | |So, 14. 02 |
+ | |So, 13. 03 |
| |
| |
||
− | |Mo, 15. 02 |
+ | |Mo, 14. 03 |
− | |Di, 16. 02 |
+ | |Di, 15. 03 |
− | |Mi, 17. 02 |
+ | |Mi, 16. 03 |
− | |Do, 18. 02 |
+ | |Do, 17. 03 |
− | |Fr, 19. 02 |
+ | |Fr, 18. 03 |
− | |Sa, 20. 02 |
+ | |Sa, 19. 03 |
− | |So, 21. 02 |
+ | |So, 20. 03 |
| |
| |
||
− | |Mo, 22. 02 |
+ | |Mo, 21. 03 |
− | |Di, 23. 02 |
+ | |Di, 22. 03 |
− | |Mi, 24. 02 |
+ | |Mi, 23. 03 |
− | |Do, 25. 02 |
+ | |Do, 24. 03 |
− | |Fr, 26. 02 |
+ | |Fr, 25. 03 |
− | |Sa, 27. 02 |
+ | |Sa, 26. 03 |
− | |So, 28. 02 |
+ | |So, 27. 03 |
| |
| |
||
− | |Mo, 29. 02 |
+ | |Mo, 28. 03 |
+ | |Di, 29. 03 |
||
+ | |Mi, 30. 03 |
||
+ | |Do, 31. 03 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
− | |30 |
+ | |Lohn |
− | |24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F, N22-24 |
||
+ | | |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
+ | |T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 89: | Zeile 106: | ||
|N22-24 |
|N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
+ | |N0-1, N1, N4 (bis 06:00) |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7 |
|N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
+ | |N22-24 |
||
| |
| |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
+ | |T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |CL |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
| |
| |
||
− | |U |
+ | |(T16), T19, N22-24 |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |CL |
||
− | |30 |
||
− | |0 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16, T19, N22-24 |
+ | |T16 (ab 17:00), T19, N22-24 |
+ | |N0-1, N1, N4, F7 - (T16), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
Zeile 133: | Zeile 142: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16, T19, N22-24 |
+ | |(T16), T19, N22-24 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
Zeile 141: | Zeile 150: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16, T19, N22-24 |
+ | |(T16), T19, N22-24 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 159: | Zeile 163: | ||
|- |
|- |
||
|cse |
|cse |
||
− | |6 |
+ | |Lohn |
− | |34 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
+ | |15:00 Prüfung |
||
| |
| |
||
+ | |15:00 Prüfung |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
− | | |
||
− | | |
||
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
Zeile 182: | Zeile 197: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
|F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 190: | Zeile 204: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |ILK |
+ | |IlK |
− | |14 |
||
− | |30 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 209: | Zeile 220: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |Besuch in Potsdam (Kürzelliste) |
||
+ | |Besuch in Potsdam |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |JH |
||
− | |0 |
||
| |
| |
||
− | |K N0, N1, N4, F7 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K N22-24 |
||
− | |K N0-1, N1, N4, F7 |
||
− | |K N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |K N0, N1, N4, F7 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K N22-24 |
||
− | |K N0-1, N1, N4, F7 |
||
− | |K N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |K N0, N1, N4, F7 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K N22-24 |
||
− | |K N0-1, N1, N4, F7 |
||
− | |K N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |K N0, N1, N4, F7 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K N22-24 |
||
− | |K N0-1, N1, N4, F7 |
||
− | |K N22-24 |
||
− | | |
||
− | |K N0, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 269: | Zeile 247: | ||
|- |
|- |
||
|LL |
|LL |
||
− | |3 |
+ | |Hon. |
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 306: | Zeile 284: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |maw |
||
− | |9 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |maw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 324: | Zeile 299: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |T13, T16, T19, N22-24 |
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7 |
|N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
Zeile 343: | Zeile 318: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |mis |
||
− | |6 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 352: | Zeile 324: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 359: | Zeile 329: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |MiS |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
+ | |mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, N0-1, N1, N4, F7 |
||
+ | |mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit |
||
+ | |mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | | |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
+ | |F? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 378: | Zeile 371: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |ps |
||
+ | |ehr. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 383: | Zeile 379: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |ps |
||
− | |ehr. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 391: | Zeile 384: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 16:30) |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
+ | | T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 400: | Zeile 394: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 408: | Zeile 401: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 415: | Zeile 407: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 425: | Zeile 415: | ||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
− | |53 |
+ | |Lohn |
− | |24 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) |
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | |N22-24 |
||
| |
| |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), - , N22-24 (bis 23:00) |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00) |
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 |
+ | | F10, T13, T16, T19, N22-24 |
− | | |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 444: | Zeile 436: | ||
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 452: | Zeile 444: | ||
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
|T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
|N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 462: | Zeile 457: | ||
|- |
|- |
||
|seb |
|seb |
||
− | |24 |
+ | | |
− | |26 |
+ | | |
− | |F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7 |
|N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
Zeile 488: | Zeile 483: | ||
| |
| |
||
|F10, T13, T16, T19, N22-24 |
|F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7, - , T16 (ab 16:30), T19, N22-24 |
||
|N0-1, N1, N4, F7 |
|N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | N22-24 |
+ | | |
− | |N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
+ | | |
+ | | |
||
| |
| |
||
|F10, T13, T16, T19, N22-24 |
|F10, T13, T16, T19, N22-24 |
||
+ | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |sh |
+ | |son. |
− | |13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 513: | Zeile 510: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 17:00), T19, N22-24 (bis 23:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 524: | Zeile 518: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 532: | Zeile 524: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22-24 |
||
| |
| |
||
− | |N0-1, N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |son. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 550: | Zeile 538: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Fam. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 557: | Zeile 547: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |ml: T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |ml: F10 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 564: | Zeile 556: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |ML: N4 (ab 06:00), F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 579: | Zeile 581: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fam. |
+ | |?? |
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Version vom 17. Februar 2016, 23:05 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N0-1 | 00:00-01:00 |
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22-24 | 22:00-24:00 |
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan März, Stand 17.02.16, 23:00
Dienstplan März zum herunterladen und ausdrucken:
AZ- Konto | Rest- urlaub | Di, 1. 03 | Mi, 2. 03 | Do, 3. 03 | Fr, 4. 03 | Sa, 5. 03 | So, 6. 03 | Mo, 7. 03 | Di, 8. 03 | Mi, 9. 03 | Do, 10. 03 | Fr, 11. 03 | Sa, 12. 03 | So, 13. 03 | Mo, 14. 03 | Di, 15. 03 | Mi, 16. 03 | Do, 17. 03 | Fr, 18. 03 | Sa, 19. 03 | So, 20. 03 | Mo, 21. 03 | Di, 22. 03 | Mi, 23. 03 | Do, 24. 03 | Fr, 25. 03 | Sa, 26. 03 | So, 27. 03 | Mo, 28. 03 | Di, 29. 03 | Mi, 30. 03 | Do, 31. 03 | Rest- urlaub | |||||||
bp | Lohn | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4 (bis 06:00) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||
CL | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 - (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cse | Lohn | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 | 15:00 Prüfung | 15:00 Prüfung | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | |||||||||||||||||||||||
IlK | Besuch in Potsdam (Kürzelliste) | Besuch in Potsdam | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Hon. | T19 | T19 | T19 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
maw | T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiS | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, N0-1, N1, N4, F7 | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit | F | F | F | F | F | F | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||
ps | ehr. | F10, T13, T16 (bis 16:30) | T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | Lohn | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00) | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | ||||||||||||||||||||||
seb | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
son. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fam. | ml: T16 | ml: F10 | ML: N4 (ab 06:00), F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? |