Meine Kompressionsstrümpfe
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse 2 und haben geschlossene Spitzen. |
Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse 2 und haben geschlossene Spitzen. |
||
| + | ==12.02.15== |
||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Höhe |
||
| + | !Hautmaß links |
||
| + | !Zugmaß links |
||
| + | !Zugmaß rechts |
||
| + | !Hautmaß rechts |
||
| + | |- |
||
| + | |cA |
||
| + | |27,5 |
||
| + | |25,5 |
||
| + | |25,5 |
||
| + | |27,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |cY |
||
| + | |36,5 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |36,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |B |
||
| + | |23,5 |
||
| + | |22,5 |
||
| + | |23,0 |
||
| + | |24,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |B<sub>1</sub> |
||
| + | |26,5 |
||
| + | |25,5 |
||
| + | |25,5 |
||
| + | |27,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |C |
||
| + | |34,5 |
||
| + | |33,0 |
||
| + | |33,5 |
||
| + | |35,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |D |
||
| + | |35,0 |
||
| + | |34,0 |
||
| + | |33,5 |
||
| + | |34,5 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | ===Längenmaße=== |
||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Höhe |
||
| + | !links |
||
| + | !rechts |
||
| + | |- |
||
| + | |B |
||
| + | |11,0 |
||
| + | |10,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |B<sub>1</sub> |
||
| + | |21,5 |
||
| + | |21,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |C |
||
| + | |32,0 |
||
| + | |32,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |D |
||
| + | |42,5 |
||
| + | |42,5 |
||
| + | |} |
||
==09.07.13== |
==09.07.13== |
||
===Umfangmaße=== |
===Umfangmaße=== |
||
Version vom 26. Juni 2016, 22:39 Uhr
Wie alle Rollstuhlfahrer*innen leide ich an geschwollenen Füßen. Ich erinnere mich, daß ich (damals ohne Kompressionsstrümpfe und wie immer barfuß) in der U-Bahn von wildfremden Leuten gefragt wurde: „Können die platzen?“.
Hier dokumentiere ich (für mich) meine Meßwerte für die Kompressionsstrümpfe. Denn Kompressionsstrümpfe werden nach Maß gefertigt.
Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse 2 und haben geschlossene Spitzen.
Inhaltsverzeichnis |
12.02.15
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 27,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 |
| cY | 36,5 | 36,5 | ||
| B | 23,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 |
| B1 | 26,5 | 25,5 | 25,5 | 27,0 |
| C | 34,5 | 33,0 | 33,5 | 35,5 |
| D | 35,0 | 34,0 | 33,5 | 34,5 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,0 | 10,5 |
| B1 | 21,5 | 21,5 |
| C | 32,0 | 32,5 |
| D | 42,5 | 42,5 |
09.07.13
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 24,0 | 24,5 | ||
| cY | 34,5 | 36,5 | ||
| B | 22 | 23,5 | ||
| B1 | 24,0 | 25,5 | ||
| C | 34,0 | 37,5 | ||
| D | 33,0 | 33,5 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,0 | |
| B1 | 21,0 | |
| C | 36,5 | |
| D | 43,5 |
21.02.13
Umfangmaße
| Höhe | Länge | Umfang links | Umfang rechts |
|---|---|---|---|
| cA | 26,0 | 24,0 | 24,5 |
| cY | 0,0 | 35,2 | 34,0 |
| B | 11,0 | 22,0 | 22,8 |
| B1 | 21,0 | 26,5 | 27,5 |
| C | 36,5 | 35,0 | 35,0 |
| D | 43,5 | 34,0 | 34,2 |
16.08.12
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 26,8 | 26,3 | 26 | 27 |
| cY | 37 | 38,5 | ||
| B | 25 | 24 | 24,3 | 25,6 |
| B1 | 29,2 | 28 | 26,8 | 27,5 |
| C | 39 | 37,5 | 37 | 38 |
| D | 34 | 34,3 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,5 | 11,5 |
| B1 | 23,5 | 21 |
| C | 35 | 37,5 |
| D | 43,5 | 43,5 |