Meine Rente
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {|table border=1 |
||
+ | !Zeitraum |
||
+ | !Brutto |
||
+ | !Netto |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.17-30.06.18 |
||
+ | |1.161,08 € |
||
+ | |1.035,10 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.16-30.06.17 |
||
+ | |1.122,01 € |
||
+ | |1.002,52 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.15-30.06.16 |
||
+ | |1.060,11 € |
||
+ | |949,11 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.14-30.06.15 |
||
+ | |1.034,52 € |
||
+ | |928,48 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.13-30.06.14 |
||
+ | |1.009,60 € |
||
+ | |906,11 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.12-30.06.13 |
||
+ | |979,44 € |
||
+ | |880,03 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.07.11-30.06.12 |
||
+ | |957,87 € |
||
+ | |860,65 € |
||
+ | |- |
||
+ | |01.01.11-30.06.11 |
||
+ | |948,45 € |
||
+ | |852,19 € |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
* [[Nachprüfung vom 20.12.2013]] |
* [[Nachprüfung vom 20.12.2013]] |
||
* [[Erklärung zum gemeinsamen Sorgerecht und zur Betreuung der Kinder vom 27.9.2013]] |
* [[Erklärung zum gemeinsamen Sorgerecht und zur Betreuung der Kinder vom 27.9.2013]] |
Version vom 1. Mai 2018, 22:16 Uhr
Zeitraum | Brutto | Netto |
---|---|---|
01.07.17-30.06.18 | 1.161,08 € | 1.035,10 € |
01.07.16-30.06.17 | 1.122,01 € | 1.002,52 € |
01.07.15-30.06.16 | 1.060,11 € | 949,11 € |
01.07.14-30.06.15 | 1.034,52 € | 928,48 € |
01.07.13-30.06.14 | 1.009,60 € | 906,11 € |
01.07.12-30.06.13 | 979,44 € | 880,03 € |
01.07.11-30.06.12 | 957,87 € | 860,65 € |
01.01.11-30.06.11 | 948,45 € | 852,19 € |