Offene Dienste
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Stand: 30.3.2018, 20:40 Uhr |
+ | Stand: 20.5.2019, 14:50 Uhr |
| − | :Folgende Dienste sind in der näheren Zukunft noch zu besetzen. Interessent*innen können sich gerne bei mir ([[Oliver Lenz]]) melden! |
+ | : Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist. |
| − | : Was zu tun ist, steht hier: [[Aufgabenbeschreibung_Assistenz]] |
+ | : Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch. |
| − | :Die Bedingungen stehen hier: [[Honorarvertrag_(Dienstvertrag)]]. Lohn ist ebenfalls möglich, dann beträgt der Bruttostundenlohn 9 € bei 20% Nachtzuschlag. |
+ | : Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. |
| − | :Auch wenn nur Teildienste besetzt werden können, gerne melden! |
+ | <table border=1> |
| − | + | <tr><td></td><td>Di, 21. 05</td><td>Mi, 22. 05</td><td>Do, 23. 05</td><td>Fr, 24. 05</td><td>Sa, 25. 05</td><td>So, 26. 05</td><td>Mo, 27. 05</td><td>Di, 28. 05</td><td>Mi, 29. 05</td><td>Do, 30. 05</td><td>Fr, 31. 05</td></tr> |
|
| − | * Ostermontag, 02.04.: 17:00-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>AK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Dienstag, 03.04.: 00:00-17:30 Uhr |
+ | <tr><td>AN</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td></td><td>F</td><td>F</td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td>Feiertag</td><td>21:30-24:00</td></tr> |
| − | * Mittwoch, 04.04.: 10:30-13:00 Uhr |
+ | <tr><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Donnerstag, 05.04.: 10:30-14:30 Uhr |
+ | <tr><td>CG</td><td></td><td>17:30-22:00</td><td></td><td>15:00-21:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>Feiertag</td><td>15:00-21:30</td></tr> |
| − | * Freitag, 06.04.: 19:00-22:00 Uhr |
+ | <tr><td>CSe</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td></td><td></td><td></td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Samstag, 07.04.: 19:30-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Sonntag, 08.04.: 00:00-10:30 Uhr |
+ | <tr><td>JuS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Montag, 09.04.: 20:00-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>KSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Dienstag, 10.04.: 00:00-17:30 Uhr sowie 23:30-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>LaR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Mittwoch, 11.04.: 00:00-10:30 Uhr |
+ | <tr><td>LR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Donnerstag, 12.04.: 10:30-14:30 Uhr (mit Go-Ag an der Montessorischule) |
+ | <tr><td>LuF</td><td>11:00-14:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11:00-14:00</td><td></td><td>Feiertag, - , 10:00-20:00</td><td></td></tr> |
| − | * Freitag, 13.04.: 19:00-22:00 Uhr |
+ | <tr><td>MDe</td><td></td><td>8:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td>Feiertag, - , 8:30-10:00</td><td></td></tr> |
| − | * Montag, 16.04.: 20:00-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>MGu</td><td>17:30-23:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-23:30</td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Dienstag, 17.04.: 00:00-17:30 Uhr sowie 23:30-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>MJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Donnerstag, 19.04.: 10:30-14:30 Uhr |
+ | <tr><td>MiS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K - 23:30-24:00</td><td>K - 00:00-24:00</td><td>K - 00:00-6:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Freitag, 20.04.: 10:30-20:30 Uhr |
+ | <tr><td>SW</td><td></td><td></td><td></td><td>7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag</td><td>7:00-15:00</td></tr> |
| − | * Samstag, 21.04.: 10:30-22:30 Uhr |
+ | <tr><td>SF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Sonnstag, 22.04. 12:30-18:00 Uhr |
+ | <tr><td>SR</td><td>5:30-9:30</td><td></td><td></td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td>6:30-10:30</td><td>5:30-8:30</td><td></td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Montag, 23.04.: 20:00-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>SvH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Dienstag, 24.04.: 00:00-17:30 Uhr sowie 23:30-24:00 Uhr |
+ | <tr><td>TH</td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td><td></td><td></td><td></td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-8:30</td><td>Feiertag</td><td></td></tr> |
| − | * Donnerstag, 26.04.: 10:30-14:30 Uhr |
+ | <tr><td>son.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Freitag, 27.04.: 10:30-22:00 Uhr |
+ | <tr><td></td><td>ML: 9:30-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | * Sonnstag, 29.04. 12:30-18:00 Uhr |
+ | <tr><td>??</td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>21:30-24:00</td><td>00:00-22:00</td><td>10:30-22:30</td><td>17:30-22:30</td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-08:30, - , 20:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td></tr> |
| − | * Montag, 30.04.: 20:00-24:00 Uhr |
+ | </table> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2019, 14:02 Uhr
Stand: 20.5.2019, 14:50 Uhr
- Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.
- Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.
- Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein.
| Di, 21. 05 | Mi, 22. 05 | Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
| AK | Feiertag | ||||||||||
| AN | 00:00-05:30 | F | F | 22:30-24:00 | 00:00-05:30 | Feiertag | 21:30-24:00 | ||||
| bp | |||||||||||
| CG | 17:30-22:00 | 15:00-21:30 | 17:30-22:00 | Feiertag | 15:00-21:30 | ||||||
| CSe | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | Feiertag | ||||
| IR | |||||||||||
| JuS | 22:30-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag | ||||||||
| KSI | Feiertag | ||||||||||
| LaR | Feiertag | ||||||||||
| LR | Feiertag | ||||||||||
| LuF | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | Feiertag, - , 10:00-20:00 | ||||||||
| MDe | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | Feiertag, - , 8:30-10:00 | ||||||
| MGu | 17:30-23:30 | 17:30-23:30 | Feiertag | ||||||||
| MJ | |||||||||||
| MiS | K - 23:30-24:00 | K - 00:00-24:00 | K - 00:00-6:30 | Feiertag | |||||||
| SW | 7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz) | Feiertag | 7:00-15:00 | ||||||||
| SF | |||||||||||
| SR | 5:30-9:30 | 22:00-24:00 | 00:00-10:30 | 6:30-10:30 | 5:30-8:30 | Feiertag | |||||
| SvH | |||||||||||
| TH | 23:30-24:00 | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-07:00 | 23:30-24:00 | 00:00-8:30 | Feiertag | ||||
| son. | |||||||||||
| ML: 9:30-10:30 | |||||||||||
| ?? | 17:30-22:00 | 21:30-24:00 | 00:00-22:00 | 10:30-22:30 | 17:30-22:30 | 22:00-24:00 | 00:00-08:30, - , 20:00-24:00 | 00:00-07:00 |