Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Stand 16.06.13) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(136 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Legende=== |
+ | Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr |
− | {| table border=1 |
+ | : Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist. |
− | !Dienst |
+ | : Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch. |
− | !Uhrzeit |
+ | : Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „'''???'''“ angegeben. |
− | |- |
+ | <table border=1> |
− | |N1 |
||
− | |01:00-04:00 |
||
− | |- |
||
− | |N4 |
||
− | |04:00-07:00 |
||
− | |- |
||
− | |F7 |
||
− | |07:00-10:00 |
||
− | |- |
||
− | |F10 |
||
− | |10:00-13:00 |
||
− | |- |
||
− | |T13 |
||
− | |13:00-16:00 |
||
− | |- |
||
− | |T16 |
||
− | |16:00-19:00 |
||
− | |- |
||
− | |T19 |
||
− | |19:00-22:00 |
||
− | |- |
||
− | |N22 |
||
− | |22:00-01:00 |
||
− | |} |
||
− | ===Dienstplan Juni, Stand 16.06.13=== |
+ | <tr><td></td><td>Do, 23. 05</td><td>Fr, 24. 05</td><td>Sa, 25. 05</td><td>So, 26. 05</td><td>Mo, 27. 05</td><td>Di, 28. 05</td><td>Mi, 29. 05</td><td>Do, 30. 05</td><td>Fr, 31. 05</td></tr> |
− | {| table border=1|- |
+ | <tr><td>AK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 2,4</td><td></td></tr> |
− | | |
+ | <tr><td>AN</td><td>K</td><td>K - 21:30-24:00</td><td>K - 00:00-10:30</td><td>K</td><td>K - 22:30-24:00</td><td>K - 00:00-05:30</td><td></td><td>K - Feiertag: 5 h</td><td>K - 21:30-24:00</td></tr> |
− | |Ist-h |
+ | <tr><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Sa, 1. 06 |
+ | <tr><td>CG</td><td></td><td>15:00-21:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>Feiertag 2,4</td><td>15:00-21:30</td></tr> |
− | |So, 2. 06 |
+ | <tr><td>CSe</td><td>10:30-17:30</td><td></td><td></td><td></td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>Feiertag: 6,5 h</td><td></td></tr> |
− | |Mo, 3. 06 |
+ | <tr><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Di, 4. 06 |
+ | <tr><td>JuS</td><td></td><td></td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
− | |Mi, 5. 06 |
+ | <tr><td>KSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
− | |Do, 6. 06 |
+ | <tr><td>LaR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,25 h</td><td></td></tr> |
− | |Fr, 7. 06 |
+ | <tr><td>LR</td><td>17:30-22:00</td><td></td><td></td><td>16:00-22:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 1 h</td><td></td></tr> |
− | |Sa, 8. 06 |
+ | <tr><td>LuF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11:00-14:00</td><td></td><td>Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00</td><td></td></tr> |
− | |So, 9. 06 |
+ | <tr><td>MDe</td><td>8:30-10:30, kein Bewegungsbad</td><td>angefragt ab 22:00</td><td>5:30-10:30</td><td></td><td>angefragt ab 22:30</td><td>5:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td>Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00</td><td></td></tr> |
− | |Mo, 10. 06 |
+ | <tr><td>MGu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-23:30</td><td></td><td>Feiertag: 0,5 h</td><td></td></tr> |
− | |Di, 11. 06 |
+ | <tr><td>MJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Mi, 12. 06 |
+ | <tr><td>MiS</td><td></td><td></td><td>K - 23:30-24:00</td><td>K - 00:00-24:00</td><td>K - 00:00-6:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 6 h</td><td></td></tr> |
− | |Do, 13. 06 |
+ | <tr><td>SW</td><td></td><td>7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2 h</td><td>7:00-15:00</td></tr> |
− | |Fr, 14. 06 |
+ | <tr><td>SF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Sa, 15. 06 |
+ | <tr><td>SR</td><td></td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 0 h</td><td></td></tr> |
− | |So, 16. 06 |
+ | <tr><td>SvH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Mo, 17. 06 |
+ | <tr><td>TH</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td><td></td><td></td><td></td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-8:30, - , 22:00-24:00</td><td>Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td></tr> |
− | |Di, 18. 06 |
+ | <tr><td>son.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Mi, 19. 06 |
+ | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
− | |Do, 20. 06 |
+ | <tr><td><b>???</b></td><td>14:30-17:30 (Bewegungsbad)</td><td>21:30-24:00</td><td>00:00-5:30, - , 10:30-22:00</td><td>10:30-16:00</td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td></td><td>21:30-24:00</td></tr> |
− | |Fr, 21. 06 |
+ | </table> |
− | |Sa, 22. 06 |
||
− | |So, 23. 06 |
||
− | |Mo, 24. 06 |
||
− | |Di, 25. 06 |
||
− | |Mi, 26. 06 |
||
− | |Do, 27. 06 |
||
− | |Fr, 28. 06 |
||
− | |Sa, 29. 06 |
||
− | |So, 30. 06 |
||
− | |AZK-Prognose |
||
− | |- |
||
− | |sw |
||
− | |109,47 |
||
− | |N1, N4, F7, F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | |nicht |
||
− | |nicht |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4; T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
− | |N22 (ab ???) |
||
− | |N1, N4, f7 (bis 8:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |109,47 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | | -52 |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | |BU |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | | -56,8 |
||
− | | |
||
− | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | |N4 (ab6:00), F7, F10 |
||
− | | |
||
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
− | | |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | | |
||
− | |F7 (AB 8:00), F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | -99,8 |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
− | |37,25 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 (bis 6:00), dann F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, nicht |
||
− | |nicht |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | Gesang ausgefallenTreppenhilfe 15:15-16:15 |
||
− | |T13 (Ab 14:00), T16,T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |57,75 |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | | -3,6 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | |T13 (bis 15:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |nicht |
||
− | |nicht |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | -3,6 |
||
− | |- |
||
− | |hb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19 (bis ???) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |jh |
||
− | | -50 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |nicht wg magdeburg |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |k |
||
− | |k |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K (N22(ab23:00)) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | -103,5 |
||
− | |- |
||
− | |Hon. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: F7, ps: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |ML: T13 (bis 14:00) RC: T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |RC: N1, N4, F7 (bis 10:15!) |
||
− | |RC: T16, T19, N22 |
||
− | |RC: N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 20:00), IK: T19 (ab 20:00) |
||
− | |RC: f7, IK:f10, t13 |
||
− | |ja: f7(ab 8:00), f10 (bis 14:00 Uhr maximal.) |
||
− | |FL: f7 (ab 8:00), f10 (bis 11:30), ML:T13 (bis 14:00), Johi: T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |||
− | |||
− | |} |
||
− | |||
− | ===Dienstplan Juni, Ursprungsstand=== |
||
− | {| table border=1 |
||
− | | |
||
− | |Ist-h |
||
− | |Sa, 1. 06 |
||
− | |So, 2. 06 |
||
− | |Mo, 3. 06 |
||
− | |Di, 4. 06 |
||
− | |Mi, 5. 06 |
||
− | |Do, 6. 06 |
||
− | |Fr, 7. 06 |
||
− | |Sa, 8. 06 |
||
− | |So, 9. 06 |
||
− | |Mo, 10. 06 |
||
− | |Di, 11. 06 |
||
− | |Mi, 12. 06 |
||
− | |Do, 13. 06 |
||
− | |Fr, 14. 06 |
||
− | |Sa, 15. 06 |
||
− | |So, 16. 06 |
||
− | |Mo, 17. 06 |
||
− | |Di, 18. 06 |
||
− | |Mi, 19. 06 |
||
− | |Do, 20. 06 |
||
− | |Fr, 21. 06 |
||
− | |Sa, 22. 06 |
||
− | |So, 23. 06 |
||
− | |Mo, 24. 06 |
||
− | |Di, 25. 06 |
||
− | |Mi, 26. 06 |
||
− | |Do, 27. 06 |
||
− | |Fr, 28. 06 |
||
− | |Sa, 29. 06 |
||
− | |So, 30. 06 |
||
− | |- |
||
− | |sw |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4; T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | | |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | |F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |hb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |- |
||
− | |jh |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |} |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2019, 19:02 Uhr
Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr
- Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.
- Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.
- Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „???“ angegeben.
Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
AK | Feiertag 2,4 | ||||||||
AN | K | K - 21:30-24:00 | K - 00:00-10:30 | K | K - 22:30-24:00 | K - 00:00-05:30 | K - Feiertag: 5 h | K - 21:30-24:00 | |
bp | |||||||||
CG | 15:00-21:30 | 17:30-22:00 | Feiertag 2,4 | 15:00-21:30 | |||||
CSe | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | Feiertag: 6,5 h | ||||
IR | |||||||||
JuS | 22:30-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag: 2,4 h | ||||||
KSI | 17:30-22:30 | Feiertag: 2,4 h | |||||||
LaR | Feiertag: 2,25 h | ||||||||
LR | 17:30-22:00 | 16:00-22:30 | Feiertag: 1 h | ||||||
LuF | 11:00-14:00 | Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00 | |||||||
MDe | 8:30-10:30, kein Bewegungsbad | angefragt ab 22:00 | 5:30-10:30 | angefragt ab 22:30 | 5:30-10:30 | 8:30-10:30 | Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00 | ||
MGu | 17:30-23:30 | Feiertag: 0,5 h | |||||||
MJ | |||||||||
MiS | K - 23:30-24:00 | K - 00:00-24:00 | K - 00:00-6:30 | Feiertag: 6 h | |||||
SW | 7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz) | Feiertag: 2 h | 7:00-15:00 | ||||||
SF | |||||||||
SR | 22:00-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag 0 h | ||||||
SvH | |||||||||
TH | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-07:00 | 23:30-24:00 | 00:00-8:30, - , 22:00-24:00 | Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00 | 00:00-07:00 | |||
son. | |||||||||
??? | 14:30-17:30 (Bewegungsbad) | 21:30-24:00 | 00:00-5:30, - , 10:30-22:00 | 10:30-16:00 | 22:30-24:00 | 00:00-05:30 | 21:30-24:00 |