Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(95 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Legende=== |
+ | Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr |
− | {| table border=1 |
+ | : Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist. |
− | !Dienst |
+ | : Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch. |
− | !Uhrzeit |
+ | : Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „'''???'''“ angegeben. |
− | |- |
+ | <table border=1> |
− | |N1 |
||
− | |01:00-04:00 |
||
− | |- |
||
− | |N4 |
||
− | |04:00-07:00 |
||
− | |- |
||
− | |F7 |
||
− | |07:00-10:00 |
||
− | |- |
||
− | |F10 |
||
− | |10:00-13:00 |
||
− | |- |
||
− | |T13 |
||
− | |13:00-16:00 |
||
− | |- |
||
− | |T16 |
||
− | |16:00-19:00 |
||
− | |- |
||
− | |T19 |
||
− | |19:00-22:00 |
||
− | |- |
||
− | |N22 |
||
− | |22:00-01:00 |
||
− | |} |
||
− | ==Dienstplan Dezember, <u>Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr</u>== |
||
− | {|table border=1 |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |AZ-Konto |
||
− | |Resturlaub |
||
− | |So, 1. 12 |
||
− | |Mo, 2. 12 |
||
− | |Di, 3. 12 |
||
− | |Mi, 4. 12 |
||
− | |Do, 5. 12 |
||
− | |Fr, 6. 12 |
||
− | |Sa, 7. 12 |
||
− | |So, 8. 12 |
||
− | |Mo, 9. 12 |
||
− | |Di, 10. 12 |
||
− | |Mi, 11. 12 |
||
− | |Do, 12. 12 |
||
− | |Fr, 13. 12 |
||
− | |Sa, 14. 12 |
||
− | |So, 15. 12 |
||
− | |Mo, 16. 12 |
||
− | |Di, 17. 12 |
||
− | |Mi, 18. 12 |
||
− | |Do, 19. 12 |
||
− | |Fr, 20. 12 |
||
− | |Sa, 21. 12 |
||
− | |So, 22. 12 |
||
− | |Mo, 23. 12 |
||
− | |Di, 24. 12 |
||
− | |Mi, 25. 12 |
||
− | |Do, 26. 12 |
||
− | |Fr, 27. 12 |
||
− | |Sa, 28. 12 |
||
− | |So, 29. 12 |
||
− | |Mo, 30. 12 |
||
− | |Di, 31. 12 |
||
− | |AZ-Konto (Prognose) |
||
− | |Resturlaub |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
− | |104,3 |
||
− | |1 |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | -25,3 |
||
− | |0 |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | |27,2 |
||
− | |12 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |/F |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |67,4 |
||
− | |12 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | |32,5 |
||
− | |6 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | |41,5 |
||
− | |6 |
||
− | |- |
||
− | |hb |
||
− | |./. |
||
− | |11 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |31,200 |
||
− | |11 |
||
− | |- |
||
− | |kk |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |D 10:00 - 18:00 |
||
− | |D 19:00-21:00 |
||
− | |D 8:00 - 10:00, 22:30 - 0.00 |
||
− | |D 22:30 - 0:00 |
||
− | |D 10:30 - 17:30 |
||
− | | |
||
− | |D 10:00 - 15:30 |
||
− | |D 9:00 - 11:00 |
||
− | |D 10:00 - 21:00 |
||
− | |D 18:30 - 22:30 |
||
− | |D 7:30 - 8:30 |
||
− | |D 9:00 - 23:00 |
||
− | | |
||
− | |D 9:00- 21:00 |
||
− | |D 9:00 - 17:00 |
||
− | |D 14:00- 21:00 |
||
− | |D 18:00 - 21:00 |
||
− | |D 9:00 .17:00 |
||
− | |D 9:00 -12:00 |
||
− | | |
||
− | |D 9:00 - 12:00 |
||
− | |D 9:00 - 11:00 |
||
− | |D 9:00 - 12:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | |./. |
||
− | |0 |
||
− | | |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |eher nicht |
||
− | |eher nicht |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | |Ki |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |rc |
||
− | | -28 |
||
− | |2 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |U? |
||
− | |F? |
||
− | |F? |
||
− | | |
||
− | | T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | T13, T16 |
||
− | | -24 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |sw |
||
− | |44,47 |
||
− | |14 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |42,47 |
||
− | |14 |
||
− | |- |
||
− | |seb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |so. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | |ad: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |ad: T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |unk |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10; |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |} |
+ | <tr><td></td><td>Do, 23. 05</td><td>Fr, 24. 05</td><td>Sa, 25. 05</td><td>So, 26. 05</td><td>Mo, 27. 05</td><td>Di, 28. 05</td><td>Mi, 29. 05</td><td>Do, 30. 05</td><td>Fr, 31. 05</td></tr> |
− | + | <tr><td>AK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 2,4</td><td></td></tr> |
|
− | ==Alte Dienstpläne== |
+ | <tr><td>AN</td><td>K</td><td>K - 21:30-24:00</td><td>K - 00:00-10:30</td><td>K</td><td>K - 22:30-24:00</td><td>K - 00:00-05:30</td><td></td><td>K - Feiertag: 5 h</td><td>K - 21:30-24:00</td></tr> |
− | [[Alte_Dienstplaene]] |
+ | <tr><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
+ | <tr><td>CG</td><td></td><td>15:00-21:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>Feiertag 2,4</td><td>15:00-21:30</td></tr> |
||
+ | <tr><td>CSe</td><td>10:30-17:30</td><td></td><td></td><td></td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>Feiertag: 6,5 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>JuS</td><td></td><td></td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>KSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>LaR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,25 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>LR</td><td>17:30-22:00</td><td></td><td></td><td>16:00-22:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 1 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>LuF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11:00-14:00</td><td></td><td>Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>MDe</td><td>8:30-10:30, kein Bewegungsbad</td><td>angefragt ab 22:00</td><td>5:30-10:30</td><td></td><td>angefragt ab 22:30</td><td>5:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td>Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>MGu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-23:30</td><td></td><td>Feiertag: 0,5 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>MJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>MiS</td><td></td><td></td><td>K - 23:30-24:00</td><td>K - 00:00-24:00</td><td>K - 00:00-6:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 6 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>SW</td><td></td><td>7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2 h</td><td>7:00-15:00</td></tr> |
||
+ | <tr><td>SF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>SR</td><td></td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 0 h</td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>SvH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td>TH</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td><td></td><td></td><td></td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-8:30, - , 22:00-24:00</td><td>Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td></tr> |
||
+ | <tr><td>son.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
||
+ | <tr><td><b>???</b></td><td>14:30-17:30 (Bewegungsbad)</td><td>21:30-24:00</td><td>00:00-5:30, - , 10:30-22:00</td><td>10:30-16:00</td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td></td><td>21:30-24:00</td></tr> |
||
+ | </table> |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2019, 19:02 Uhr
Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr
- Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.
- Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.
- Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „???“ angegeben.
Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
AK | Feiertag 2,4 | ||||||||
AN | K | K - 21:30-24:00 | K - 00:00-10:30 | K | K - 22:30-24:00 | K - 00:00-05:30 | K - Feiertag: 5 h | K - 21:30-24:00 | |
bp | |||||||||
CG | 15:00-21:30 | 17:30-22:00 | Feiertag 2,4 | 15:00-21:30 | |||||
CSe | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | Feiertag: 6,5 h | ||||
IR | |||||||||
JuS | 22:30-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag: 2,4 h | ||||||
KSI | 17:30-22:30 | Feiertag: 2,4 h | |||||||
LaR | Feiertag: 2,25 h | ||||||||
LR | 17:30-22:00 | 16:00-22:30 | Feiertag: 1 h | ||||||
LuF | 11:00-14:00 | Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00 | |||||||
MDe | 8:30-10:30, kein Bewegungsbad | angefragt ab 22:00 | 5:30-10:30 | angefragt ab 22:30 | 5:30-10:30 | 8:30-10:30 | Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00 | ||
MGu | 17:30-23:30 | Feiertag: 0,5 h | |||||||
MJ | |||||||||
MiS | K - 23:30-24:00 | K - 00:00-24:00 | K - 00:00-6:30 | Feiertag: 6 h | |||||
SW | 7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz) | Feiertag: 2 h | 7:00-15:00 | ||||||
SF | |||||||||
SR | 22:00-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag 0 h | ||||||
SvH | |||||||||
TH | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-07:00 | 23:30-24:00 | 00:00-8:30, - , 22:00-24:00 | Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00 | 00:00-07:00 | |||
son. | |||||||||
??? | 14:30-17:30 (Bewegungsbad) | 21:30-24:00 | 00:00-5:30, - , 10:30-22:00 | 10:30-16:00 | 22:30-24:00 | 00:00-05:30 | 21:30-24:00 |