Dienstplan Oliver
Aus cvo6
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Lenz  (Diskussion | Beiträge)  (→Dienstplan März, Stand 26.2.2014, 19:05 Uhr)  | 
			Lenz  (Diskussion | Beiträge)   | 
			||
| (59 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ===Legende===  | 
  + | Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr  | 
| − | {| table border=1  | 
  + | : Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.  | 
| − | !Dienst  | 
  + | : Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.   | 
| − | !Uhrzeit  | 
  + | : Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „'''???'''“  angegeben.  | 
| − | |-  | 
  + | <table border=1>  | 
| − | |N1  | 
  ||
| − | |01:00-04:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |N4  | 
  ||
| − | |04:00-07:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |F7  | 
  ||
| − | |07:00-10:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |F10  | 
  ||
| − | |10:00-13:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |T13  | 
  ||
| − | |13:00-16:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |T16  | 
  ||
| − | |16:00-19:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |T19  | 
  ||
| − | |19:00-22:00  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |22:00-01:00  | 
  ||
| − | |}  | 
  ||
| − | Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!  | 
  ||
| − | ==Dienstplan März, Stand 26.2.2014, 19:05 Uhr==  | 
  + | <tr><td></td><td>Do, 23. 05</td><td>Fr, 24. 05</td><td>Sa, 25. 05</td><td>So, 26. 05</td><td>Mo, 27. 05</td><td>Di, 28. 05</td><td>Mi, 29. 05</td><td>Do, 30. 05</td><td>Fr, 31. 05</td></tr>  | 
| − | Dienstplan zum runterladen und ausdrucken:  | 
  + | <tr><td>AK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 2,4</td><td></td></tr>  | 
| − | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.ods (Stand 26.2.2014, 19:05)  | 
  + | <tr><td>AN</td><td>K</td><td>K - 21:30-24:00</td><td>K - 00:00-10:30</td><td>K</td><td>K - 22:30-24:00</td><td>K - 00:00-05:30</td><td></td><td>K - Feiertag: 5 h</td><td>K - 21:30-24:00</td></tr>  | 
| − | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.xls (Stand 26.2.2014, 19:05)  | 
  + | <tr><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | + | <tr><td>CG</td><td></td><td>15:00-21:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>Feiertag 2,4</td><td>15:00-21:30</td></tr>  | 
|
| − | {|table border=1  | 
  + | <tr><td>CSe</td><td>10:30-17:30</td><td></td><td></td><td></td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>Feiertag: 6,5 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |  | 
  + | <tr><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |AZ- Konto  | 
  + | <tr><td>JuS</td><td></td><td></td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Rest- urlaub  | 
  + | <tr><td>KSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Sa, 1. 03  | 
  + | <tr><td>LaR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,25 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |So, 2. 03  | 
  + | <tr><td>LR</td><td>17:30-22:00</td><td></td><td></td><td>16:00-22:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 1 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Mo, 3. 03  | 
  + | <tr><td>LuF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11:00-14:00</td><td></td><td>Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00</td><td></td></tr>  | 
| − | |Di, 4. 03  | 
  + | <tr><td>MDe</td><td>8:30-10:30, kein Bewegungsbad</td><td>angefragt ab 22:00</td><td>5:30-10:30</td><td></td><td>angefragt ab 22:30</td><td>5:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td>Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00</td><td></td></tr>  | 
| − | |Mi, 5. 03  | 
  + | <tr><td>MGu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-23:30</td><td></td><td>Feiertag: 0,5 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Do, 6. 03  | 
  + | <tr><td>MJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |Fr, 7. 03  | 
  + | <tr><td>MiS</td><td></td><td></td><td>K - 23:30-24:00</td><td>K - 00:00-24:00</td><td>K - 00:00-6:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 6 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Sa, 8. 03  | 
  + | <tr><td>SW</td><td></td><td>7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2 h</td><td>7:00-15:00</td></tr>  | 
| − | |So, 9. 03  | 
  + | <tr><td>SF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |Mo, 10. 03  | 
  + | <tr><td>SR</td><td></td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 0 h</td><td></td></tr>  | 
| − | |Di, 11. 03  | 
  + | <tr><td>SvH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |Mi, 12. 03  | 
  + | <tr><td>TH</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td><td></td><td></td><td></td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-8:30, - , 22:00-24:00</td><td>Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td></tr>  | 
| − | |Do, 13. 03  | 
  + | <tr><td>son.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |Fr, 14. 03  | 
  + | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
| − | |Sa, 15. 03  | 
  + | <tr><td><b>???</b></td><td>14:30-17:30 (Bewegungsbad)</td><td>21:30-24:00</td><td>00:00-5:30, - , 10:30-22:00</td><td>10:30-16:00</td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td></td><td>21:30-24:00</td></tr>  | 
| − | |So, 16. 03  | 
  + | </table>  | 
| − | |Mo, 17. 03  | 
  ||
| − | |Di, 18. 03  | 
  ||
| − | |Mi, 19. 03  | 
  ||
| − | |Do, 20. 03  | 
  ||
| − | |Fr, 21. 03  | 
  ||
| − | |Sa, 22. 03  | 
  ||
| − | |So, 23. 03  | 
  ||
| − | |Mo, 24. 03  | 
  ||
| − | |Di, 25. 03  | 
  ||
| − | |Mi, 26. 03  | 
  ||
| − | |Do, 27. 03  | 
  ||
| − | |Fr, 28. 03  | 
  ||
| − | |Sa, 29. 03  | 
  ||
| − | |So, 30. 03  | 
  ||
| − | |Mo, 31. 03  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |bp  | 
  ||
| − | |36,1  | 
  ||
| − | |26  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |10:00 Wbi  | 
  ||
| − | |nachts geht nicht wegen Ger?t  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  T13 (ab 15:15) Treppenhilfe, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bia 18:00), 19:00 Veranstaltung, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7 (bis 8:30), 9-17 Veranstaltung  | 
  ||
| − | |15:15-16:15 Treppenhilfe, T13 (ab 15:15), T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |N22 (ab 24:00)  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |15:15-16:15 Treppenhilfe  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7 (bis 11:15)  | 
  ||
| − | |15:15-16:15 Treppenhilfe  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |60,9  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |cs  | 
  ||
| − | |18,45  | 
  ||
| − | |26  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |17,75  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |dw  | 
  ||
| − | |1,25  | 
  ||
| − | |26  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4,  F7, F10 (bis 13:30)  | 
  ||
| − | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7 (bevorzugt zur minute 30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4,  F7, F10 (bis 12:30)  | 
  ||
| − | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4,  F7, F10 (bis 13:30)  | 
  ||
| − | |T16(ab 18:15),T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4,  F7, F10 (bis 12:30)  | 
  ||
| − | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |14,25  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |hb  | 
  ||
| − | |./.  | 
  ||
| − | |36  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |K   | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |K  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F10, T13  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |16,8  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |kb  | 
  ||
| − | |Hon.  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T13 (ab 14:30), T16 (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |T13 (ab 13:30), T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7 (bis 09:30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |rc  | 
  ||
| − | |./.  | 
  ||
| − | |26  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |u  | 
  ||
| − | |u  | 
  ||
| − | |u  | 
  ||
| − | |u  | 
  ||
| − | |u  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T13 (ab 12:30), T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T13 (ab 13:30), T16, T19 (bis 24:00)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T13 (ab 12:30), T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | | -12,5  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |sw  | 
  ||
| − | |./.  | 
  ||
| − | |38  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4,  F7, F10, T13 (bis 14:30)  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |N22 (ab 21:30)  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 16:00),   | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |F  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |U  | 
  ||
| − | |F10, T13, T16 (bis 18:15)  | 
  ||
| − | |F7, F10, T13, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22)  | 
  ||
| − | |0,5 von (N1, N4, F7)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N22 (ab 21:30)  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:00), nicht 18-24:30  | 
  ||
| − | |N1(ab 00:30), N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22)  | 
  ||
| − | |0,5 von (N1, N4, F7)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |54,75  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |fam.  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |ml: F7 (ab 09:30), F10 (bis 11:15)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |ML :T16 ab 18:00), T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |nicht ML  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |31,75  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |so.  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |seb: F10, T13, T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |seb: T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |klar?  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T13, T16, T19  | 
  ||
| − | |F7 (ab 9:30), F10 (bis 11:15),  N22 (ab 21:30)  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15), T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (ab 18:00), T19, BP mgl. (N22)  | 
  ||
| − | |BP mgl. (N1, N4, F7)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |F7 (ab 08:30), F10 (bis 11:15), N22 (ab 21:30)  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15),  T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22  | 
  ||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30)  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |T16 (ab 18:15), T19, N22  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |}  | 
  ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2019, 19:02 Uhr
Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr
- Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.
 - Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.
 - Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „???“ angegeben.
 
| Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
| AK | Feiertag 2,4 | ||||||||
| AN | K | K - 21:30-24:00 | K - 00:00-10:30 | K | K - 22:30-24:00 | K - 00:00-05:30 | K - Feiertag: 5 h | K - 21:30-24:00 | |
| bp | |||||||||
| CG | 15:00-21:30 | 17:30-22:00 | Feiertag 2,4 | 15:00-21:30 | |||||
| CSe | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | Feiertag: 6,5 h | ||||
| IR | |||||||||
| JuS | 22:30-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag: 2,4 h | ||||||
| KSI | 17:30-22:30 | Feiertag: 2,4 h | |||||||
| LaR | Feiertag: 2,25 h | ||||||||
| LR | 17:30-22:00 | 16:00-22:30 | Feiertag: 1 h | ||||||
| LuF | 11:00-14:00 | Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00 | |||||||
| MDe | 8:30-10:30, kein Bewegungsbad | angefragt ab 22:00 | 5:30-10:30 | angefragt ab 22:30 | 5:30-10:30 | 8:30-10:30 | Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00 | ||
| MGu | 17:30-23:30 | Feiertag: 0,5 h | |||||||
| MJ | |||||||||
| MiS | K - 23:30-24:00 | K - 00:00-24:00 | K - 00:00-6:30 | Feiertag: 6 h | |||||
| SW | 7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz) | Feiertag: 2 h | 7:00-15:00 | ||||||
| SF | |||||||||
| SR | 22:00-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag 0 h | ||||||
| SvH | |||||||||
| TH | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-07:00 | 23:30-24:00 | 00:00-8:30, - , 22:00-24:00 | Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00 | 00:00-07:00 | |||
| son. | |||||||||
| ??? | 14:30-17:30 (Bewegungsbad) | 21:30-24:00 | 00:00-5:30, - , 10:30-22:00 | 10:30-16:00 | 22:30-24:00 | 00:00-05:30 | 21:30-24:00 |