Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Stand 31.05.2014, 20:15 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (48 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ===Legende=== |
+ | Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr |
| − | {| table border=1 |
+ | : Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist. |
| − | !Dienst |
+ | : Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch. |
| − | !Uhrzeit |
+ | : Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „'''???'''“ angegeben. |
| − | |- |
+ | <table border=1> |
| − | |N1 |
||
| − | |01:00-04:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |N4 |
||
| − | |04:00-07:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |F7 |
||
| − | |07:00-10:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |F10 |
||
| − | |10:00-13:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |T13 |
||
| − | |13:00-16:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |T16 |
||
| − | |16:00-19:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |T19 |
||
| − | |19:00-22:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |N22 |
||
| − | |22:00-01:00 |
||
| − | |} |
||
| − | Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
| − | ==Dienstplan Juni, Stand 31.05.2014, 20:15 Uhr== |
+ | <tr><td></td><td>Do, 23. 05</td><td>Fr, 24. 05</td><td>Sa, 25. 05</td><td>So, 26. 05</td><td>Mo, 27. 05</td><td>Di, 28. 05</td><td>Mi, 29. 05</td><td>Do, 30. 05</td><td>Fr, 31. 05</td></tr> |
| − | Dienstplan Juni zum herunterladen und ausdrucken: |
+ | <tr><td>AK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 2,4</td><td></td></tr> |
| − | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1406.ods (Stand 31.05.2014, 20:15) |
+ | <tr><td>AN</td><td>K</td><td>K - 21:30-24:00</td><td>K - 00:00-10:30</td><td>K</td><td>K - 22:30-24:00</td><td>K - 00:00-05:30</td><td></td><td>K - Feiertag: 5 h</td><td>K - 21:30-24:00</td></tr> |
| − | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1406.xls (Stand 31.05.2014, 20:15) |
+ | <tr><td>bp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | + | <tr><td>CG</td><td></td><td>15:00-21:30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:00</td><td>Feiertag 2,4</td><td>15:00-21:30</td></tr> |
|
| − | {|table border=1 |
+ | <tr><td>CSe</td><td>10:30-17:30</td><td></td><td></td><td></td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>10:30-17:30</td><td>Feiertag: 6,5 h</td><td></td></tr> |
| − | |- |
+ | <tr><td>IR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | | |
+ | <tr><td>JuS</td><td></td><td></td><td></td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
| − | |bp |
+ | <tr><td>KSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-22:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,4 h</td><td></td></tr> |
| − | |cs |
+ | <tr><td>LaR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2,25 h</td><td></td></tr> |
| − | |hb |
+ | <tr><td>LR</td><td>17:30-22:00</td><td></td><td></td><td>16:00-22:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 1 h</td><td></td></tr> |
| − | |johi |
+ | <tr><td>LuF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11:00-14:00</td><td></td><td>Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00</td><td></td></tr> |
| − | |gw |
+ | <tr><td>MDe</td><td>8:30-10:30, kein Bewegungsbad</td><td>angefragt ab 22:00</td><td>5:30-10:30</td><td></td><td>angefragt ab 22:30</td><td>5:30-10:30</td><td>8:30-10:30</td><td>Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00</td><td></td></tr> |
| − | |mag |
+ | <tr><td>MGu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17:30-23:30</td><td></td><td>Feiertag: 0,5 h</td><td></td></tr> |
| − | |mb |
+ | <tr><td>MJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | |kb |
+ | <tr><td>MiS</td><td></td><td></td><td>K - 23:30-24:00</td><td>K - 00:00-24:00</td><td>K - 00:00-6:30</td><td></td><td></td><td>Feiertag: 6 h</td><td></td></tr> |
| − | |seb |
+ | <tr><td>SW</td><td></td><td>7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag: 2 h</td><td>7:00-15:00</td></tr> |
| − | |tv |
+ | <tr><td>SF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | |sw |
+ | <tr><td>SR</td><td></td><td></td><td>22:00-24:00</td><td>00:00-10:30</td><td></td><td></td><td></td><td>Feiertag 0 h</td><td></td></tr> |
| − | |fam |
+ | <tr><td>SvH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | |sonst |
+ | <tr><td>TH</td><td>00:00-08:30, - , 22:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td><td></td><td></td><td></td><td>23:30-24:00</td><td>00:00-8:30, - , 22:00-24:00</td><td>Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00</td><td>00:00-07:00</td></tr> |
| − | |unklar |
+ | <tr><td>son.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | |- |
+ | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
| − | |AZ- Konto |
+ | <tr><td><b>???</b></td><td>14:30-17:30 (Bewegungsbad)</td><td>21:30-24:00</td><td>00:00-5:30, - , 10:30-22:00</td><td>10:30-16:00</td><td>22:30-24:00</td><td>00:00-05:30</td><td></td><td></td><td>21:30-24:00</td></tr> |
| − | |71,4 |
+ | </table> |
| − | | -15,95 |
||
| − | |./. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | |Hon. |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Rest- urlaub |
||
| − | |26 |
||
| − | |22 |
||
| − | |36 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 1. 06 |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |Verkauf 12-16:00; T16 (ab 17:30), T19 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |SD, N22 |
||
| − | |hola: F7 (ab 08:00) |
||
| − | |jh: N1, N4, F7 (bis 8:00); jea: F10, T13, F16 (bis 17:30) |
||
| − | |N1, N4, F7 (bis 08:00), nicht mag, ks, (kb, tv) angefragt: (F7 (ab 08:00), F10, T13, gw : T16(ab 17:30), T19)) |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 2. 06 |
||
| − | |F10, T13, (Vsrg in B 17:30) T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |f ab 7:45 - 18:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |fl: T16, T19 (bis 20:30), ml: T19 (ab 20:30) |
||
| − | |mig angefragt: T16, T19 |
||
| − | |T16, T19 |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 3. 06 |
||
| − | |N1, N4, F7, Fg. 13:00-15:30 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F ab 17:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 4. 06 |
||
| − | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F ab 17:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |Probearbeiten bis 24:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 5. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F ab 17:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F, verreist |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 6. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F ab 16:00 |
||
| − | | |
||
| − | |F/ (ab 8:00), F10, |
||
| − | | |
||
| − | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
| − | |F, verreist |
||
| − | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | |jea: T13, T16 (bis 18:15) |
||
| − | | T13 |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 7. 06 |
||
| − | |Fg. 10:00-13:00 |
||
| − | |N22 |
||
| − | |T13, T16, T19 |
||
| − | | |
||
| − | |Verkauf ab 10:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |F, verreist |
||
| − | | |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | |kaw: F10 |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 8. 06 |
||
| − | |Fg. 10:00-15:00 |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |Verkauf ab 12:00 - 16:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F, verreist |
||
| − | | |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 9. 06 |
||
| − | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |Verkauf 12:00-16:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F, verreist |
||
| − | | |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 10. 06 |
||
| − | |N1, N4, F7, F10 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |T13, T16 (bis 17:00) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | |F |
||
| − | | |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 11. 06 |
||
| − | | bis 13:00 mgl., dann Fg |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13, T16 |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | |F |
||
| − | |T19, N22 |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13, T16 |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 12. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | |ml verreist zu C |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 13. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13 |
||
| − | | |
||
| − | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
| − | |F |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 14. 06 |
||
| − | |Fg. 12:00-15:00 |
||
| − | |N22? |
||
| − | |F10, T13, T16, T19 |
||
| − | | |
||
| − | |F (verreist) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |F |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |nicht kaw: F10 |
||
| − | |F10 |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 15. 06 |
||
| − | |Fg. 10:00-13:00 |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F (verreist) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 16. 06 |
||
| − | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 17. 06 |
||
| − | |N1, N4, F7, F10 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 18. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| − | | |
||
| − | |F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) |
||
| − | |T16 (ab 17:30), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 19. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 20. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13 |
||
| − | | |
||
| − | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 21. 06 |
||
| − | | |
||
| − | |N22 |
||
| − | |F10, T13, T16, T19 |
||
| − | | |
||
| − | |bis 9:00 mgl (Verkauf) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |Nicht kaw wg FD: F10 |
||
| − | |F10 |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 22. 06 |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |bis 11:00 mgl (Verkauf) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 23. 06 |
||
| − | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 24. 06 |
||
| − | |N1, N4, F7, F10 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 25. 06 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| − | | |
||
| − | |F7 (ab 9:00), F10, T13, T16 (bis 17:30) |
||
| − | |T16 (ab 17:30), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 26. 06 |
||
| − | |Wb18:00-22:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 27. 06 |
||
| − | |Fg. 9:00-12:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13 |
||
| − | | |
||
| − | | T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | |fl: T16 (bis 18:15) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 28. 06 |
||
| − | | |
||
| − | |N22 |
||
| − | |T13, T16, T19 |
||
| − | | |
||
| − | |bis 9:00 mgl (Verkauf) (?) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |kaw: F10 |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 29. 06 |
||
| − | | |
||
| − | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |bis 11:00 mgl (Verkauf) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 30. 06 |
||
| − | |T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 |
||
| − | |N1, N4, F7 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |F10, T13 (bis 15:00) |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |AZK (Prognose) |
||
| − | |55,4 |
||
| − | | -15,95 |
||
| − | |18 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |29 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Resturlaub (Prognose) |
||
| − | |26 |
||
| − | |22 |
||
| − | |36 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |} |
||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2019, 19:02 Uhr
Stand: 22.5.2019, 20:00 Uhr
- Dies ist der aktuelle Planungsstand. Aber Achtung: Die Farbkodierung ist verloren gegangen. Somit könnt Ihr leider nicht erkennen, was nur Plan ist und was schon abgesprochen ist.
- Aber als Hinweis, wenn sich auf offene Dienste beworben wird, hilft es ja doch.
- Ich hoffe, später fällt mir noch eine bessere Lösung ein. Zur Zeit sind die offenen Dienste in der Zeile mit „???“ angegeben.
| Do, 23. 05 | Fr, 24. 05 | Sa, 25. 05 | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | |
| AK | Feiertag 2,4 | ||||||||
| AN | K | K - 21:30-24:00 | K - 00:00-10:30 | K | K - 22:30-24:00 | K - 00:00-05:30 | K - Feiertag: 5 h | K - 21:30-24:00 | |
| bp | |||||||||
| CG | 15:00-21:30 | 17:30-22:00 | Feiertag 2,4 | 15:00-21:30 | |||||
| CSe | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | Feiertag: 6,5 h | ||||
| IR | |||||||||
| JuS | 22:30-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag: 2,4 h | ||||||
| KSI | 17:30-22:30 | Feiertag: 2,4 h | |||||||
| LaR | Feiertag: 2,25 h | ||||||||
| LR | 17:30-22:00 | 16:00-22:30 | Feiertag: 1 h | ||||||
| LuF | 11:00-14:00 | Feiertag: 1,7 h, - , 10:00-20:00 | |||||||
| MDe | 8:30-10:30, kein Bewegungsbad | angefragt ab 22:00 | 5:30-10:30 | angefragt ab 22:30 | 5:30-10:30 | 8:30-10:30 | Feiertag: 2 h, -, 8:30-10:00 | ||
| MGu | 17:30-23:30 | Feiertag: 0,5 h | |||||||
| MJ | |||||||||
| MiS | K - 23:30-24:00 | K - 00:00-24:00 | K - 00:00-6:30 | Feiertag: 6 h | |||||
| SW | 7:00-15:00 (mit Beratungseinsatz) | Feiertag: 2 h | 7:00-15:00 | ||||||
| SF | |||||||||
| SR | 22:00-24:00 | 00:00-10:30 | Feiertag 0 h | ||||||
| SvH | |||||||||
| TH | 00:00-08:30, - , 22:00-24:00 | 00:00-07:00 | 23:30-24:00 | 00:00-8:30, - , 22:00-24:00 | Feiertag 6 h, 00:00-08:30, - , 20:00-24:00 | 00:00-07:00 | |||
| son. | |||||||||
| ??? | 14:30-17:30 (Bewegungsbad) | 21:30-24:00 | 00:00-5:30, - , 10:30-22:00 | 10:30-16:00 | 22:30-24:00 | 00:00-05:30 | 21:30-24:00 |