Musterkalkulation 1
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mustekalkulation für Lenz, Oliver 24 h pro Tag, 365 Tage aktive Zeit: 100%<br> aktive Bereitschaft: ... Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto: 10,93 -> 95,731,…“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Mustekalkulation für Lenz, Oliver |
+ | ''Persönliches Budget unter Zugrundelegung des aktuellen Stundenlohnes der 2. PflegeArbbV und ohne Berücksichtigung von Bereitschaftszeiten während der Nachtstunden |
| + | |||
| + | Musterkalkulation für Lenz, Oliver |
||
24 h pro Tag, 365 Tage |
24 h pro Tag, 365 Tage |
||
aktive Zeit: 100%<br> |
aktive Zeit: 100%<br> |
||
| − | aktive Bereitschaft: |
||
| − | ... |
+ | 24 h pro Tag, 7 Tage die Woche= Tage/Jahr: 365 |
| + | |||
| + | Vergütungsanteil: |
||
| + | {|table |
||
| + | |Gesamtkosten je Stunde AN-Brutto |
||
| + | | |
||
| + | |9,00 EUR |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | |AN-anteil |
||
| + | |Ag-anteil |
||
| + | |- |
||
| + | | Krankenversicherung |
||
| + | | 7,30% |
||
| + | | 7,30% |
||
| + | |- |
||
| + | | Pflegeversicherung |
||
| + | | 1,175% |
||
| + | | 1,175% |
||
| + | |- |
||
| + | |Betragszuschlag für Kinderlose |
||
| + | | 0,25% |
||
| + | | 0,00% |
||
| + | |- |
||
| + | | Rentenversicherung |
||
| + | | 9,35% |
||
| + | | 9,35% |
||
| + | |- |
||
| + | | Arbeitslosenversicherung |
||
| + | | 1,50% |
||
| + | | 1,50% |
||
| + | |- |
||
| + | |Insolvenzgeldumlage |
||
| + | | 0,00% |
||
| + | | 0,12% |
||
| + | |- |
||
| + | | SV-Beiträge gesamt |
||
| + | | 19,575% |
||
| + | | 19,445% |
||
| + | |- |
||
| + | | Umlage U1 |
||
| + | | |
||
| + | | 1,70% |
||
| + | |- |
||
| + | | Umlage U2 |
||
| + | | |
||
| + | | 0,30% |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Arbeitgeberanteil gesamt''' |
||
| + | | '''21,425%''' |
||
| + | |- |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''10,93''' |
||
| + | |} |
||
| + | -------- |
||
| + | {|table border=1 |
||
| + | |'''95.731,47 EUR''' und '''0,00 EUR''' |
||
| + | |} |
||
| − | Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto: 10,93 -> 95,731,47 EUR<br> |
+ | {|table |
| − | Regiekosten+Kosten der Begleitperson 820 EUR/Jahr |
+ | | '''Jahreskosten:''' |
| + | | 95.731,47 EUR |
||
| + | |} |
||
| − | '''tatsächlicher Kostenanteil 8.650,08 EUR/Monat Pflege und EGH |
+ | Zahl der Mitarbeiter: 5<br> |
| + | Nachtstunden: aktive Zeit: 7 |
||
| + | {|table |
||
| + | | '''zuzüglich:''' |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | Lohnfortzahlung während des Urlaubs |
||
| + | | 24 Tage |
||
| + | | 10.491,12 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Berufshaftpflichversicherung/ Unfallversicherung: |
||
| + | | |
||
| + | | 90,00 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Regiekosten + Kosten der Begleitperson: |
||
| + | | |
||
| + | | 820,00 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Nachtzuschläge |
||
| + | | 20% |
||
| + | | 5.584,34 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Gesamtkosten im Jahr: |
||
| + | | |
||
| + | | 112.716,93 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | '''umgerechnet auf den Monat:''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''9.393,08''' EUR/Monat |
||
| + | |- |
||
| + | | abzüglich Pflegegeld |
||
| + | | |
||
| + | | 728,00 EUR/Monat |
||
| + | |- |
||
| + | | '''tatsächliche Kostenanteil:''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''8.665,08 EUR/Monat''' |
||
| + | | '''(Pflege und EGH)''' |
||
| + | |} |
||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2016, 15:23 Uhr
Persönliches Budget unter Zugrundelegung des aktuellen Stundenlohnes der 2. PflegeArbbV und ohne Berücksichtigung von Bereitschaftszeiten während der Nachtstunden
Musterkalkulation für Lenz, Oliver
24 h pro Tag, 365 Tage
aktive Zeit: 100%
24 h pro Tag, 7 Tage die Woche= Tage/Jahr: 365
Vergütungsanteil:
| Gesamtkosten je Stunde AN-Brutto | 9,00 EUR | |
| AN-anteil | Ag-anteil | |
| Krankenversicherung | 7,30% | 7,30% |
| Pflegeversicherung | 1,175% | 1,175% |
| Betragszuschlag für Kinderlose | 0,25% | 0,00% |
| Rentenversicherung | 9,35% | 9,35% |
| Arbeitslosenversicherung | 1,50% | 1,50% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,00% | 0,12% |
| SV-Beiträge gesamt | 19,575% | 19,445% |
| Umlage U1 | 1,70% | |
| Umlage U2 | 0,30% | |
| Arbeitgeberanteil gesamt | 21,425% | |
| Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto | 10,93 |
| 95.731,47 EUR und 0,00 EUR |
| Jahreskosten: | 95.731,47 EUR |
Zahl der Mitarbeiter: 5
Nachtstunden: aktive Zeit: 7
| zuzüglich: | |||
| Lohnfortzahlung während des Urlaubs | 24 Tage | 10.491,12 EUR/Jahr | |
| Berufshaftpflichversicherung/ Unfallversicherung: | 90,00 EUR/Jahr | ||
| Regiekosten + Kosten der Begleitperson: | 820,00 EUR/Jahr | ||
| Nachtzuschläge | 20% | 5.584,34 EUR/Jahr | |
| Gesamtkosten im Jahr: | 112.716,93 EUR/Jahr | ||
| umgerechnet auf den Monat: | 9.393,08 EUR/Monat | ||
| abzüglich Pflegegeld | 728,00 EUR/Monat | ||
| tatsächliche Kostenanteil: | 8.665,08 EUR/Monat | (Pflege und EGH) |