Musterkalkulation 3
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto 10,32 EUR tatsächliche Kosten 8.147,45 EUR/Monat Pflege und EGH“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto 10,32 EUR |
+ | ''Persönliches Budget unter Zugrundelegung des tatsächlich gezahlten Stundenlohnes in Höhe von 8,50 € mit Nachtzuschlägen, Lohnfortzahlung, Regiekosten, Kosten der Begleitperson bei Reisen Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung |
| − | tatsächliche Kosten 8.147,45 EUR/Monat Pflege und EGH |
+ | Musterkalkulation für Lenz, Oliver |
| + | |||
| + | 24 h pro Tag, 365 Tage |
||
| + | |||
| + | aktive Zeit: 100%<br> |
||
| + | |||
| + | 24 h pro Tag, 7 Tage die Woche= Tage/Jahr: 365 |
||
| + | |||
| + | Vergütungsanteil: |
||
| + | {|table |
||
| + | |Gesamtkosten je Stunde AN-Brutto |
||
| + | | |
||
| + | | 8,50 EUR |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | |AN-anteil |
||
| + | |Ag-anteil |
||
| + | |- |
||
| + | | Krankenversicherung |
||
| + | | 7,30% |
||
| + | | 7,30% |
||
| + | |- |
||
| + | | Pflegeversicherung |
||
| + | | 1,175% |
||
| + | | 1,175% |
||
| + | |- |
||
| + | |Betragszuschlag für Kinderlose |
||
| + | | 0,25% |
||
| + | | 0,00% |
||
| + | |- |
||
| + | | Rentenversicherung |
||
| + | | 9,35% |
||
| + | | 9,35% |
||
| + | |- |
||
| + | | Arbeitslosenversicherung |
||
| + | | 1,50% |
||
| + | | 1,50% |
||
| + | |- |
||
| + | |Insolvenzgeldumlage |
||
| + | | 0,00% |
||
| + | | 0,12% |
||
| + | |- |
||
| + | | SV-Beiträge gesamt |
||
| + | | 19,575% |
||
| + | | 19,445% |
||
| + | |- |
||
| + | | Umlage U1 |
||
| + | | |
||
| + | | 1,70% |
||
| + | |- |
||
| + | | Umlage U2 |
||
| + | | |
||
| + | | 0,30% |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Arbeitgeberanteil gesamt''' |
||
| + | | '''21,425%''' |
||
| + | |- |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''10,32''' |
||
| + | |} |
||
| + | -------- |
||
| + | {|table border=1 |
||
| + | |'''98.413,06 EUR''' und '''0,00 EUR''' |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | {|table |
||
| + | | '''Jahreskosten:''' |
||
| + | | 98.413,06 EUR |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | Zahl der Mitarbeiter: 5<br> |
||
| + | Nachtstunden: aktive Zeit: 7 |
||
| + | {|table |
||
| + | | '''zuzüglich:''' |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | Lohnfortzahlung während des Urlaubs |
||
| + | | 24 Tage |
||
| + | | 9.908,28 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Berufshaftpflichversicherung/ Unfallversicherung: |
||
| + | | |
||
| + | | 90,00 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Regiekosten + Kosten der Begleitperson: |
||
| + | | |
||
| + | | 820,00 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Nachtzuschläge |
||
| + | | 20% |
||
| + | | 5.274,09 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | Gesamtkosten im Jahr: |
||
| + | | |
||
| + | | 106.505,43 EUR/Jahr |
||
| + | |- |
||
| + | | '''umgerechnet auf den Monat:''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''8.875,45''' EUR/Monat |
||
| + | |- |
||
| + | | abzüglich Pflegegeld |
||
| + | | |
||
| + | | 728,00 EUR/Monat |
||
| + | |- |
||
| + | | '''tatsächliche Kostenanteil:''' |
||
| + | | |
||
| + | | '''8.147,45 EUR/Monat''' |
||
| + | | '''(Pflege und EGH)''' |
||
| + | |} |
||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2016, 15:34 Uhr
Persönliches Budget unter Zugrundelegung des tatsächlich gezahlten Stundenlohnes in Höhe von 8,50 € mit Nachtzuschlägen, Lohnfortzahlung, Regiekosten, Kosten der Begleitperson bei Reisen Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung
Musterkalkulation für Lenz, Oliver
24 h pro Tag, 365 Tage
aktive Zeit: 100%
24 h pro Tag, 7 Tage die Woche= Tage/Jahr: 365
Vergütungsanteil:
| Gesamtkosten je Stunde AN-Brutto | 8,50 EUR | |
| AN-anteil | Ag-anteil | |
| Krankenversicherung | 7,30% | 7,30% |
| Pflegeversicherung | 1,175% | 1,175% |
| Betragszuschlag für Kinderlose | 0,25% | 0,00% |
| Rentenversicherung | 9,35% | 9,35% |
| Arbeitslosenversicherung | 1,50% | 1,50% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,00% | 0,12% |
| SV-Beiträge gesamt | 19,575% | 19,445% |
| Umlage U1 | 1,70% | |
| Umlage U2 | 0,30% | |
| Arbeitgeberanteil gesamt | 21,425% | |
| Gesamtkosten je Stunde AG-Brutto | 10,32 |
| 98.413,06 EUR und 0,00 EUR |
| Jahreskosten: | 98.413,06 EUR |
Zahl der Mitarbeiter: 5
Nachtstunden: aktive Zeit: 7
| zuzüglich: | |||
| Lohnfortzahlung während des Urlaubs | 24 Tage | 9.908,28 EUR/Jahr | |
| Berufshaftpflichversicherung/ Unfallversicherung: | 90,00 EUR/Jahr | ||
| Regiekosten + Kosten der Begleitperson: | 820,00 EUR/Jahr | ||
| Nachtzuschläge | 20% | 5.274,09 EUR/Jahr | |
| Gesamtkosten im Jahr: | 106.505,43 EUR/Jahr | ||
| umgerechnet auf den Monat: | 8.875,45 EUR/Monat | ||
| abzüglich Pflegegeld | 728,00 EUR/Monat | ||
| tatsächliche Kostenanteil: | 8.147,45 EUR/Monat | (Pflege und EGH) |