Dienstplan Oliver
Aus cvo6
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Lenz  (Diskussion | Beiträge)  | 
			Lenz  (Diskussion | Beiträge)   | 
			||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bem.  | 
  ! Bem.  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |08.05.12  | 
  + | |12.05.12  | 
| + | |Sa  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Morou  | 
||
| + | |kp  | 
||
| + | |nicht sw, kb  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |12.05.12  | 
||
| + | |Sa  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Mirou  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |nicht sw, kb  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |12.05.12  | 
||
| + | |Sa  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Abrou  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |nicht kb  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |13.05.12  | 
||
| + | |so  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |moro  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |nicht kb  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |13.05.12  | 
||
| + | |so  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |abro  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |14.05.12  | 
||
| + | |Mo  | 
||
| + | |12:45:00  | 
||
| + | |Gesangsunterricht  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |14.05.12  | 
||
| + | |mo  | 
||
| + | |19:00:00  | 
||
| + | |VS FV  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |15.05.12  | 
||
|Di  | 
  |Di  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|Morou  | 
  |Morou  | 
||
| − | |ml  | 
  + | |sw  | 
| − | |nicht  sw  | 
  + | |  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |08.05.12  | 
  + | |15.05.12  | 
|Di  | 
  |Di  | 
||
|  | 
  |  | 
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|nicht sw  | 
  |nicht sw  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |09.05.12  | 
  + | |16.05.12  | 
|Mi  | 
  |Mi  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|Morou  | 
  |Morou  | 
||
| − | |ro  | 
  ||
| − | |nicht sw, ml  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |09.05.12  | 
  ||
| − | |Mi  | 
  ||
| − | |18:00:00  | 
  ||
| − | |physio Sven  | 
  ||
|?  | 
  |?  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |09.05.12  | 
  + | |16.05.12  | 
|Mi  | 
  |Mi  | 
||
| − | |  | 
  + | |16:00:00  | 
| − | |nil  | 
  + | |Geburtstag mit Kd  | 
|sw  | 
  |sw  | 
||
| − | |  | 
  + | |ab 19 h nicht sw  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |09.05.12  | 
  + | |16.05.12  | 
|Mi  | 
  |Mi  | 
||
|  | 
  |  | 
||
| − | |abro  | 
  + | |Nil  | 
| − | |sw  | 
  ||
|  | 
  |  | 
||
| + | |nicht sw  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |10.05.12  | 
  + | |17.05.12  | 
|Do  | 
  |Do  | 
||
| − | |11:30:00  | 
  + | |  | 
| − | |Go-Ag  | 
  + | |Morou  | 
| − | |sw  | 
  + | |?  | 
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |10.05.12  | 
  + | |17.05.12  | 
|Do  | 
  |Do  | 
||
| − | |14:45:00  | 
  + | |  | 
| − | |Gesangsunterricht  | 
  + | |Abrou  | 
| − | |sw  | 
  + | |?  | 
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |10.05.12  | 
  + | |18.05.12  | 
| − | |Do  | 
  + | |Fr  | 
| − | |18:30:00  | 
  + | |10:50:00  | 
| − | |Mitgliedervers. MVP  | 
  + | |Morou, Ergo  | 
|sw  | 
  |sw  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |11.05.12  | 
  + | |18.05.12  | 
|Fr  | 
  |Fr  | 
||
| − | |10:30:00  | 
  + | |16:00:00  | 
| − | |Ergotherapie?  | 
  + | |Schwimmen  | 
|sw  | 
  |sw  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |11.05.12  | 
  + | |19.05.12  | 
| − | |Fr  | 
  + | |Sa  | 
|  | 
  |  | 
||
| − | |Bewegungsbad  | 
  + | |Morou  | 
| − | |sw  | 
  + | |AD?  | 
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |11.05.12  | 
  + | |19.05.12  | 
| − | |Fr  | 
  + | |Sa  | 
|  | 
  |  | 
||
|Abrou  | 
  |Abrou  | 
||
| − | |ad  | 
  + | |?  | 
| − | |nicht sw, kb  | 
  + | |  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |12.05.12  | 
  + | |20.05.12  | 
| − | |Sa  | 
  + | |So  | 
|  | 
  |  | 
||
|Morou  | 
  |Morou  | 
||
| − | |ad  | 
  + | |?  | 
| − | |nicht sw, kb  | 
  + | |  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |12.05.12  | 
  + | |20.05.12  | 
| − | |Sa  | 
  + | |So  | 
|  | 
  |  | 
||
| − | |Mirou  | 
  + | |Abrou  | 
|?  | 
  |?  | 
||
| − | |nicht sw, kb  | 
  + | |  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |12.05.12  | 
  + | |21.05.12  | 
| − | |Sa  | 
  + | |Mo  | 
| + | |  | 
||
| + | |Morou  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |21.05.12  | 
||
| + | |Mo  | 
||
| + | |18:00:00  | 
||
| + | |Physio Sven  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |22.05.12  | 
||
| + | |Di  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Morou  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |nicht sw  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |22.05.12  | 
||
| + | |Di  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|Abrou  | 
  |Abrou  | 
||
|?  | 
  |?  | 
||
| − | |nicht kb  | 
  + | |nicht sw  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |13.05.12  | 
  + | |23.05.12  | 
| − | |so  | 
  + | |Mi  | 
|  | 
  |  | 
||
| − | |moro  | 
  + | |Morou  | 
|?  | 
  |?  | 
||
| + | |nicht sw  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |23.05.12  | 
||
| + | |Mi  | 
||
| + | |18:00:00  | 
||
| + | |Physio Sven  | 
||
| + | |sw  | 
||
|  | 
  |  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | |13.05.12  | 
  + | |23.05.12  | 
| − | |so  | 
  + | |Mi  | 
| + | |20:00:00  | 
||
| + | |Nil  | 
||
| + | |sw  | 
||
|  | 
  |  | 
||
| − | |abro  | 
  + | |-  | 
| + | |24.05.12  | 
||
| + | |Do  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |SchulAG  | 
||
|?  | 
  |?  | 
||
| + | |nicht sw  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |24.05.12  | 
||
| + | |Do  | 
||
| + | |14:45:00  | 
||
| + | | Gesang, Physio  | 
||
| + | |?  | 
||
| + | |nicht sw  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |24.05.12  | 
||
| + | |Do  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Abrou  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |sw ab 19h mgl.  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |25.05.12  | 
||
| + | |Fr  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Morou  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |25.05.12  | 
||
| + | |Fr  | 
||
| + | |10:50:00  | 
||
| + | |Ergo  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |25.05.12  | 
||
| + | |Fr  | 
||
| + | |16:00:00  | 
||
| + | |schwimmbad  | 
||
| + | |sw  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |25.05.12  | 
||
| + | |Fr  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Abrou  | 
||
| + | |AD?  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |-  | 
||
| + | |26.05.12  | 
||
| + | |Sa  | 
||
| + | |  | 
||
| + | |Morou  | 
||
| + | |AD?  | 
||
|  | 
  |  | 
||
| + | |||
|}  | 
  |}  | 
||
Version vom 12. Mai 2012, 09:33 Uhr
Stand: 07.05.12
| Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.12 | Sa | Morou | kp | nicht sw, kb | |
| 12.05.12 | Sa | Mirou | ? | nicht sw, kb | |
| 12.05.12 | Sa | Abrou | ? | nicht kb | |
| 13.05.12 | so | moro | ? | nicht kb | |
| 13.05.12 | so | abro | ? | ||
| 14.05.12 | Mo | 12:45:00 | Gesangsunterricht | sw | |
| 14.05.12 | mo | 19:00:00 | VS FV | sw | |
| 15.05.12 | Di | Morou | sw | ||
| 15.05.12 | Di | Abrou | ? | nicht sw | |
| 16.05.12 | Mi | Morou | ? | ||
| 16.05.12 | Mi | 16:00:00 | Geburtstag mit Kd | sw | ab 19 h nicht sw | 
| 16.05.12 | Mi | Nil | nicht sw | ||
| 17.05.12 | Do | Morou | ? | ||
| 17.05.12 | Do | Abrou | ? | ||
| 18.05.12 | Fr | 10:50:00 | Morou, Ergo | sw | |
| 18.05.12 | Fr | 16:00:00 | Schwimmen | sw | |
| 19.05.12 | Sa | Morou | AD? | ||
| 19.05.12 | Sa | Abrou | ? | ||
| 20.05.12 | So | Morou | ? | ||
| 20.05.12 | So | Abrou | ? | ||
| 21.05.12 | Mo | Morou | ? | ||
| 21.05.12 | Mo | 18:00:00 | Physio Sven | ? | |
| 22.05.12 | Di | Morou | ? | nicht sw | |
| 22.05.12 | Di | Abrou | ? | nicht sw | |
| 23.05.12 | Mi | Morou | ? | nicht sw | |
| 23.05.12 | Mi | 18:00:00 | Physio Sven | sw | |
| 23.05.12 | Mi | 20:00:00 | Nil | sw | |
| 24.05.12 | Do | SchulAG | ? | nicht sw | |
| 24.05.12 | Do | 14:45:00 | Gesang, Physio | ? | nicht sw | 
| 24.05.12 | Do | Abrou | sw | sw ab 19h mgl. | |
| 25.05.12 | Fr | Morou | sw | ||
| 25.05.12 | Fr | 10:50:00 | Ergo | sw | |
| 25.05.12 | Fr | 16:00:00 | schwimmbad | sw | |
| 25.05.12 | Fr | Abrou | AD? | ||
| 26.05.12 | Sa | Morou | AD? | 
 
  |