Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Stand 17.12.2012=== |
===Stand 17.12.2012=== |
||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
+ | ! Std.-Zusammenfassung |
||
! Datum |
! Datum |
||
! Uhrzeit |
! Uhrzeit |
||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
− | + | |10:00-10:30 |
|
− | |- |
+ | | Do, 1. 11 |
− | |Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| Moro |
| Moro |
||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |10:30-10:45 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV-Musik) |
| B?ro (FV-Musik) |
||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |10:45-14:30 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| Go-Ag, anschliessend Rollstuhl getauscht |
| Go-Ag, anschliessend Rollstuhl getauscht |
||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |14:30-15:45 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| 15:15-15:45 |
| 15:15-15:45 |
||
| Gesangsunterricht |
| Gesangsunterricht |
||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |15:45-17:30 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| 16:00:00 |
| 16:00:00 |
||
| MS-Cafe |
| MS-Cafe |
||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |17:30-19:00 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| shoppen,in der Brandenburger Strasse |
| shoppen,in der Brandenburger Strasse |
||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |19:00-24:00 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| 19:00 (20:00) |
| 19:00 (20:00) |
||
| Freidenker |
| Freidenker |
||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |24:00-01:30 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| Abro |
| Abro |
||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 1. 11 |
+ | |01:30-09:30 |
+ | | Do, 1. 11 |
||
| |
| |
||
| Nachtdienst (5 Eins?tze) |
| Nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |09:30-11:30 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| Moro |
| Moro |
||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | | |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| 10:40:00 |
| 10:40:00 |
||
| ergo |
| ergo |
||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
| ausgefallen |
| ausgefallen |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |11:30-14:15 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (PB) |
| B?ro (PB) |
||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |14:15-15:30 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |16:00-18:00 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| 16:00:00 |
| 16:00:00 |
||
| Bewegungsbad |
| Bewegungsbad |
||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |19:00-20:0020:00-21:00 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| Abro |
| Abro |
||
Zeile 98: | Zeile 99: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |22:00-23:30 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 104: | Zeile 105: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 2. 11 |
+ | |02:00-08:00 |
+ | | Fr, 2. 11 |
||
| |
| |
||
| Nachtdienst (2 eins?tze) |
| Nachtdienst (2 eins?tze) |
||
Zeile 110: | Zeile 111: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | |08:00-08:1508:15-10:00 |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 116: | Zeile 117: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | |15:00-17:00 |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| Haushalt |
| Haushalt |
||
Zeile 122: | Zeile 123: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | |17:00-20:15 |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (fv) |
| b?ro (fv) |
||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | |20:15-21:15 |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 134: | Zeile 135: | ||
| sw in Dresden, jaab 16:00. |
| sw in Dresden, jaab 16:00. |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | |21:15-22:15 |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (fv) |
| b?ro (fv) |
||
Zeile 140: | Zeile 141: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 3. 11 |
+ | | |
+ | | Sa, 3. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
Zeile 146: | Zeile 147: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |08:00-10:00 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| 08:00:00 |
| 08:00:00 |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 152: | Zeile 153: | ||
| nicht ml, sw FD |
| nicht ml, sw FD |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |10:00-14:00 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 158: | Zeile 159: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |14:00-14:30 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| |
| |
||
| Miro |
| Miro |
||
Zeile 164: | Zeile 165: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |15:45-16:00; 17:30-21:15 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 170: | Zeile 171: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |21:30-23:30 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 176: | Zeile 177: | ||
| sw zwischen 20:00 und 22:00 Uhr da |
| sw zwischen 20:00 und 22:00 Uhr da |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 4. 11 |
+ | |23:30-08:00 |
+ | | So, 4. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (7 Eins?tze) |
| nachtdienst (7 Eins?tze) |
||
Zeile 182: | Zeile 183: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |08:00-10:00 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 188: | Zeile 189: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | | |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| ? |
| ? |
||
| physio juilian |
| physio juilian |
||
Zeile 194: | Zeile 195: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |11:15-13:30 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| 12:00:00 |
| 12:00:00 |
||
| bewegungsbad |
| bewegungsbad |
||
Zeile 200: | Zeile 201: | ||
| Wagenknecht nicht da, sw 14:30-21:00 SD |
| Wagenknecht nicht da, sw 14:30-21:00 SD |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |13:45 -19:0013:00-13:45 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| 14:00:00 |
| 14:00:00 |
||
| b?ro (FV) - JA hat von 13:00 gewartet |
| b?ro (FV) - JA hat von 13:00 gewartet |
||
Zeile 206: | Zeile 207: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |19:00-20:00 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 212: | Zeile 213: | ||
| ab 22:30 |
| ab 22:30 |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |23:30-01:00 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 218: | Zeile 219: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 5. 11 |
+ | |01:00-09:00 |
+ | | Mo, 5. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (3 Eins?tze) |
| nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
Zeile 224: | Zeile 225: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |09:00-11:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 230: | Zeile 231: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |11:00-11:30 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| Haushalt |
| Haushalt |
||
Zeile 236: | Zeile 237: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |11:30-13:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 242: | Zeile 243: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | | |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| 13:00-14:00 |
| 13:00-14:00 |
||
| physio juilian Hb |
| physio juilian Hb |
||
Zeile 248: | Zeile 249: | ||
| sw ab 16:00 weg |
| sw ab 16:00 weg |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |14:00-15:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| 14:00:00 |
| 14:00:00 |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 254: | Zeile 255: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |15:00-16:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| Miro |
| Miro |
||
Zeile 260: | Zeile 261: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |16:15-18:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 266: | Zeile 267: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | | |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| 17:30:00 |
| 17:30:00 |
||
| eike wg fv |
| eike wg fv |
||
Zeile 272: | Zeile 273: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | | |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| 20:30:00 |
| 20:30:00 |
||
| jens wg. pb |
| jens wg. pb |
||
Zeile 278: | Zeile 279: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |23:30-0:30 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 284: | Zeile 285: | ||
| sw TaiChi,, sw sp?testens um 24:00 |
| sw TaiChi,, sw sp?testens um 24:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 6. 11 |
+ | |0:30-09:00 |
+ | | Di, 6. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (5 Eins?tze) |
| nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
Zeile 290: | Zeile 291: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |09:00-09:30 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| moro I |
| moro I |
||
Zeile 296: | Zeile 297: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |09:30-11:30 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| 10:00-11:00 |
| 10:00-11:00 |
||
| Physio Wagenknecht |
| Physio Wagenknecht |
||
Zeile 302: | Zeile 303: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |11:30-13:00 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| Moro II |
| Moro II |
||
Zeile 308: | Zeile 309: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |13:00-15:00 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| Haushalt/putzen |
| Haushalt/putzen |
||
Zeile 314: | Zeile 315: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |16:00-17:30 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| 16:00-17:00 |
| 16:00-17:00 |
||
| Meditieren |
| Meditieren |
||
Zeile 320: | Zeile 321: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |17:30-17:45 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| Getr?nke einkaufen |
| Getr?nke einkaufen |
||
Zeile 326: | Zeile 327: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |17:35-18:35 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (musik) |
| b?ro (musik) |
||
Zeile 332: | Zeile 333: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |18:35-20:15 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (musik) |
| b?ro (musik) |
||
Zeile 338: | Zeile 339: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |20:00-23:00 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| 20:00:00 |
| 20:00:00 |
||
| Go bei mir, statt im nil |
| Go bei mir, statt im nil |
||
Zeile 344: | Zeile 345: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |23:40-02:10 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 350: | Zeile 351: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |02:10-03:10 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 356: | Zeile 357: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 7. 11 |
+ | |03:15-10:00 |
+ | | Mi, 7. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (3 Eins?tze) |
| nachtdienst (3 Eins?tze) |
||
Zeile 362: | Zeile 363: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |10:00-11:00 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 368: | Zeile 369: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |11:00-13:45 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| 11:30:00 |
| 11:30:00 |
||
| Go-AG |
| Go-AG |
||
Zeile 374: | Zeile 375: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |13:45-16:30 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| 15:15-15:45 |
| 15:15-15:45 |
||
| Gesangsunterricht |
| Gesangsunterricht |
||
Zeile 380: | Zeile 381: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |16:30-17:00 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| 17:30:00 |
| 17:30:00 |
||
| Physio Julian Hb, Haushalt |
| Physio Julian Hb, Haushalt |
||
Zeile 386: | Zeile 387: | ||
| sw nicht ab 18:00 |
| sw nicht ab 18:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |18:30-21:30 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| 19:00:00 |
| 19:00:00 |
||
| vs fv |
| vs fv |
||
Zeile 392: | Zeile 393: | ||
| jh ab 18:15 Uhr |
| jh ab 18:15 Uhr |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | |21:30-23:15 |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| |
| |
||
| Kaufland, Einkauf/Imbiss, abro |
| Kaufland, Einkauf/Imbiss, abro |
||
Zeile 398: | Zeile 399: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Do, 8. 11 |
+ | | |
+ | | Do, 8. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
Zeile 404: | Zeile 405: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |08:00-10:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 410: | Zeile 411: | ||
| 08:00 sw |
| 08:00 sw |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |10:00-12:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| 10:40:00 |
| 10:40:00 |
||
| ergo |
| ergo |
||
Zeile 416: | Zeile 417: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |12:00-13:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| Miro, Motomed |
| Miro, Motomed |
||
Zeile 422: | Zeile 423: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |14:15-15:30 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 428: | Zeile 429: | ||
| nicht KB |
| nicht KB |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |15:30-17:45 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| 16:00:00 |
| 16:00:00 |
||
| bewegungsbad |
| bewegungsbad |
||
Zeile 434: | Zeile 435: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |18:00-20:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 440: | Zeile 441: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |20:00-22:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| Film am Beamer (Odysee im Weltraum 2001) |
| Film am Beamer (Odysee im Weltraum 2001) |
||
Zeile 446: | Zeile 447: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Fr, 9. 11 |
+ | |02:00-09:00 |
+ | | Fr, 9. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (2 Eins?tze) |
| nachtdienst (2 Eins?tze) |
||
Zeile 452: | Zeile 453: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |09:00-11:00 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 458: | Zeile 459: | ||
| sw fd |
| sw fd |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |11:00-12:00 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (Wohnung/scans) |
| B?ro (Wohnung/scans) |
||
Zeile 464: | Zeile 465: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |12:45-13:45 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 470: | Zeile 471: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |12:30-13:45 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 476: | Zeile 477: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |17:15-18:30 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| 17:00:00 |
| 17:00:00 |
||
| Abro I |
| Abro I |
||
Zeile 482: | Zeile 483: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |18:30-19:15 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 488: | Zeile 489: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | |19:30-1:30 |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| besuch ns, jh; abro ii |
| besuch ns, jh; abro ii |
||
Zeile 494: | Zeile 495: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Sa, 10. 11 |
+ | | |
+ | | Sa, 10. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
Zeile 500: | Zeile 501: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |7:30-9:15 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| 07:30:00 |
| 07:30:00 |
||
| Moro |
| Moro |
||
Zeile 506: | Zeile 507: | ||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |13:45-15:3013:00-13:45 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| 12:30:00 |
| 12:30:00 |
||
| b?ro (wohnung, FV) |
| b?ro (wohnung, FV) |
||
Zeile 512: | Zeile 513: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |14:30-15:00 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
| miro |
| miro |
||
Zeile 518: | Zeile 519: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |15:30-16:15 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
| Kaffee |
| Kaffee |
||
Zeile 524: | Zeile 525: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |16:15-17:00 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (PB) |
| B?ro (PB) |
||
Zeile 530: | Zeile 531: | ||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |17:00-19:00 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 536: | Zeile 537: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |19:00-20:30 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| 19:00:00 |
| 19:00:00 |
||
| Abro |
| Abro |
||
Zeile 542: | Zeile 543: | ||
| sw verreist, nicht KB |
| sw verreist, nicht KB |
||
|- |
|- |
||
− | |So, 11. 11 |
+ | |06:30-09:00 |
+ | | So, 11. 11 |
||
| |
| |
||
| Nachtdienst, ol 02:00 ins Bett, sw ab 6:30 (6 Eins?tze) |
| Nachtdienst, ol 02:00 ins Bett, sw ab 6:30 (6 Eins?tze) |
||
Zeile 548: | Zeile 549: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |09:00-11:00 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| 08:00:00 |
| 08:00:00 |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 554: | Zeile 555: | ||
| sw sp?testens ab 8:00 |
| sw sp?testens ab 8:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |11:00-12:30 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (PB) |
| B?ro (PB) |
||
Zeile 560: | Zeile 561: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |12:30-15:00 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 566: | Zeile 567: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |18:00-22:15 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| |
| |
||
| B?ro (FV) |
| B?ro (FV) |
||
Zeile 572: | Zeile 573: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | | |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| 13...15:00 |
| 13...15:00 |
||
| malry wg. treppenraupe |
| malry wg. treppenraupe |
||
Zeile 578: | Zeile 579: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |23:30-24:30 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 584: | Zeile 585: | ||
| sw putzen wenn B?ro fertig, sw sp?testens um 23:30 |
| sw putzen wenn B?ro fertig, sw sp?testens um 23:30 |
||
|- |
|- |
||
− | |Mo, 12. 11 |
+ | |24:30-10:00 |
+ | | Mo, 12. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (4 Eins?tze) |
| nachtdienst (4 Eins?tze) |
||
Zeile 590: | Zeile 591: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |10:00-12:00 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 596: | Zeile 597: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |12:00-12:45 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| Haushalt (W?sche, Bad putzen,Balkonzi: Betten machen, ?berall fegen) |
| Haushalt (W?sche, Bad putzen,Balkonzi: Betten machen, ?berall fegen) |
||
Zeile 602: | Zeile 603: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | | |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| 13:00-13:30 |
| 13:00-13:30 |
||
| Physio Julian HB |
| Physio Julian HB |
||
Zeile 608: | Zeile 609: | ||
| 2x pinkeln |
| 2x pinkeln |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |13:45-16:15 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 614: | Zeile 615: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | | |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| 17:00-18:00 |
| 17:00-18:00 |
||
| abgesagt: eb bei mir wg fv |
| abgesagt: eb bei mir wg fv |
||
Zeile 620: | Zeile 621: | ||
| sw TaiChi, ab 14:00 weg, sw sp?testens um 24:00 wieder da |
| sw TaiChi, ab 14:00 weg, sw sp?testens um 24:00 wieder da |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |19:00-20:45 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| b?ro (FV) |
| b?ro (FV) |
||
Zeile 626: | Zeile 627: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |24:00-01:00 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
Zeile 632: | Zeile 633: | ||
| ab sp?testens 24:00 |
| ab sp?testens 24:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |Di, 13. 11 |
+ | |01:00-09:00 |
+ | | Di, 13. 11 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst (5 Eins?tze) |
| nachtdienst (5 Eins?tze) |
||
Zeile 638: | Zeile 639: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 14. 11 |
+ | |09:00-9:30 |
+ | | Mi, 14. 11 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
Zeile 644: | Zeile 645: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 14. 11 |
+ | |9:30-11:45 |
+ | | Mi, 14. 11 |
||
| 10:00-11:00 |
| 10:00-11:00 |
||
| Physio Wagenknecht |
| Physio Wagenknecht |
||
Zeile 650: | Zeile 651: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |Mi, 14. 11 |
+ | |11:45-12:45 |
+ | | Mi, 14. 11 |
||
| 13:00:00 |
| 13:00:00 |
||
| moro II, geld?bergwabe j?rgen |
