Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Stand 13.4.2013=== |
===Stand 13.4.2013=== |
||
− | {|table border=1 |
+ | {|table border=1 |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | |Mo, 1. 04 |
||
− | |Di, 2. 04 |
||
− | |Mi, 3. 04 |
||
− | |Do, 4. 04 |
||
− | |Fr, 5. 04 |
||
− | |Sa, 6. 04 |
||
− | |So, 7. 04 |
||
− | |Mo, 8. 04 |
||
− | |Di, 9. 04 |
||
− | |Mi, 10. 04 |
||
− | |Do, 11. 04 |
||
− | |Fr, 12. 04 |
||
|Sa, 13. 04 |
|Sa, 13. 04 |
||
|So, 14. 04 |
|So, 14. 04 |
||
Zeile 41: | Zeile 29: | ||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 73: | Zeile 49: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |12,83 |
+ | |13 |
|26 |
|26 |
||
| |
| |
||
− | |38,83 |
+ | |39 |
|- |
|- |
||
|dw |
|dw |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
|N1, N4, F7,F10,T13,T16 |
|N1, N4, F7,F10,T13,T16 |
||
| |
| |
||
Zeile 112: | Zeile 76: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |21,67 |
+ | |22 |
| |
| |
||
− | |21,67 |
+ | |22 |
|- |
|- |
||
|cs |
|cs |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|N22 |
|N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 |
||
Zeile 150: | Zeile 102: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 188: | Zeile 128: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
|- |
|- |
||
|kb |
|kb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 226: | Zeile 154: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
| |
| |
||
− | |20,58 |
+ | |21 |
|- |
|- |
||
|hb |
|hb |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|T19 |
|T19 |
||
| |
| |
||
Zeile 264: | Zeile 180: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |19,5 |
+ | |20 |
| |
| |
||
− | |19,5 |
+ | |20 |
|- |
|- |
||
|jh |
|jh |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 305: | Zeile 209: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |||
|} |
|} |
Version vom 13. April 2013, 22:13 Uhr
Stand 13.4.2013
Sa, 13. 04 | So, 14. 04 | Mo, 15. 04 | Di, 16. 04 | Mi, 17. 04 | Do, 18. 04 | Fr, 19. 04 | Sa, 20. 04 | So, 21. 04 | Mo, 22. 04 | Di, 23. 04 | Mi, 24. 04 | Do, 25. 04 | Fr, 26. 04 | Sa, 27. 04 | So, 28. 04 | Mo, 29. 04 | Di, 30. 04 | Soll-h | Ist-h | Urlaubsanspruch 2012 | Urlaubsanspruch 2013 | U genommen | U verbleibend | |
sw | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 13 | 26 | 39 | |||||||||||||||
dw | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | T19, N22 | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | T19, N22 | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
cs | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | 21 | 21 | ||||||||||||||
bp | F10,T13,T16,T19,N22 | N1,N4,F7,F10, T13 | F10, T13, T16,T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16,T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
kb | F7 | F7 | F7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
hb | T19 | T19 | T19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 |