Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Mai, Stand 26.5.2013) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Mai, Stand 26.5.2013) |
||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| -50,5 |
| -50,5 |
||
| + | |} |
||
| + | ===Dienstplan Juni, Stand 26.5.2013=== |
||
| + | {| table border=1 |
||
| + | | |
||
| + | |Ist-h |
||
| + | |Sa, 1. 06 |
||
| + | |So, 2. 06 |
||
| + | |Mo, 3. 06 |
||
| + | |Di, 4. 06 |
||
| + | |Mi, 5. 06 |
||
| + | |Do, 6. 06 |
||
| + | |Fr, 7. 06 |
||
| + | |Sa, 8. 06 |
||
| + | |So, 9. 06 |
||
| + | |Mo, 10. 06 |
||
| + | |Di, 11. 06 |
||
| + | |Mi, 12. 06 |
||
| + | |Do, 13. 06 |
||
| + | |Fr, 14. 06 |
||
| + | |Sa, 15. 06 |
||
| + | |So, 16. 06 |
||
| + | |Mo, 17. 06 |
||
| + | |Di, 18. 06 |
||
| + | |Mi, 19. 06 |
||
| + | |Do, 20. 06 |
||
| + | |Fr, 21. 06 |
||
| + | |Sa, 22. 06 |
||
| + | |So, 23. 06 |
||
| + | |Mo, 24. 06 |
||
| + | |Di, 25. 06 |
||
| + | |Mi, 26. 06 |
||
| + | |Do, 27. 06 |
||
| + | |Fr, 28. 06 |
||
| + | |Sa, 29. 06 |
||
| + | |So, 30. 06 |
||
| + | |- |
||
| + | |sw |
||
| + | | |
||
| + | |N1, N4, F7, F10; N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4; T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 (bis 8:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |dw |
||
| + | | |
||
| + | |T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |cs |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | |F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |- |
||
| + | |bp |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |kb |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |hb |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |- |
||
| + | |jh |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
|} |
|} |
||
Version vom 26. Mai 2013, 19:31 Uhr
Legende
| Dienst | Uhrzeit |
|---|---|
| N1 | 01:00-04:00 |
| N4 | 04:00-07:00 |
| F7 | 07:00-10:00 |
| F10 | 10:00-13:00 |
| T13 | 13:00-16:00 |
| T16 | 16:00-19:00 |
| T19 | 19:00-22:00 |
| N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan Mai, Stand 26.5.2013
| Ist-h | So, 26. 05 | Mo, 27. 05 | Di, 28. 05 | Mi, 29. 05 | Do, 30. 05 | Fr, 31. 05 | AZK-Prognose | |
| sw | 111,97 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | 100 | |||
| dw | -42,25 | -58 | ||||||
| cs | -23,4 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | -56,8 | |||
| bp | 33 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 12,05 | ||||
| kb | -0,45 | F7 | -4,05 | |||||
| hb | -8,4 | N1, N4, F7, F10 | 26,4 | |||||
| jh | -64,25 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | -50,5 |
Dienstplan Juni, Stand 26.5.2013
| Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | |
| sw | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||||||
| dw | T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||
| cs | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
| bp | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||||||||||||||||||
| kb | F7 | F7 | F7 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||
| hb | T19 | T19 | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
| jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |