Alte Dienstplaene
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Dienstplan sowie Geschichte Juni, Stand 16.06.13=== {| table border=1|- | |Ist-h |Sa, 1. 06 |So, 2. 06 |Mo, 3. 06 |Di, 4. 06 |Mi, 5. 06 |Do, 6. 06 |Fr, 7. 06 |…“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan sowie Geschichte Juni, Stand 16.06.13) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Dienstplan sowie Geschichte Juni, Stand 16.06.13=== |
+ | ==Alte Dienstpläne== |
+ | |||
+ | ===Dienstplan Juli, Stand 29.6.2013, 23:00=== |
||
+ | {| table border=1 |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |Ist-h |
||
+ | |Mo, 1. 07 |
||
+ | |Di, 2. 07 |
||
+ | |Mi, 3. 07 |
||
+ | |Do, 4. 07 |
||
+ | |Fr, 5. 07 |
||
+ | |Sa, 6. 07 |
||
+ | |So, 7. 07 |
||
+ | |Mo, 8. 07 |
||
+ | |Di, 9. 07 |
||
+ | |Mi, 10. 07 |
||
+ | |Do, 11. 07 |
||
+ | |Fr, 12. 07 |
||
+ | |Sa, 13. 07 |
||
+ | |So, 14. 07 |
||
+ | |Mo, 15. 07 |
||
+ | |Di, 16. 07 |
||
+ | |Mi, 17. 07 |
||
+ | |Do, 18. 07 |
||
+ | |Fr, 19. 07 |
||
+ | |Sa, 20. 07 |
||
+ | |So, 21. 07 |
||
+ | |Mo, 22. 07 |
||
+ | |Di, 23. 07 |
||
+ | |Mi, 24. 07 |
||
+ | |Do, 25. 07 |
||
+ | |Fr, 26. 07 |
||
+ | |Sa, 27. 07 |
||
+ | |So, 28. 07 |
||
+ | |Mo, 29. 07 |
||
+ | |Di, 30. 07 |
||
+ | |Mi, 31. 07 |
||
+ | |Soll-h |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | |103,22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F?->U? |
||
+ | |F?->U? |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |95,22 |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
+ | | -40 |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |BU |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | | -70 |
||
+ | |- |
||
+ | |cs |
||
+ | | -74,8 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | | T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4 |
||
+ | | |
||
+ | |T 16, T19 |
||
+ | | -38,4 |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | |60,75 |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | |72,75 |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | | -2,6 |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F7 |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |F7, Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |F7, Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | |Ki |
||
+ | | -1,4 |
||
+ | |- |
||
+ | |hb |
||
+ | | |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |so. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |LS: T16,T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |?? |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 - (nicht cs) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 - (nicht cs) |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 - (nicht cs) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 - (nicht cs) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ===Dienstplan Juni, Stand 16.06.13=== |
||
{| table border=1|- |
{| table border=1|- |
||
| |
| |
Version vom 21. August 2013, 20:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Alte Dienstpläne
Dienstplan Juli, Stand 29.6.2013, 23:00
Ist-h | Mo, 1. 07 | Di, 2. 07 | Mi, 3. 07 | Do, 4. 07 | Fr, 5. 07 | Sa, 6. 07 | So, 7. 07 | Mo, 8. 07 | Di, 9. 07 | Mi, 10. 07 | Do, 11. 07 | Fr, 12. 07 | Sa, 13. 07 | So, 14. 07 | Mo, 15. 07 | Di, 16. 07 | Mi, 17. 07 | Do, 18. 07 | Fr, 19. 07 | Sa, 20. 07 | So, 21. 07 | Mo, 22. 07 | Di, 23. 07 | Mi, 24. 07 | Do, 25. 07 | Fr, 26. 07 | Sa, 27. 07 | So, 28. 07 | Mo, 29. 07 | Di, 30. 07 | Mi, 31. 07 | Soll-h | |
sw | 103,22 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | F?->U? | F?->U? | N22 | 95,22 | ||||||
dw | -40 | BU | BU | BU | BU | BU | F | F | F | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | -70 | |||||
cs | -74,8 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T 16, T19 | -38,4 | ||||||||||||||
bp | 60,75 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 72,75 | |||||||||||||||||||||
kb | -2,6 | F7 | F7 | F7 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | F7, Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | F7, Ki | Ki | Ki | -1,4 | ||||||||||||
hb | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
so. | LS: T16,T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | T16, T19, N22 - (nicht cs) | N1, N4, F7, F10, T13 - (nicht cs) | T19, N22 - (nicht cs) | N1, N4, F7, F10, T13, T16 - (nicht cs) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 |
Dienstplan Juni, Stand 16.06.13
Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | AZK-Prognose | |
sw | 109,47 | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | nicht | nicht | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 (ab ???) | N1, N4, f7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 109,47 | |||||||||
dw | -52 | T13, T16, T19 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | ||||||
cs | -56,8 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N4 (ab6:00), F7, F10 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | k | k | k | k | k | k | k | F7 (AB 8:00), F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | -99,8 | ||||||||||||||
bp | 37,25 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 (bis 6:00), dann F | T19, N22 | N1, N4, nicht | nicht | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | Gesang ausgefallenTreppenhilfe 15:15-16:15 | T13 (Ab 14:00), T16,T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 57,75 | ||||||||||||||||
kb | -3,6 | F7 | T13 (bis 15:00) | nicht | nicht | F7 | F7 | -3,6 | ||||||||||||||||||||||||
hb | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) | T16 (ab 18:00), T19 (bis ???) | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
jh | -50 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | nicht wg magdeburg | k | k | K | K | K | K | K | K (N22(ab23:00)) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | -103,5 | ||||||||||||||||
Hon. | ad: F7, ps: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ML: T13 (bis 14:00) RC: T16 (ab 18:00), T19, N22 | RC: N1, N4, F7 (bis 10:15!) | RC: T16, T19, N22 | RC: N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 20:00), IK: T19 (ab 20:00) | RC: f7, IK:f10, t13 | ja: f7(ab 8:00), f10 (bis 14:00 Uhr maximal.) | FL: f7 (ab 8:00), f10 (bis 11:30), ML:T13 (bis 14:00), Johi: T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
|
Dienstplan Juni, Ursprungsstand
Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | |
sw | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||||||
dw | T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||
cs | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
bp | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||||||||||||||||||
kb | F7 | F7 | F7 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||
hb | T19 | T19 | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |