Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Dienstplan November, <u>Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr</u>== |
==Dienstplan November, <u>Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr</u>== |
||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
− | | |
||
− | |AZ-Konto |
||
− | |Resturlaub |
||
− | |Fr, 1. 11 |
||
− | |Sa, 2. 11 |
||
− | |So, 3. 11 |
||
− | |Mo, 4. 11 |
||
− | |Di, 5. 11 |
||
− | |Mi, 6. 11 |
||
− | |Do, 7. 11 |
||
− | |Fr, 8. 11 |
||
− | |Sa, 9. 11 |
||
− | |So, 10. 11 |
||
− | |Mo, 11. 11 |
||
− | |Di, 12. 11 |
||
− | |Mi, 13. 11 |
||
− | |Do, 14. 11 |
||
− | |Fr, 15. 11 |
||
− | |Sa, 16. 11 |
||
− | |So, 17. 11 |
||
− | |Mo, 18. 11 |
||
− | |Di, 19. 11 |
||
− | |Mi, 20. 11 |
||
− | |Do, 21. 11 |
||
− | |Fr, 22. 11 |
||
− | |Sa, 23. 11 |
||
− | |So, 24. 11 |
||
− | |Mo, 25. 11 |
||
− | |Di, 26. 11 |
||
− | |Mi, 27. 11 |
||
− | |Do, 28. 11 |
||
− | |Fr, 29. 11 |
||
− | |Sa, 30. 11 |
||
− | |AZK-Prognose |
||
− | |RU-Prognose |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
− | |50,05 |
||
− | |12 |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13 (bis 15:00) |
||
− | |N22 |
||
− | | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |N22 (ab 24:00) |
||
− | | N1, N4, F7, F10, T13 |
||
− | | |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |Wbv |
||
− | |42,05 |
||
− | |1 |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | |14,4 |
||
− | |12 |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |39,2 |
||
− | |12 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | |56,5 |
||
− | |6 |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |65,5 |
||
− | |6 |
||
− | |- |
||
− | |hb |
||
− | | - |
||
− | |11 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | +10,8 |
||
− | |11 |
||
− | |- |
||
− | |kk |
||
− | | - |
||
− | |7 |
||
− | |D9-17 |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | |D14-17 |
||
− | |D14-17 |
||
− | |D 9-11 |
||
− | |D19-21 |
||
− | |D18-21 |
||
− | |D12-14 |
||
− | | |
||
− | |D19-21 |
||
− | |D9-11 |
||
− | |D13-21 |
||
− | |T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | |D9-17 |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | |D 19-21 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | | +25,4 |
||
− | |2 |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | | - |
||
− | |0 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13 (ab 15:00), T16 (bis 18:00) |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13 (bis 14:00) |
||
− | |Vll. Ki |
||
− | |Vll. Ki |
||
− | |Vll. Ki |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
− | | |
||
− | |bis hierhin gepr?ft |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 (ab 9:00), F10 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | +6,4 |
||
− | |0 |
||
− | |- |
||
− | |rc |
||
− | | -26 |
||
− | |2 |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |FD |
||
− | | T13, T16, T19 |
||
− | |db, SD |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |FD |
||
− | | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) |
||
− | |sd2 |
||
− | |Fd-SD |
||
− | |FD-SD |
||
− | |SD |
||
− | |SD |
||
− | | |
||
− | | T13, T16, T19 |
||
− | |Sd |
||
− | | |
||
− | |FD |
||
− | |SD |
||
− | |SD |
||
− | | |
||
− | | T13, T16, T19, N22 (bis24:00) |
||
− | | FD, db |
||
− | |FD |
||
− | |FD |
||
− | | |
||
− | | -30 |
||
− | |2 |
||
− | |- |
||
− | |sw |
||
− | |46,47 |
||
− | |13 |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |46,47 |
||
− | |0 |
||
− | |- |
||
− | |so. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |unkl. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |kb evtl.: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4. F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | |N22 (ab 24:00) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|} |
|} |
Version vom 25. November 2013, 00:15 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |