Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Dezember, Stand 25.12.2013, 9:45 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Dezember, Stand 25.12.2013, 9:45 Uhr) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
| |
| |
||
− | |AZ-Konto |
+ | |AZ-<br>Konto |
|Rest-<br>urlaub |
|Rest-<br>urlaub |
||
|Mi, 1. 01 |
|Mi, 1. 01 |
||
Zeile 477: | Zeile 477: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | |AZ-Konto |
+ | |AZ-<br>Konto |
|Rest-<br>urlaub |
|Rest-<br>urlaub |
||
|Mi, 1. 01 |
|Mi, 1. 01 |
Version vom 25. Dezember 2013, 09:49 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Dezember, Stand 25.12.2013, 9:45 Uhr
AZ- Konto |
Rest- urlaub |
Mi, 1. 01 | Do, 2. 01 | Fr, 3. 01 | Sa, 4. 01 | So, 5. 01 | Mo, 6. 01 | Di, 7. 01 | Mi, 8. 01 | Do, 9. 01 | Fr, 10. 01 | Sa, 11. 01 | So, 12. 01 | Mo, 13. 01 | Di, 14. 01 | Mi, 15. 01 | Do, 16. 01 | Fr, 17. 01 | Sa, 18. 01 | So, 19. 01 | Mo, 20. 01 | Di, 21. 01 | Mi, 22. 01 | Do, 23. 01 | Fr, 24. 01 | Sa, 25. 01 | So, 26. 01 | Mo, 27. 01 | Di, 28. 01 | Mi, 29. 01 | Do, 30. 01 | Fr, 31. 01 | AZ-Konto (Prognose) | Rest- urlaub | |
bp | -18,1 | 0 | T13, T16, T19 | T16, T19 | F10, T13, T16 (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7 (bis 10:15) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1,N4, F7, F10 | F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 (bis 10:15) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7 (bis 10:15) | T16, T19 | F10, T13, T16 (bis 18:15) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 (bis 10:15) | -23,5 | |||||||||||||
cs | 74,1 | 12 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | 45,3 | ||||||||||||
dw | 31,25 | 4 | F | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 | 21,25 | |||||||||||||||||||
hb | - | 11 | F10, T13 | U | U | F10, T13 | F10, T13 | -8,4 | |||||||||||||||||||||||||||
kb | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
rc | -9,75 | 4 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) | T13, T16, T19 | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) | -13,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
sw | - | 14 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | 49 | |||||||||||||||||
fam | fl: N1, N4, ad: F7, F10 | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ad: T19, N22 | |||||||||||||||||||||||||
seb | xxx | xxx | T13, T16; T19, N22 | N1, N4 | T13, T16; T19, N22 | N1, N4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
son. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
klar? | F10, T13, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | T13, T16; T19, N22 | N1, N4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AZ- Konto |
Rest- urlaub |
Mi, 1. 01 | Do, 2. 01 | Fr, 3. 01 | Sa, 4. 01 | So, 5. 01 | Mo, 6. 01 | Di, 7. 01 | Mi, 8. 01 | Do, 9. 01 | Fr, 10. 01 | Sa, 11. 01 | So, 12. 01 | Mo, 13. 01 | Di, 14. 01 | Mi, 15. 01 | Do, 16. 01 | Fr, 17. 01 | Sa, 18. 01 | So, 19. 01 | Mo, 20. 01 | Di, 21. 01 | Mi, 22. 01 | Do, 23. 01 | Fr, 24. 01 | Sa, 25. 01 | So, 26. 01 | Mo, 27. 01 | Di, 28. 01 | Mi, 29. 01 | Do, 30. 01 | Fr, 31. 01 | AZ-Konto (Prognose) | Rest- urlaub |