Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Mai, Stand 2043.2014, 19:20 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} |
|} |
||
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
− | |||
− | ==Dienstplan Mai, Stand 20.4.2014, 19:20 Uhr== |
||
− | Dienstplan Mai zum runterladen und ausdrucken: |
||
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.ods (Stand 20.4.2014, 19:35) |
||
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1405.xls (Stand 20.4.2014, 19:35) |
||
− | |||
− | {|table border=1 |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |AZ- Konto |
||
− | |Rest- urlaub |
||
− | |Do, 1. 05 |
||
− | |Fr, 2. 05 |
||
− | |Sa, 3. 05 |
||
− | |So, 4. 05 |
||
− | |Mo, 5. 05 |
||
− | |Di, 6. 05 |
||
− | |Mi, 7. 05 |
||
− | |Do, 8. 05 |
||
− | |Fr, 9. 05 |
||
− | |Sa, 10. 05 |
||
− | |So, 11. 05 |
||
− | |Mo, 12. 05 |
||
− | |Di, 13. 05 |
||
− | |Mi, 14. 05 |
||
− | |Do, 15. 05 |
||
− | |Fr, 16. 05 |
||
− | |Sa, 17. 05 |
||
− | |So, 18. 05 |
||
− | |Mo, 19. 05 |
||
− | |Di, 20. 05 |
||
− | |Mi, 21. 05 |
||
− | |Do, 22. 05 |
||
− | |Fr, 23. 05 |
||
− | |Sa, 24. 05 |
||
− | |So, 25. 05 |
||
− | |Mo, 26. 05 |
||
− | |Di, 27. 05 |
||
− | |Mi, 28. 05 |
||
− | |Do, 29. 05 |
||
− | |Fr, 30. 05 |
||
− | |Sa, 31. 05 |
||
− | |AZK (Prognose) |
||
− | |Resturlaub (Prognose) |
||
− | |- |
||
− | |bp |
||
− | |29,9 |
||
− | |26 |
||
− | | N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13,T16 (bis 18:15) |
||
− | |Fg in B.: 14-16:00 |
||
− | | |
||
− | |Fg.10:30-13:00 |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
− | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
− | |Fg in B: ab 20:00 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
− | |Fg in B: 14-16:00 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
− | |Fg in B: 14-16:00 |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |56,65 |
||
− | |26 |
||
− | |- |
||
− | |cs |
||
− | |2,25 |
||
− | |26 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T19 (ab21:30) N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |N22 |
||
− | |9,55 |
||
− | |22 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | | -2,75 |
||
− | |20 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) |
||
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |12 |
||
− | |20 |
||
− | |- |
||
− | |hb |
||
− | |./. |
||
− | |36 |
||
− | |Kassel |
||
− | |Kassel |
||
− | |Kassel |
||
− | |Kassel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | |33 |
||
− | |36 |
||
− | |- |
||
− | |kb |
||
− | |Hon |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
− | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
− | |kb angefragt: T19 (ab 21:30), N22 |
||
− | |kb angefragt: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13 (ab 14:30), T16, T19 |
||
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |sw |
||
− | |./. |
||
− | |16 |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |K |
||
− | |u |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |0 |
||
− | |0 |
||
− | |- |
||
− | |fam |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |son. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
− | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mb: F10, T13; ps: T16, T19, N22 |
||
− | |ps: N1, N4;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
− | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |unklar |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |nicht hb: (jh angefragt: (N1, N4, F7 (bis 9:00)), gw angefragt: (F7 (ab 9:00), F10, T13, T16, T19), N22 |
||
− | | |
||
− | |seb angefragt: (F10, T13, T16, T19) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |} |
Version vom 31. Mai 2014, 19:11 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!