Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Januar, Stand 25.12.2014, 23:40 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
− | ==Dienstplan Januar, Stand 26.12.2014, 20:50 Uhr== |
+ | ==Dienstplan Januar, Stand 3.1.2015, 20:55 Uhr== |
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken: |
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken: |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{|border=1 |
{|border=1 |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |af |
||
− | |bp |
||
− | |cse |
||
− | |cso |
||
− | |gw |
||
− | |kaw |
||
− | |kb |
||
− | |lp |
||
− | |LL |
||
− | |mr |
||
− | |ps |
||
− | |Rj |
||
− | |sw |
||
− | |son. |
||
− | |?? |
||
− | |- |
||
− | |AZ- Konto |
||
− | |Hon. |
||
− | |Lohn |
||
− | |Lohn |
||
− | |5,75 |
||
− | |Hon. |
||
− | |ehr. |
||
− | |Lohn? |
||
− | |Hon. |
||
− | |Hon. |
||
− | | |
||
− | |ehr. |
||
− | |Hon. |
||
− | |Lohn |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Resturlaub |
||
− | | |
||
− | |0 |
||
− | |2 |
||
− | |2 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |0 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Do, 1. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mgl ab 12:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 |
||
− | |kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Fr, 2. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mgl, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Sa, 3. 01 |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |?, N1, N4, F7 |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |Fd |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |So, 4. 01 |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |? |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |Fd |
||
− | | |
||
− | |T13, T16 |
||
− | |- |
||
− | |Mo, 5. 01 |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | | T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Di, 6. 01 |
||
− | |F |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mi, 7. 01 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Do, 8. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | |angefragt: T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), Andymon, N22 (ab 23:00) |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) |
||
− | |- |
||
− | |Fr, 9. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | |angefragt: T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |- |
||
− | |Sa, 10. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | |angefragt: N1, N4, F7 |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |- |
||
− | |So, 11. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |T19 |
||
− | |angefragt: N22 |
||
− | | |
||
− | |Demo ung?nstig |
||
− | |mgl. |
||
− | | |
||
− | | N22 |
||
− | |- |
||
− | |Mo, 12. 01 |
||
− | |N22 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | |angefragt: N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |- |
||
− | |Di, 13. 01 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mi, 14. 01 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Do, 15. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Fr, 16. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |McP; N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |T19 |
||
− | |- |
||
− | |Sa, 17. 01 |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7; McP |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F7 |
||
− | |- |
||
− | |So, 18. 01 |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | N22 |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mo, 19. 01 |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | |F 15:00 - 18:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Di, 20. 01 |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |F10, T13, T16 (bia 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |mgl |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mi, 21. 01 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Do, 22. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Fr, 23. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Sa, 24. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N22 |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |So, 25. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | N22 |
||
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mo, 26. 01 |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Di, 27. 01 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Mi, 28. 01 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Do, 29. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Fr, 30. 01 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Sa, 31. 01 |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | | |
||
− | |F |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Resturlaub |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |AZK (Prognose) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
|} |
|} |
Version vom 3. Januar 2015, 20:56 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Januar, Stand 3.1.2015, 20:55 Uhr
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken: