Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan September, Stand 23.08.15, 24:00) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)== |
==Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)== |
||
* [[Offene_Dienste]] |
* [[Offene_Dienste]] |
||
+ | |||
+ | ==Dienstplan Oktober, Stand 18.09.15, 21:30== |
||
+ | Dienstplan Oktober zum herunterladen und ausdrucken: |
||
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1510.ods |
||
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1510.xls |
||
+ | {|border=1 |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Do, 1. 10 |
||
+ | |Fr, 2. 10 |
||
+ | |Sa, 3. 10 |
||
+ | |So, 4. 10 |
||
+ | |Mo, 5. 10 |
||
+ | |Di, 6. 10 |
||
+ | |Mi, 7. 10 |
||
+ | |Do, 8. 10 |
||
+ | |Fr, 9. 10 |
||
+ | |Sa, 10. 10 |
||
+ | |So, 11. 10 |
||
+ | |Mo, 12. 10 |
||
+ | |Di, 13. 10 |
||
+ | |Mi, 14. 10 |
||
+ | |Do, 15. 10 |
||
+ | |Fr, 16. 10 |
||
+ | |Sa, 17. 10 |
||
+ | |So, 18. 10 |
||
+ | |Mo, 19. 10 |
||
+ | |Di, 20. 10 |
||
+ | |Mi, 21. 10 |
||
+ | |Do, 22. 10 |
||
+ | |Fr, 23. 10 |
||
+ | |Sa, 24. 10 |
||
+ | |So, 25. 10 |
||
+ | |Mo, 26. 10 |
||
+ | |Di, 27. 10 |
||
+ | |Mi, 28. 10 |
||
+ | |Do, 29. 10 |
||
+ | |Fr, 30. 10 |
||
+ | |Sa, 31. 10 |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | |F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, - , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |cl |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | N22 |
||
+ | | N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |mgl |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |angefragt: T19, N22 |
||
+ | |angefragt: N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |angefragt: N22 |
||
+ | |angefragt: N1, N4, F7 |
||
+ | |mgl |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |cse |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |jh |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |in Tunis |
||
+ | | |
||
+ | |ganz evtl., Kl?rung bis 18.9. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |auf Kreta |
||
+ | |auf Kreta |
||
+ | |auf Kreta; Dienst sehr unwahrscheinlich |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |LL |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |mad |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F (Ki) |
||
+ | |F (Ki) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F (Ki) |
||
+ | |F (Ki) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |- |
||
+ | |maw |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |- |
||
+ | |ps |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), - , N22 (ab 23:00) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |- |
||
+ | |seb |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |24 Std Mo/Di |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
==Dienstplan September, Stand 23.08.15, 24:00== |
==Dienstplan September, Stand 23.08.15, 24:00== |
Version vom 18. September 2015, 20:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "???" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan Oktober, Stand 18.09.15, 21:30
Dienstplan Oktober zum herunterladen und ausdrucken:
Do, 1. 10 | Fr, 2. 10 | Sa, 3. 10 | So, 4. 10 | Mo, 5. 10 | Di, 6. 10 | Mi, 7. 10 | Do, 8. 10 | Fr, 9. 10 | Sa, 10. 10 | So, 11. 10 | Mo, 12. 10 | Di, 13. 10 | Mi, 14. 10 | Do, 15. 10 | Fr, 16. 10 | Sa, 17. 10 | So, 18. 10 | Mo, 19. 10 | Di, 20. 10 | Mi, 21. 10 | Do, 22. 10 | Fr, 23. 10 | Sa, 24. 10 | So, 25. 10 | Mo, 26. 10 | Di, 27. 10 | Mi, 28. 10 | Do, 29. 10 | Fr, 30. 10 | Sa, 31. 10 | |||
bp | N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | N22 | N1, N4, F7, - , T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | |||||||||||||||||||||||
cl | N22 | N1, N4, F7, F10 | mgl | angefragt: T19, N22 | angefragt: N1, N4, F7, F10, T13, T16 | angefragt: N22 | angefragt: N1, N4, F7 | mgl | |||||||||||||||||||||||||
cse | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | |||||||||||||||||||||||||||
jh | in Tunis | ganz evtl., Kl?rung bis 18.9. | T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | auf Kreta | auf Kreta | auf Kreta; Dienst sehr unwahrscheinlich | |||||||||||||||||||||||
LL | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mad | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F (Ki) | F (Ki) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F (Ki) | F (Ki) | T19, N22 | ||||||||||||||||||||||||
maw | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | |||||||||||||||||||
ps | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sw | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), - , N22 (ab 23:00) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | ||||||||||||||
seb | 24 Std Mo/Di | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 |
Dienstplan September, Stand 23.08.15, 24:00
Dienstplan September zum herunterladen und ausdrucken:
Di, 1. 09 | Mi, 2. 09 | Do, 3. 09 | Fr, 4. 09 | Sa, 5. 09 | So, 6. 09 | Mo, 7. 09 | Di, 8. 09 | Mi, 9. 09 | Do, 10. 09 | Fr, 11. 09 | Sa, 12. 09 | So, 13. 09 | Mo, 14. 09 | Di, 15. 09 | Mi, 16. 09 | Do, 17. 09 | Fr, 18. 09 | Sa, 19. 09 | So, 20. 09 | Mo, 21. 09 | Di, 22. 09 | Mi, 23. 09 | Do, 24. 09 | Fr, 25. 09 | Sa, 26. 09 | So, 27. 09 | Mo, 28. 09 | Di, 29. 09 | Mi, 30. 09 | |||
bp | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:30), F10, T13, T16 (bis 17:00) | ||||||||||||||||||
cse | F10, T13 - danach Schule | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl | mgl | F10, T13 | F10, T13 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl | mgl | F10, T13 | F10, T13 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl | mgl | F10, T13 | F10, T13 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl. bis 16:00 | mgl | mgl | F10, T13 | F10, T13 | mgl. bis 16:00 | ||
jh | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N. Geburtstag | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||
LL | T19 | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||
mad | F | F | F (Ki) | F (Ki) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F (Ki) | F (Ki) | ||||||||||||||||||||||||
maw | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:30) | ||||||||||||||||||||||
ps | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||||||
sw | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:00) - F ab 14:00 | F | F | F | F | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | |||||||||||||||
seb | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||||||
fam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
son. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | T16(bis 18:00) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16 | T16(bis 18:00) | T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 | T16(bis 18:00) | T16 | T16(bis 18:00) | N1, N4, F7 | T16 | T16(bis 18:00) |