Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''Stand 30.05.12'' |
+ | ''Stand 03.06.12'' |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
− | |31.05.12 |
+ | |04.06.12 |
− | |Do |
+ | |Mo |
− | |11:30:00 |
+ | | |
− | |Schul-AG |
+ | |Morou |
− | |sw |
||
− | |- |
||
− | |31.05.12 |
||
− | |Do |
||
− | |14:45:00 |
||
− | |Gesang |
||
− | |hl |
||
− | |- |
||
− | |31.05.12 |
||
− | |do |
||
− | |15:50:00 |
||
− | |physio (Julian) |
||
− | |hl hin, rc |
||
− | |- |
||
− | |31.05.12 |
||
− | |do |
||
− | |17:15:00 |
||
− | |probe gesang |
||
|rc |
|rc |
||
+ | |nicht sw |
||
|- |
|- |
||
− | |31.05.12 |
+ | |04.06.12 |
− | |do |
+ | |Mo |
|18:00:00 |
|18:00:00 |
||
− | |go am griebnitzsee |
+ | |physio sven |
− | |rc |
+ | |al |
− | |- |
||
− | |31.05.12 |
||
− | |Do |
||
− | | |
||
− | |Abrou |
||
− | |rc |
||
− | |- |
||
− | |01.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | |10:50:00 |
||
− | |Morou, Ergo |
||
− | |kb |
||
− | |- |
||
− | |01.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | |16:00:00 |
||
− | |Schwimmbad |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | |01.06.12 |
||
− | |Fr |
||
− | | |
||
− | |Abrou |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | |02.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | | |
||
− | |Morou |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | |02.06.12 |
||
− | |sa |
||
− | |ab 13:00 |
||
− | |mietendemo |
||
− | |sw |
||
− | |- |
||
− | |02.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | |16:00:00 |
||
− | |Vorsingen |
||
− | |sw |
||
− | |- |
||
− | |02.06.12 |
||
− | |Sa |
||
− | | |
||
− | |Abrou |
||
− | |kb? |
||
− | |- |
||
− | |03.06.12 |
||
− | |So |
||
− | | |
||
− | |Morou |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | |03.06.12 |
||
− | |So |
||
− | | |
||
− | |Abrou |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|04.06.12 |
|04.06.12 |
||
|Mo |
|Mo |
||
+ | |20:00:00 |
||
+ | |VS FV |
||
+ | |al |
||
| |
| |
||
− | |Morou |
||
− | |? |
||
− | |- |
||
− | |04.06.12 |
||
− | |mo |
||
− | |18:00:00 |
||
− | |Physio Sven |
||
− | |? |
||
|- |
|- |
||
|04.06.12 |
|04.06.12 |
||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
| |
| |
||
|Abro |
|Abro |
||
− | |? |
+ | |al |
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|05.06.12 |
|05.06.12 |
||
Zeile 44: | Zeile 40: | ||
|Moro |
|Moro |
||
|? |
|? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |05.06.12 |
||
+ | |Di |
||
+ | |19:30:00 |
||
+ | |hbc |
||
+ | |mw? |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|05.06.12 |
|05.06.12 |
||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
| |
| |
||
|Abro |
|Abro |
||
− | |? |
+ | |mw? |
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|06.06.12 |
|06.06.12 |
||
|Mi |
|Mi |
||
+ | |08:00:00 |
||
+ | |Morou, rechner |
||
+ | |ps |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |06.06.12 |
||
+ | |Mi |
||
+ | |11:00:00 |
||
+ | |kassenpr?fung bei herrn o tto |
||
+ | |kb |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |06.06.12 |
||
+ | |Mi |
||
+ | | |
||
+ | |Meditieren |
||
+ | |sw |
||
| |
| |
||
− | |Morou |
||
− | |? |
||
|- |
|- |
||
|06.06.12 |
|06.06.12 |
||
Zeile 62: | Zeile 81: | ||
|Sven (Physio) |
|Sven (Physio) |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|06.06.12 |
|06.06.12 |
||
Zeile 68: | Zeile 88: | ||
|Nil, Abro |
|Nil, Abro |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|07.06.12 |
|07.06.12 |
||
Zeile 74: | Zeile 95: | ||
|moro |
|moro |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|07.06.12 |
|07.06.12 |
||
Zeile 80: | Zeile 102: | ||
|schul-AG |
|schul-AG |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|07.06.12 |
|07.06.12 |
||
Zeile 86: | Zeile 109: | ||
|gesang |
|gesang |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|07.06.12 |
|07.06.12 |
||
Zeile 92: | Zeile 116: | ||
|physio (Julian) |
|physio (Julian) |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|07.06.12 |
|07.06.12 |
||
Zeile 98: | Zeile 123: | ||
|freidenker o odushkawaja |
|freidenker o odushkawaja |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|08.06.12 |
|08.06.12 |
||
Zeile 104: | Zeile 130: | ||
|Morou |
|Morou |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|08.06.12 |
|08.06.12 |
||
Zeile 110: | Zeile 137: | ||
|Ergotherapie |
|Ergotherapie |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|08.06.12 |
|08.06.12 |
||
Zeile 116: | Zeile 144: | ||
|Bewegungsbad |
|Bewegungsbad |
||
|sw |
|sw |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |08.06.12 |
||
+ | |Fr |
||
+ | |17:00:00 |
||
+ | |ernst-busch-gedenken pankow |
||
+ | |sw? |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|08.06.12 |
|08.06.12 |
||
Zeile 121: | Zeile 157: | ||
| |
| |
||
|Abro |
|Abro |
||
− | |? |
+ | |sw? |
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|09.06.12 |
|09.06.12 |
||
|Sa |
|Sa |
||
| |
| |
||
− | |probe gesang |
+ | |moro |
+ | |sw? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|09.06.12 |
|09.06.12 |
||
|sa |
|sa |
||
− | | |
+ | |10:00:00 |
− | | |
+ | |gesangsprobe mit johanna |
+ | |sw? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|09.06.12 |
|09.06.12 |
||
|Sa |
|Sa |
||
− | | |
+ | |15:00:00 |
− | | |
+ | |montelino |
+ | |sw? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 144: | Zeile 180: | ||
|Sa |
|Sa |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |abro |
+ | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 150: | Zeile 186: | ||
|So |
|So |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |moro |
+ | |? |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Zeile 156: | Zeile 192: | ||
|So |
|So |
||
| |
| |
||
+ | |abro |
||
+ | |? |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 11. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |moro |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 11. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |abro |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 12. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Moro |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 12. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |19:00:00 |
||
+ | |HBC |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 12. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 13. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 13. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 14. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Moro |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 14. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |11:30:00 |
||
+ | |Go-AG |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 14. 06 |
||
+ | | |
||
+ | |19:00:00 |
||
+ | |MV fv |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 15. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 15. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 16. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 16. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 16. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |turnier np |
||
+ | |ps |
||
+ | |nicht sw |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 16. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |abro |
||
+ | |ps |
||
+ | |nicht sw |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 17. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |moro |
||
+ | |ps |
||
+ | |nicht sw |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 17. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |turnier np |
||
+ | |ps |
||
+ | |nicht sw |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 17. 06 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |abro |
||
+ | |? |
||
| |
| |
||
Version vom 3. Juni 2012, 22:34 Uhr
Stand 03.06.12
Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
---|---|---|---|---|---|
04.06.12 | Mo | Morou | rc | nicht sw | |
04.06.12 | Mo | 18:00:00 | physio sven | al | |
04.06.12 | Mo | 20:00:00 | VS FV | al | |
04.06.12 | Mo | Abro | al | ||
05.06.12 | Di | Moro | ? | ||
05.06.12 | Di | 19:30:00 | hbc | mw? | |
05.06.12 | Di | Abro | mw? | ||
06.06.12 | Mi | 08:00:00 | Morou, rechner | ps | |
06.06.12 | Mi | 11:00:00 | kassenpr?fung bei herrn o tto | kb | |
06.06.12 | Mi | Meditieren | sw | ||
06.06.12 | mi | 17:30:00 | Sven (Physio) | sw | |
06.06.12 | Mi | Nil, Abro | sw | ||
07.06.12 | Do | moro | sw | ||
07.06.12 | Do | 11:30:00 | schul-AG | sw | |
07.06.12 | Do | 14:45:00 | gesang | sw | |
07.06.12 | Do | 16:00:00 | physio (Julian) | sw | |
07.06.12 | Do | 20:00:00 | freidenker o odushkawaja | sw | |
08.06.12 | Fr | Morou | sw | ||
08.06.12 | Fr | 10:50:00 | Ergotherapie | sw | |
08.06.12 | Fr | 16:00:00 | Bewegungsbad | sw | |
08.06.12 | Fr | 17:00:00 | ernst-busch-gedenken pankow | sw? | |
08.06.12 | Fr | Abro | sw? | ||
09.06.12 | Sa | moro | sw? | ||
09.06.12 | sa | 10:00:00 | gesangsprobe mit johanna | sw? | |
09.06.12 | Sa | 15:00:00 | montelino | sw? | |
09.06.12 | Sa | abro | ? | ||
10.06.12 | So | moro | ? | ||
10.06.12 | So | abro | ? | ||
Mo, 11. 06 | moro | ? | |||
Mo, 11. 06 | abro | ? | |||
Di, 12. 06 | Moro | ? | |||
Di, 12. 06 | 19:00:00 | HBC | ? | ||
Di, 12. 06 | ? | ||||
Mi, 13. 06 | ? | ||||
Mi, 13. 06 | ? | ||||
Do, 14. 06 | Moro | ? | |||
Do, 14. 06 | 11:30:00 | Go-AG | ? | ||
Do, 14. 06 | 19:00:00 | MV fv | ? | ||
Fr, 15. 06 | ? | ||||
Fr, 15. 06 | ? | ||||
Sa, 16. 06 | ? | ||||
Sa, 16. 06 | ? | ||||
Sa, 16. 06 | turnier np | ps | nicht sw | ||
Sa, 16. 06 | abro | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | moro | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | turnier np | ps | nicht sw | ||
So, 17. 06 | abro | ? |