Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''''Stand 19.07.12''''' |
+ | '''''Stand 24.07.12''''' |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
| − | |Do, 19. 07 |
+ | |Mi, 25. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |abro |
+ | |Moro |
| − | |kw |
+ | |ps |
| − | |U sw, ad |
+ | |ao verreist, nicht ml |
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 20. 07 |
+ | |Mi, 25. 07 |
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Meditieren |
||
| + | |sw |
||
| + | |ao verreist, nicht ml |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 25. 07 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Abro |
||
| + | |sw |
||
| + | |ao verreist, nicht ml |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 26. 07 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
| − | |kw |
+ | |sw |
| − | |U sw, ad |
+ | |ao verreist, nicht ml |
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 20. 07 |
+ | |Do, 26. 07 |
| |
| |
||
|08:30:00 |
|08:30:00 |
||
| − | |physio julian hb |
+ | |ergo |
| − | |kw |
+ | |sw |
| − | |U sw, ad |
+ | |ao verreist, nicht ml |
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 20. 07 |
+ | |Do, 26. 07 |
| + | | |
||
| + | |15:30:00 |
||
| + | |Physio Julian Praxis |
||
| + | |sw |
||
| + | |ao verreist, nicht ml |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 26. 07 |
||
| + | | |
||
| + | |16:30:00 |
||
| + | |physio v?lkert |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |abro |
||
| − | |? |
||
| − | |U sw, ad |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 21. 07 |
+ | |Do, 26. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |moro |
+ | |Abro |
| − | |? |
+ | |sw |
| − | |U sw, ad, joh nicht |
+ | |ao verreist, nicht ml |
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 21. 07 |
+ | |Fr, 27. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |abro |
+ | |Moro |
| + | |sw |
||
| + | |ao verreist, nicht ml |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 27. 07 |
||
| + | | |
||
| + | |08:30:00 |
||
| + | |Physio Julian HB |
||
| + | | |
||
| + | |ao verreist, nicht ml, sw bis 10:00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 27. 07 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Abro |
||
|? |
|? |
||
| − | |U sw, ad, joh nicht |
+ | |ao verreist, nicht ml, sw verreist |
|- |
|- |
||
| − | |So, 22. 07 |
+ | |Sa, 28. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |moro |
+ | |Moro |
|? |
|? |
||
| − | |U sw, ad, joh nicht |
+ | |SW, kein fd, sp?tDIENST |
|- |
|- |
||
| − | |So, 22. 07 |
+ | |Sa, 28. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |abro |
+ | |Abro |
|? |
|? |
||
| − | |U sw, ad |
+ | |ao verreist, ab 21:30 |
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 23. 07 |
+ | |So, 29. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |moro |
+ | |Moro |
| − | |joh |
+ | |? |
| − | |ao verreist, joh m?glich, nicht ml |
+ | |ao verreist, sw mgl,reisst sich nicht drum |
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 23. 07 |
+ | |So, 29. 07 |
| |
| |
||
| − | |10:00-12:00 |
+ | | |
| − | |kniesche fa- |
+ | |Abro |
|? |
|? |
||
| + | |ao verreist |
||
| + | |- |
||
| + | |Mo, 30. 07 |
||
| |
| |
||
| + | | |
||
| + | |moro |
||
| + | |? |
||
| + | |ao verreist |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 23. 07 |
+ | |Mo, 30. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|abro |
|abro |
||
|sw |
|sw |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
+ | |ao verreist |
|- |
|- |
||
| − | |Di, 24. 07 |
+ | |Di, 31. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Moro |
+ | |moro |
|sw |
|sw |
||
| − | |ao verreist, joh m?glich, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Di, 24. 07 |
+ | |Di, 31. 07 |
| |
| |
||
| − | |17:00-18:00 |
+ | |11:30:00 |
| − | |physio V?lkert |
+ | |MS-Ambulanz |
| − | |? |
+ | |sw |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 24. 07 |
+ | |Di, 31. 07 |
| |
| |
||
| + | |16:00-17:00 |
||
| + | |physio v?lkert |
||
| + | |sw |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
||
| − | |? |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 25. 07 |
+ | |Di, 31. 07 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Moro |
+ | |abro |
|? |
|? |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 25. 07 |
||
| |
| |
||
| − | | |
||
| − | |Meditieren |
||
| − | |sw |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 25. 07 |
+ | |Mi, 1. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nil |
+ | |moro |
| − | |entf. |
+ | |? |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 25. 07 |
+ | |Mi, 1. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
+ | |abro |
| − | |sw |
+ | |? |
| − | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Do, 26. 07 |
+ | |Do, 2. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|moro |
|moro |
||
| − | |sw |
+ | |? |
| − | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Do, 26. 07 |
+ | |Do, 2. 08 |
| |
| |
||
| − | |08:30:00 |
+ | |16:00:00 |
| − | |ergo |
+ | |phyio v?lkert |
|? |
|? |
||
| − | |SW FR?HDIENST |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Do, 26. 07 |
+ | |Do, 2. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
+ | |abro |
|? |
|? |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 27. 07 |
+ | |Fr, 3. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Moro |
+ | |moro |
|? |
|? |
||
| − | |ao verreist, nicht ml |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 27. 07 |
+ | |Fr, 3. 08 |
| |
| |
||
| + | |08:30:00 |
||
| + | |ergo |
||
| + | |? |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
||
| − | |? |
||
| − | |ao verreist, nicht ml,nicht sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 28. 07 |
+ | |Fr, 3. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Moro |
+ | |abro |
|? |
|? |
||
| − | |ao verreist, nicht sw |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 28. 07 |
+ | |Sa, 4. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |moro |
||
| + | |? |
||
| |
| |
||
| − | |? |
||
| − | |ao verreist |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 28. 07 |
+ | |Sa, 4. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
+ | |abro |
| − | |sw |
+ | |? |
| − | |ao verreist |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |So, 29. 07 |
+ | |So, 5. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Moro |
+ | |moro |
| − | |sw |
+ | |? |
| − | |ao verreist |
+ | | |
|- |
|- |
||
| − | |So, 29. 07 |
+ | |So, 5. 08 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Abro |
+ | |abro |
|? |
|? |
||
| − | |ao verreist |
+ | | |
|} |
|} |
||
Version vom 24. Juli 2012, 22:41 Uhr
Stand 24.07.12
| Datum | Tag | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 25. 07 | Moro | ps | ao verreist, nicht ml | ||
| Mi, 25. 07 | Meditieren | sw | ao verreist, nicht ml | ||
| Mi, 25. 07 | Abro | sw | ao verreist, nicht ml | ||
| Do, 26. 07 | moro | sw | ao verreist, nicht ml | ||
| Do, 26. 07 | 08:30:00 | ergo | sw | ao verreist, nicht ml | |
| Do, 26. 07 | 15:30:00 | Physio Julian Praxis | sw | ao verreist, nicht ml | |
| Do, 26. 07 | 16:30:00 | physio v?lkert | |||
| Do, 26. 07 | Abro | sw | ao verreist, nicht ml | ||
| Fr, 27. 07 | Moro | sw | ao verreist, nicht ml | ||
| Fr, 27. 07 | 08:30:00 | Physio Julian HB | ao verreist, nicht ml, sw bis 10:00 | ||
| Fr, 27. 07 | Abro | ? | ao verreist, nicht ml, sw verreist | ||
| Sa, 28. 07 | Moro | ? | SW, kein fd, sp?tDIENST | ||
| Sa, 28. 07 | Abro | ? | ao verreist, ab 21:30 | ||
| So, 29. 07 | Moro | ? | ao verreist, sw mgl,reisst sich nicht drum | ||
| So, 29. 07 | Abro | ? | ao verreist | ||
| Mo, 30. 07 | moro | ? | ao verreist | ||
| Mo, 30. 07 | abro | sw | ao verreist | ||
| Di, 31. 07 | moro | sw | |||
| Di, 31. 07 | 11:30:00 | MS-Ambulanz | sw | ||
| Di, 31. 07 | 16:00-17:00 | physio v?lkert | sw | ||
| Di, 31. 07 | abro | ? | |||
| Mi, 1. 08 | moro | ? | |||
| Mi, 1. 08 | abro | ? | |||
| Do, 2. 08 | moro | ? | |||
| Do, 2. 08 | 16:00:00 | phyio v?lkert | ? | ||
| Do, 2. 08 | abro | ? | |||
| Fr, 3. 08 | moro | ? | |||
| Fr, 3. 08 | 08:30:00 | ergo | ? | ||
| Fr, 3. 08 | abro | ? | |||
| Sa, 4. 08 | moro | ? | |||
| Sa, 4. 08 | abro | ? | |||
| So, 5. 08 | moro | ? | |||
| So, 5. 08 | abro | ? |