Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 2. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | miro |
||
| + | | ad |
||
| + | | |
||
|- |
|- |
||
|Mi, 2. 01 |
|Mi, 2. 01 |
||
| Zeile 17: | Zeile 23: | ||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
| − | | ? |
+ | | sw |
| − | | |
+ | | sw ab 22:00 |
|- |
|- |
||
|Mi, 2. 01 |
|Mi, 2. 01 |
||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
| − | | ? |
+ | | sw |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 47: | Zeile 53: | ||
| 17:30:00 |
| 17:30:00 |
||
| Ergo |
| Ergo |
||
| + | | sw |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 3. 01 |
||
| + | | 19:00 (20:00) |
||
| + | | freidenker |
||
| sw |
| sw |
||
| |
| |
||
| Zeile 66: | Zeile 78: | ||
| Abro |
| Abro |
||
| ? |
| ? |
||
| − | | nicht sw wg. Musical in Stuttgart, nicht jh |
+ | | sw bis 12:00 mgl., wg. Musical in Stuttgart, nicht jh |
|- |
|- |
||
|Fr, 4. 01 |
|Fr, 4. 01 |
||
| Zeile 78: | Zeile 90: | ||
| moro |
| moro |
||
| ? |
| ? |
||
| − | | nicht jh, fl in DU |
+ | | nicht jh, fl in DU, sw mgl. |
|- |
|- |
||
|Sa, 5. 01 |
|Sa, 5. 01 |
||
| Zeile 84: | Zeile 96: | ||
| abro |
| abro |
||
| ? |
| ? |
||
| − | | |
+ | | sw mgl |
|- |
|- |
||
|Sa, 5. 01 |
|Sa, 5. 01 |
||
| Zeile 96: | Zeile 108: | ||
| moro |
| moro |
||
| ? |
| ? |
||
| − | | nicht jh, fl in DU |
+ | | nicht jh, fl in DU, sw mgl. |
|- |
|- |
||
|So, 6. 01 |
|So, 6. 01 |
||
| Zeile 102: | Zeile 114: | ||
| abro |
| abro |
||
| ? |
| ? |
||
| − | | |
+ | | sw mgl |
|- |
|- |
||
|So, 6. 01 |
|So, 6. 01 |
||
| Zeile 115: | Zeile 127: | ||
| FL |
| FL |
||
| nicht jh |
| nicht jh |
||
| − | + | |- |
|
| + | |Mo, 7. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nicht physio w. |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mo, 7. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mo, 7. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | ? |
||
| + | | nicht jh |
||
| + | |- |
||
| + | |Mo, 7. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | Nachtdienst |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Di, 8. 01 |
||
| + | | 15:00-16:00 |
||
| + | | Vojta V?lkert Ausfall |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Di, 8. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Di, 8. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 9. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 9. 01 |
||
| + | | 12:30-13:30 |
||
| + | | phYsio wagenknecht - neues bobath-rezept |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 9. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | abro |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 9. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nachtdienst |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 10. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | moro |
||
| + | | SW? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 10. 01 |
||
| + | | 11:30:00 |
||
| + | | go-AG |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 10. 01 |
||
| + | | 15:15-15:45 |
||
| + | | gesangsunterricht |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 10. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | abro |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Do, 10. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nachtdienst |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 11. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | moro |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 11. 01 |
||
| + | | 10:40:00 |
||
| + | | ergo |
||
| + | | sw? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 11. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | abro |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Fr, 11. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nachtdienst |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Sa, 12. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | moro |
||
| + | | ? |
||
| + | | swv f d |
||
| + | |- |
||
| + | |Sa, 12. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | abro |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Sa, 12. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nachtdienst |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |So, 13. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | moro |
||
| + | | ? |
||
| + | | sw fd |
||
| + | |- |
||
| + | |So, 13. 01 |
||
| + | | 10:00:00 |
||
| + | | LL-Demo |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |So, 13. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | abro |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |So, 13. 01 |
||
| + | | |
||
| + | | nachtdienst |
||
| + | | ? |
||
| + | | |
||
|} |
|} |
||
Version vom 2. Januar 2013, 14:48 Uhr
Stand 2.1.2013
| Datum | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
|---|---|---|---|---|
| Mi, 2. 01 | miro | ad | ||
| Mi, 2. 01 | nil-Go | jh? | ||
| Mi, 2. 01 | abro | sw | sw ab 22:00 | |
| Mi, 2. 01 | nachtdienst | sw | ||
| Do, 3. 01 | Moro | sw | Ki bei KB, fl in DU | |
| Do, 3. 01 | mittags | julian HB | ||
| Do, 3. 01 | 15:00:00 | Meditieren | sw | |
| Do, 3. 01 | 17:30:00 | Ergo | sw | |
| Do, 3. 01 | 19:00 (20:00) | freidenker | sw | |
| Do, 3. 01 | Abro | ? | ||
| Fr, 4. 01 | Moro | ? | nicht jh, fl in DU | |
| Fr, 4. 01 | Abro | ? | sw bis 12:00 mgl., wg. Musical in Stuttgart, nicht jh | |
| Fr, 4. 01 | nachtdienst | ? | nicht jh | |
| Sa, 5. 01 | moro | ? | nicht jh, fl in DU, sw mgl. | |
| Sa, 5. 01 | abro | ? | sw mgl | |
| Sa, 5. 01 | nachtdienst | ? | ||
| So, 6. 01 | moro | ? | nicht jh, fl in DU, sw mgl. | |
| So, 6. 01 | abro | ? | sw mgl | |
| So, 6. 01 | nachtdienst | ? | ||
| Mo, 7. 01 | moro | FL | nicht jh | |
| Mo, 7. 01 | nicht physio w. | ? | ||
| Mo, 7. 01 | ? | |||
| Mo, 7. 01 | ? | nicht jh | ||
| Mo, 7. 01 | Nachtdienst | ? | ||
| Di, 8. 01 | 15:00-16:00 | Vojta V?lkert Ausfall | ? | |
| Di, 8. 01 | ? | |||
| Di, 8. 01 | ? | |||
| Mi, 9. 01 | ? | |||
| Mi, 9. 01 | 12:30-13:30 | phYsio wagenknecht - neues bobath-rezept | ? | |
| Mi, 9. 01 | abro | ? | ||
| Mi, 9. 01 | nachtdienst | ? | ||
| Do, 10. 01 | moro | SW? | ||
| Do, 10. 01 | 11:30:00 | go-AG | sw? | |
| Do, 10. 01 | 15:15-15:45 | gesangsunterricht | sw? | |
| Do, 10. 01 | abro | sw? | ||
| Do, 10. 01 | nachtdienst | sw? | ||
| Fr, 11. 01 | moro | sw? | ||
| Fr, 11. 01 | 10:40:00 | ergo | sw? | |
| Fr, 11. 01 | abro | ? | ||
| Fr, 11. 01 | nachtdienst | ? | ||
| Sa, 12. 01 | moro | ? | swv f d | |
| Sa, 12. 01 | abro | ? | ||
| Sa, 12. 01 | nachtdienst | ? | ||
| So, 13. 01 | moro | ? | sw fd | |
| So, 13. 01 | 10:00:00 | LL-Demo | ? | |
| So, 13. 01 | abro | ? | ||
| So, 13. 01 | nachtdienst | ? |