Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ===Stand 28.1.2013=== |
+ | ===Stand 5.2.2013=== |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Bem. |
! Bem. |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 28. 01 |
+ | |
| − | | |
+ | |Mi, 6. 02 |
| − | | nachtdienst |
+ | | 12:00-13:00 |
| + | | phYsio wagenknecht |
||
| sw |
| sw |
||
| + | | sw 11:30 (bitte sauber und startklar) |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
+ | |Mi, 6. 02 |
| − | | |
+ | | 14-16:00 |
| − | | moro |
+ | | lieferung eismann, 30 eur bar |
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
+ | |Mi, 6. 02 |
| − | | 14:30:00 |
+ | | 16:30:00 |
| − | | Vojta V?lkert |
+ | | meditieren |
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
||
| − | | 15:30-16:30 |
||
| − | | Bobath |
||
| − | | sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
||
| − | | |
||
| − | | abro |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 29. 01 |
+ | | |
| |
| |
||
| − | | nachtdienst |
+ | | i d kommt |
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | moro |
||
| − | | kb |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
+ | |Mi, 6. 02 |
| − | | 14:00-15:00 |
+ | | 20:00:00 |
| − | | phYsio wagenknecht |
+ | | nil-Go |
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | nil-Go |
||
| − | | sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
+ | |Mi, 6. 02 |
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | nachtdienst |
||
| − | | sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 30. 01 |
+ | |Mi, 6. 02 |
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Nachtdienst |
||
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 31. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | moro |
||
| − | | sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Do, 31. 01 |
+ | |Do, 7. 02 |
| − | | 15:30-16:00 |
||
| − | | gesangsunterricht |
||
| − | | sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 31. 01 |
||
| − | | 20:00:00 |
||
| − | | volker str?bing in der fhs/biblio |
||
| − | | sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 31. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | abro |
+ | | Moro |
| sw |
| sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 31. 01 |
||
| |
| |
||
| − | | nachtdienst |
||
| − | | sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 1. 02 |
+ | |Do, 7. 02 |
| |
| |
||
| − | | moro |
+ | | keine Go-AG (Ferien) |
| − | | sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 1. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | bewegungsbad |
||
| − | | sw |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 1. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | film |
||
| − | | sw |
||
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 1. 02 |
+ | |Do, 7. 02 |
| + | | 16:00:00 |
||
| + | | MS-Cafe |
||
| |
| |
||
| − | | abro |
||
| − | | ad |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 1. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | nachtdienst |
||
| − | | ad |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 2. 02 |
+ | |Do, 7. 02 |
| + | | 19:00 (20:00) |
||
| + | | Freidenker |
||
| + | | sw |
||
| |
| |
||
| − | | Moro |
||
| − | | ad |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 2. 02 |
+ | |Do, 7. 02 |
| |
| |
||
| − | | abro |
+ | | Abro |
| + | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 2. 02 |
+ | |Do, 7. 02 |
| |
| |
||
| − | | nachtdienst |
+ | | Nachtdienst |
| + | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |So, 3. 02 |
+ | |Fr, 8. 02 |
| |
| |
||
| Moro |
| Moro |
||
| + | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |So, 3. 02 |
+ | |Fr, 8. 02 |
| − | | 18:30:00 |
+ | | 10:40-11:25 |
| − | | NAO- KuZe, Elflein 10 |
+ | | Ergo |
| − | | sb |
+ | | sw |
| − | |- |
||
| − | |So, 3. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | abro |
||
| − | | sb |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 4. 02 |
+ | |Fr, 8. 02 |
| − | | |
+ | | 16:00:00 |
| − | | moro |
+ | | Bewegungsbad |
| − | | fl |
+ | | sw |
| + | | sw nach Bewegungsbad weg |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 4. 02 |
+ | |Fr, 8. 02 |
| − | | 14:00-15:00 |
||
| − | | phYsio wagenknecht |
||
| − | | sb? |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 4. 02 |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Abro |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 5. 02 |
+ | |Fr, 8. 02 |
| |
| |
||
| − | | moro |
+ | | nachtdienst |
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 5. 02 |
+ | |Sa, 9. 02 |
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Moro |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 5. 02 |
+ | |Sa, 9. 02 |
| − | | 14:30-15:30 |
||
| − | | vojta V?lkert |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 5. 02 |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Abro |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Di, 5. 02 |
+ | |Sa, 9. 02 |
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Nachtdienst |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
+ | |So, 10. 02 |
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Moro |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
+ | |So, 10. 02 |
| − | | 12:00-13:00 |
||
| − | | phYsio wagenknecht |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
||
| − | | 14-16:00 |
||
| − | | lieferung eismann, 30 eur bar |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
||
| − | | 20:00:00 |
||
| − | | nil-Go |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | abro |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 6. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 7. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 7. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 7. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 7. 02 |
||
| − | | 15:30-16:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 7. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 8. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 8. 02 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 9. 02 |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | Abro |
||
| |
| |
||
| + | | nicht sw, d |
||
|- |
|- |
||
|So, 10. 02 |
|So, 10. 02 |
||
| |
| |
||
| + | | Nachtdienst |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 177: | Zeile 145: | ||
|Mo, 11. 02 |
|Mo, 11. 02 |
||
| |
| |
||
| + | | Moro |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 183: | Zeile 152: | ||
| 11:00-12:00 |
| 11:00-12:00 |
||
| phYsio wagenknecht |
| phYsio wagenknecht |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Mo, 11. 02 |
|Mo, 11. 02 |
||
| |
| |
||
| + | | Abro |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 192: | Zeile 163: | ||
|Mo, 11. 02 |
|Mo, 11. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | |
+ | | Nachtdienst |
| − | | |
+ | | sw |
| + | | sw kommt zwischen 23:00 und 1:30 |
||
|- |
|- |
||
|Di, 12. 02 |
|Di, 12. 02 |
||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
| + | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 203: | Zeile 175: | ||
| 09:30:00 |
| 09:30:00 |
||
| mS-Ambulanz |
| mS-Ambulanz |
||
| − | | ? |
+ | | sw |
| + | | |
||
|- |
|- |
||
|Di, 12. 02 |
|Di, 12. 02 |
||
| 14:30-15:30 |
| 14:30-15:30 |
||
| vojta V?lkert |
| vojta V?lkert |
||
| + | | sw |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 214: | Zeile 187: | ||
| vs fv - schule |
| vs fv - schule |
||
| |
| |
||
| + | | SW evtl TaiChi |
||
|- |
|- |
||
|Di, 12. 02 |
|Di, 12. 02 |
||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 223: | Zeile 198: | ||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Mi, 13. 02 |
|Mi, 13. 02 |
||
| |
| |
||
| − | | moro |
+ | | moro I |
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 13. 02 |
||
| + | | 7:15-8:00 |
||
| + | | Ergo |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Mi, 13. 02 |
||
| + | | |
||
| + | | Moro II |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 233: | Zeile 209: | ||
| 11:30-12:30 |
| 11:30-12:30 |
||
| phYsio wagenknecht |
| phYsio wagenknecht |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 238: | Zeile 215: | ||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 243: | Zeile 221: | ||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Do, 14. 02 |
|Do, 14. 02 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 251: | Zeile 231: | ||
|- |
|- |
||
|Do, 14. 02 |
|Do, 14. 02 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 257: | Zeile 238: | ||
|Do, 14. 02 |
|Do, 14. 02 |
||
| 15:30-16:00 |
| 15:30-16:00 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|Do, 14. 02 |
|Do, 14. 02 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 266: | Zeile 249: | ||
|- |
|- |
||
|Fr, 15. 02 |
|Fr, 15. 02 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 271: | Zeile 255: | ||
|- |
|- |
||
|Fr, 15. 02 |
|Fr, 15. 02 |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Zeile 278: | Zeile 263: | ||
| |
| |
||
| moro |
| moro |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 283: | Zeile 269: | ||
| 11:00-17:00 |
| 11:00-17:00 |
||
| winterturnier e-lok |
| winterturnier e-lok |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 288: | Zeile 275: | ||
| 18:00:00 |
| 18:00:00 |
||
| nudelmesse |
| nudelmesse |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 293: | Zeile 281: | ||
| |
| |
||
| abro |
| abro |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 298: | Zeile 287: | ||
| |
| |
||
| nachtdienst |
| nachtdienst |
||
| + | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 304: | Zeile 294: | ||
| Moro |
| Moro |
||
| |
| |
||
| + | | sw FD |
||
|- |
|- |
||
|So, 17. 02 |
|So, 17. 02 |
||
| Zeile 309: | Zeile 300: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | + | | |
|
|} |
|} |
||
Version vom 5. Februar 2013, 21:43 Uhr
Stand 5.2.2013
| Datum | Uhrzeit | Was | Wer | Bem. |
|---|---|---|---|---|
| Mi, 6. 02 | 12:00-13:00 | phYsio wagenknecht | sw | sw 11:30 (bitte sauber und startklar) |
| Mi, 6. 02 | 14-16:00 | lieferung eismann, 30 eur bar | sw | |
| Mi, 6. 02 | 16:30:00 | meditieren | sw | |
| i d kommt | ||||
| Mi, 6. 02 | 20:00:00 | nil-Go | sw | |
| Mi, 6. 02 | abro | sw | ||
| Mi, 6. 02 | Nachtdienst | sw | ||
| Do, 7. 02 | Moro | sw | ||
| Do, 7. 02 | keine Go-AG (Ferien) | |||
| Do, 7. 02 | 16:00:00 | MS-Cafe | ||
| Do, 7. 02 | 19:00 (20:00) | Freidenker | sw | |
| Do, 7. 02 | Abro | sw | ||
| Do, 7. 02 | Nachtdienst | sw | ||
| Fr, 8. 02 | Moro | sw | ||
| Fr, 8. 02 | 10:40-11:25 | Ergo | sw | |
| Fr, 8. 02 | 16:00:00 | Bewegungsbad | sw | sw nach Bewegungsbad weg |
| Fr, 8. 02 | Abro | nicht sw, d | ||
| Fr, 8. 02 | nachtdienst | nicht sw, d | ||
| Sa, 9. 02 | Moro | nicht sw, d | ||
| Sa, 9. 02 | Abro | nicht sw, d | ||
| Sa, 9. 02 | Nachtdienst | nicht sw, d | ||
| So, 10. 02 | Moro | nicht sw, d | ||
| So, 10. 02 | Abro | nicht sw, d | ||
| So, 10. 02 | Nachtdienst | |||
| Mo, 11. 02 | Moro | |||
| Mo, 11. 02 | 11:00-12:00 | phYsio wagenknecht | ||
| Mo, 11. 02 | Abro | |||
| Mo, 11. 02 | Nachtdienst | sw | sw kommt zwischen 23:00 und 1:30 | |
| Di, 12. 02 | moro | sw | ||
| Di, 12. 02 | 09:30:00 | mS-Ambulanz | sw | |
| Di, 12. 02 | 14:30-15:30 | vojta V?lkert | sw | |
| Di, 12. 02 | 19:00:00 | vs fv - schule | SW evtl TaiChi | |
| Di, 12. 02 | abro | |||
| Di, 12. 02 | nachtdienst | |||
| Mi, 13. 02 | moro I | |||
| Mi, 13. 02 | 7:15-8:00 | Ergo | ||
| Mi, 13. 02 | Moro II | |||
| Mi, 13. 02 | 11:30-12:30 | phYsio wagenknecht | ||
| Mi, 13. 02 | abro | |||
| Do, 14. 02 | moro | |||
| Do, 14. 02 | ||||
| Do, 14. 02 | ||||
| Do, 14. 02 | 15:30-16:00 | |||
| Do, 14. 02 | ||||
| Fr, 15. 02 | ||||
| Fr, 15. 02 | ||||
| Sa, 16. 02 | moro | |||
| Sa, 16. 02 | 11:00-17:00 | winterturnier e-lok | ||
| Sa, 16. 02 | 18:00:00 | nudelmesse | ||
| Sa, 16. 02 | abro | |||
| Sa, 16. 02 | nachtdienst | |||
| So, 17. 02 | Moro | sw FD | ||
| So, 17. 02 |