Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ===Stand 29.3.2013=== |
+ | ===Stand 13.4.2013=== |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
| − | ! Datum |
||
| − | ! Uhrzeit<br>Ereignis |
||
| − | ! Uhrzeit<br>Dienst |
||
| − | ! Wer-Dienst |
||
| − | ! Was |
||
| − | ! ? |
||
| − | ! Bem. |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
+ | |Mo, 1. 04 |
| − | |dw |
+ | |Di, 2. 04 |
| − | | |
+ | |Mi, 3. 04 |
| − | | |
+ | |Do, 4. 04 |
| − | |sw Fr?hdienst im Heim 6:30-13:00 |
+ | |Fr, 5. 04 |
| + | |Sa, 6. 04 |
||
| + | |So, 7. 04 |
||
| + | |Mo, 8. 04 |
||
| + | |Di, 9. 04 |
||
| + | |Mi, 10. 04 |
||
| + | |Do, 11. 04 |
||
| + | |Fr, 12. 04 |
||
| + | |Sa, 13. 04 |
||
| + | |So, 14. 04 |
||
| + | |Mo, 15. 04 |
||
| + | |Di, 16. 04 |
||
| + | |Mi, 17. 04 |
||
| + | |Do, 18. 04 |
||
| + | |Fr, 19. 04 |
||
| + | |Sa, 20. 04 |
||
| + | |So, 21. 04 |
||
| + | |Mo, 22. 04 |
||
| + | |Di, 23. 04 |
||
| + | |Mi, 24. 04 |
||
| + | |Do, 25. 04 |
||
| + | |Fr, 26. 04 |
||
| + | |Sa, 27. 04 |
||
| + | |So, 28. 04 |
||
| + | |Mo, 29. 04 |
||
| + | |Di, 30. 04 |
||
| + | |Soll-h |
||
| + | |Ist-h |
||
| + | |Urlaubsanspruch 2012 |
||
| + | |Urlaubsanspruch 2013 |
||
| + | |U genommen |
||
| + | |U verbleibend |
||
|- |
|- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
+ | |sw |
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |T16 |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |hb |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |bp mgl,dw zugesagt |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 30. 03 |
||
| − | | |
||
| − | |22:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |12,83 |
||
| + | |26 |
||
| |
| |
||
| + | |38,83 |
||
|- |
|- |
||
| − | |So, 31. 03 |
+ | |dw |
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |sw Fr?hdienst im Heim 6:30-13:00 |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 31. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 31. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
+ | |T19, N22 |
| − | |So, 31. 03 |
+ | |N1, N4, F7,F10,T13,T16 |
| |
| |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 31. 03 |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| − | |tbk-Treff bei mir, evtl ?bernachtungsg?ste |
||
| |
| |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7,F10,T13,T16 |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 31. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |cs |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
+ | |T19, N22 |
| − | |So, 31. 03 |
+ | |N1, N4, F7,F10,T13,T16 |
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |sw ab 19:00 mgl. |
||
| − | |- |
||
| − | |So, 31. 03 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |sw mgl. |
+ | |21,67 |
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
+ | |21,67 |
| − | |sw |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |nicht fl, sw mgl |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
+ | |cs |
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| − | |neues Rezept Behandlungspflege erforderlich |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl, sw mgl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl, sw mgl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl, BP nicht von 11:30-14:00 wg. F?hrung |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |sw/BP |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl, sw sd von 14:30-21:00; muss 13:45 weg |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
+ | |N22 |
| − | |bp |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 |
| + | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| |
| |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mo, 1. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| − | |Abro |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| |
| |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| |
| |
||
| + | |20,58 |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
+ | |20,58 |
|- |
|- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |07:00:00 |
||
|bp |
|bp |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| − | |Termin MBS/Frau Gerlach wg. Dispo |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |bp |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| − | |15:30 ! |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |jh? |
||
| − | |PHYSIO V?lkert |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| − | |18:00:00 |
||
| |
| |
||
| − | |jh? |
||
| − | |fem. Lesekreis im MADIA (fl, NAO) |
||
| − | |? |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |jh? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Di, 2. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
||
| − | |jh? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
+ | |F10,T13,T16,T19,N22 |
| − | |- |
+ | |N1,N4,F7,F10, T13 |
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |jh? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| |
| |
||
| + | |F10, T13, T16,T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| |
| |
||
| + | |F10, T13, T16,T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
+ | |20,58 |
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | |20,58 |
||
|- |
|- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
+ | |kb |
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| − | |14:30-15:30 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Physio Wagenknecht |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| − | |16:30:00 |
||
| |
| |
||
| + | |F7 |
||
| |
| |
||
| − | |meditieren? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| − | |18:30:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |GETUP-Meeting im freiLand |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
+ | |F7 |
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Mi, 3. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
+ | |F7 |
| − | |sw |
||
| − | |Abro |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| − | |Moro |
||
| − | | |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |20,58 |
||
| |
| |
||
| + | |20,58 |
||
|- |
|- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
+ | |hb |
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
+ | |T19 |
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| + | |T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| − | |18:00:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |Warum wurde das soz. Jugoslawien zerschlagen? PV Kastanienallee 27 |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Do, 4. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
+ | |T19 |
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| − | | |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |19,5 |
||
| |
| |
||
| + | |19,5 |
||
|- |
|- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
+ | |jh |
| |
| |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |sw |
||
| − | |Bewegungsbad |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
+ | |T16, T19, N22 |
| − | |Fr, 5. 04 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
| |
| |
||
| − | |19:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |- |
||
| − | |Fr, 5. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |22:00:00 |
+ | |T16, T19, N22 |
| − | |dw |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |01:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | |nicht fl |
+ | |T16, T19, N22 |
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| |
| |
||
| − | |04:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |07:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |10:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |13:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | |- |
||
| − | |Sa, 6. 04 |
||
| − | | |
||
| − | |16:00:00 |
||
| − | |dw |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |||
|} |
|} |
||
Version vom 13. April 2013, 23:06 Uhr
Stand 13.4.2013
| Mo, 1. 04 | Di, 2. 04 | Mi, 3. 04 | Do, 4. 04 | Fr, 5. 04 | Sa, 6. 04 | So, 7. 04 | Mo, 8. 04 | Di, 9. 04 | Mi, 10. 04 | Do, 11. 04 | Fr, 12. 04 | Sa, 13. 04 | So, 14. 04 | Mo, 15. 04 | Di, 16. 04 | Mi, 17. 04 | Do, 18. 04 | Fr, 19. 04 | Sa, 20. 04 | So, 21. 04 | Mo, 22. 04 | Di, 23. 04 | Mi, 24. 04 | Do, 25. 04 | Fr, 26. 04 | Sa, 27. 04 | So, 28. 04 | Mo, 29. 04 | Di, 30. 04 | Soll-h | Ist-h | Urlaubsanspruch 2012 | Urlaubsanspruch 2013 | U genommen | U verbleibend | |
| sw | T16 | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 12,83 | 26 | 38,83 | ||||||||||||||||||||||||||
| dw | T19, N22 | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | T19, N22 | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | T19, N22 | N1, N4, F7,F10,T13,T16 | 21,67 | 21,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cs | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | 20,58 | 20,58 | ||||||||||||||||||||||||||
| bp | F10,T13,T16,T19,N22 | N1,N4,F7,F10, T13 | F10, T13, T16,T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16,T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 20,58 | 20,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| kb | F7 | F7 | F7 | 20,58 | 20,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hb | T19 | T19 | T19 | 19,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 |