Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Mai, Stand 26.5.2013) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juni, Ursprungsstand) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} |
|} |
||
| + | ===Dienstplan Juni, Stand 16.06.13=== |
||
| + | {| table border=1 |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | |Ist-h |
||
| + | |Mo, 17. 06 |
||
| + | |Di, 18. 06 |
||
| + | |Mi, 19. 06 |
||
| + | |Do, 20. 06 |
||
| + | |Fr, 21. 06 |
||
| + | |Sa, 22. 06 |
||
| + | |So, 23. 06 |
||
| + | |Mo, 24. 06 |
||
| + | |Di, 25. 06 |
||
| + | |Mi, 26. 06 |
||
| + | |Do, 27. 06 |
||
| + | |Fr, 28. 06 |
||
| + | |Sa, 29. 06 |
||
| + | |So, 30. 06 |
||
| + | |AZK-Prognose |
||
| + | |- |
||
| + | |sw |
||
| + | |109,47 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |109,47 |
||
| + | |- |
||
| + | |dw |
||
| + | | -52 |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | |BU |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |cs |
||
| + | | -56,8 |
||
| + | |N1, N4 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | | -99,8 |
||
| + | |- |
||
| + | |bp |
||
| + | |37,25 |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |57,75 |
||
| + | |- |
||
| + | |kb |
||
| + | | -3,6 |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | -3,6 |
||
| + | |- |
||
| + | |hb |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | |K |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |jh |
||
| + | | -50 |
||
| + | |K |
||
| + | |K (N22(ab23:00)) |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | -103,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |Hon. |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |||
| + | |} |
||
===Dienstplan Juni, Ursprungsstand=== |
===Dienstplan Juni, Ursprungsstand=== |
||
{| table border=1 |
{| table border=1 |
||
Version vom 16. Juni 2013, 23:22 Uhr
Legende
| Dienst | Uhrzeit |
|---|---|
| N1 | 01:00-04:00 |
| N4 | 04:00-07:00 |
| F7 | 07:00-10:00 |
| F10 | 10:00-13:00 |
| T13 | 13:00-16:00 |
| T16 | 16:00-19:00 |
| T19 | 19:00-22:00 |
| N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan Juni, Stand 16.06.13
| Ist-h | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | AZK-Prognose | |
| sw | 109,47 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 109,47 | |||||
| dw | -52 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | |
| cs | -56,8 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | -99,8 | ||||||||||
| bp | 37,25 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 57,75 | ||||||||||
| kb | -3,6 | F7 | F7 | -3,6 | ||||||||||||
| hb | T19 | K | K | K | K | K | K | |||||||||
| jh | -50 | K | K (N22(ab23:00)) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | -103,5 | |||||||||
| Hon. |
Dienstplan Juni, Ursprungsstand
| Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | |
| sw | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||||||
| dw | T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||
| cs | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
| bp | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | |||||||||||||||||||||||
| kb | F7 | F7 | F7 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||
| hb | T19 | T19 | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
| jh | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |