Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan September, Stand 21.8.2013, 21:30) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan September, Stand 21.8.2013, 21:30) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
===Dienstplan September, Stand 21.8.2013, 21:30=== |
===Dienstplan September, Stand 21.8.2013, 21:30=== |
||
{| table border=1 |
{| table border=1 |
||
| − | So, 1. 09 Mo, 2. 09 Di, 3. 09 Mi, 4. 09 Do, 5. 09 Fr, 6. 09 Sa, 7. 09 So, 8. 09 Mo, 9. 09 Di, 10. 09 Mi, 11. 09 Do, 12. 09 Fr, 13. 09 Sa, 14. 09 So, 15. 09 Mo, 16. 09 Di, 17. 09 Mi, 18. 09 Do, 19. 09 Fr, 20. 09 Sa, 21. 09 So, 22. 09 Mo, 23. 09 Di, 24. 09 Mi, 25. 09 Do, 26. 09 Fr, 27. 09 Sa, 28. 09 So, 29. 09 Mo, 30. 09 |
+ | |- |
| − | bp folgt F10, T13, T16 (bis 18:00) N22 (ab 24:00) N1, N4, F7, F10, T13 F10, T13, T16 (bis 18:00) N22 N1, N4, F7, F10, T13 F10, T13, T16 (bis 18:00) N22 (ab 24:00) N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) F10, T13, T16 (bis 18:00) N22 N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) F10, T13, T16 (bis 18:00) |
+ | | |
| − | cs folgt N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7 Treppenhilfe 15:15-16:15 N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7 Treppenhilfe 15:15-16:15 N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7 Treppenhilfe 15:15-16:15 N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7 Treppenhilfe 15:15-16:15 N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7 |
+ | | |
| − | dw folgt T16 (ab 18:00), T19, N22 N1, N4, F7 (bis 9:00) T19, N22 N1, N4, F7 T16 (ab 18:00), T19, N22 N1, N4, F7 (bis 9:00) T19, N22 N1, N4, F7 T16 (ab 18:00), T19, N22 N1, N4, F7 (bis 9:00) T19, N22 N1, N4, F7 T16 (ab 18:00), T19, N22 N1, N4, F7 (bis 9:00) T19, N22 N1, N4, F7 T16 (ab 18:00), T19, N22 |
+ | |So, 1. 09 |
| − | hb folgt F10, T13 F10, T13 F10, T13 F10, T13 |
+ | |Mo, 2. 09 |
| − | kb folgt eher nicht wegen Umzug Semi. Semi. Semi. F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) F (Ki) F (Ki) F (Ki) F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) T16, T19 F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) F (Ki) F (Ki) F (Ki) |
+ | |Di, 3. 09 |
| − | rc folgt sd T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) fd, db, T16, T19 (bis 20:00) fd sd2 fd2 F fd fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 db, T16, T19, N22 (bis 23:30) sd2 sd2 sd fd, T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) fd sd2 fd fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) fd sd2 fd |
+ | |Mi, 4. 09 |
| − | sw folgt T19 (ab 20:00), N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 ND ND S2 S2 N22 (ab 23:30) N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 ND ND T19 (ab21:00), N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 T19 (ab 21:00), N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
+ | |Do, 5. 09 |
| − | kk 19-21 19-21 T16, T19 T16, T19 14-21 09:00-17:00 19-21 14-21 19-21 18-21 19-21 09:00-12:00, T16, T19 19-21 |
+ | |Fr, 6. 09 |
| − | sonst. |
+ | |Sa, 7. 09 |
| − | unklar F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
+ | |So, 8. 09 |
| + | |Mo, 9. 09 |
||
| + | |Di, 10. 09 |
||
| + | |Mi, 11. 09 |
||
| + | |Do, 12. 09 |
||
| + | |Fr, 13. 09 |
||
| + | |Sa, 14. 09 |
||
| + | |So, 15. 09 |
||
| + | |Mo, 16. 09 |
||
| + | |Di, 17. 09 |
||
| + | |Mi, 18. 09 |
||
| + | |Do, 19. 09 |
||
| + | |Fr, 20. 09 |
||
| + | |Sa, 21. 09 |
||
| + | |So, 22. 09 |
||
| + | |Mo, 23. 09 |
||
| + | |Di, 24. 09 |
||
| + | |Mi, 25. 09 |
||
| + | |Do, 26. 09 |
||
| + | |Fr, 27. 09 |
||
| + | |Sa, 28. 09 |
||
| + | |So, 29. 09 |
||
| + | |Mo, 30. 09 |
||
| + | |- |
||
| + | |bp |
||
| + | |folgt |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| + | |N22 (ab 24:00) |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| + | |N22 (ab 24:00) |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| + | |- |
||
| + | |cs |
||
| + | |folgt |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Treppenhilfe 15:15-16:15 |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |- |
||
| + | |dw |
||
| + | |folgt |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 (bis 9:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 18:00), T19, N22 |
||
| + | |- |
||
| + | |hb |
||
| + | |folgt |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |kb |
||
| + | |folgt |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | eher nicht wegen Umzug |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Semi. |
||
| + | |Semi. |
||
| + | |Semi. |
||
| + | | |
||
| + | |F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | | |
||
| + | |F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | |F (Ki) |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |rc |
||
| + | |folgt |
||
| + | |sd |
||
| + | | |
||
| + | |T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) |
||
| + | |fd, db, T16, T19 (bis 20:00) |
||
| + | |fd |
||
| + | |sd2 |
||
| + | |fd2 |
||
| + | |F |
||
| + | |fd |
||
| + | |fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 |
||
| + | |db, T16, T19, N22 (bis 23:30) |
||
| + | | |
||
| + | |sd2 |
||
| + | |sd2 |
||
| + | |sd |
||
| + | | |
||
| + | |fd, T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) |
||
| + | |db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) |
||
| + | |fd |
||
| + | |sd2 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |fd |
||
| + | |fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 |
||
| + | |db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) |
||
| + | |fd |
||
| + | |sd2 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |fd |
||
| + | |- |
||
| + | |sw |
||
| + | |folgt |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 (ab 20:00), N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | |ND |
||
| + | |ND |
||
| + | |S2 |
||
| + | |S2 |
||
| + | |N22 (ab 23:30) |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | |ND |
||
| + | |ND |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 (ab21:00), N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 (ab 21:00), N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |kk |
||
| + | | |
||
| + | |19-21 |
||
| + | | |
||
| + | |19-21 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |14-21 |
||
| + | |09:00-17:00 |
||
| + | |19-21 |
||
| + | |14-21 |
||
| + | | |
||
| + | |19-21 |
||
| + | |18-21 |
||
| + | |19-21 |
||
| + | |09:00-12:00, T16, T19 |
||
| + | |19-21 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |sonst. |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |unklar |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
|} |
|} |
||
Version vom 30. August 2013, 22:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Legende
| Dienst | Uhrzeit |
|---|---|
| N1 | 01:00-04:00 |
| N4 | 04:00-07:00 |
| F7 | 07:00-10:00 |
| F10 | 10:00-13:00 |
| T13 | 13:00-16:00 |
| T16 | 16:00-19:00 |
| T19 | 19:00-22:00 |
| N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan September, Stand 21.8.2013, 21:30
| So, 1. 09 | Mo, 2. 09 | Di, 3. 09 | Mi, 4. 09 | Do, 5. 09 | Fr, 6. 09 | Sa, 7. 09 | So, 8. 09 | Mo, 9. 09 | Di, 10. 09 | Mi, 11. 09 | Do, 12. 09 | Fr, 13. 09 | Sa, 14. 09 | So, 15. 09 | Mo, 16. 09 | Di, 17. 09 | Mi, 18. 09 | Do, 19. 09 | Fr, 20. 09 | Sa, 21. 09 | So, 22. 09 | Mo, 23. 09 | Di, 24. 09 | Mi, 25. 09 | Do, 26. 09 | Fr, 27. 09 | Sa, 28. 09 | So, 29. 09 | Mo, 30. 09 | ||
| bp | folgt | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) | F10, T13, T16 (bis 18:00) | |||||||||||||||||
| cs | folgt | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||
| dw | folgt | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | |||||||||||||
| hb | folgt | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | ||||||||||||||||||||||||||
| kb | folgt | eher nicht wegen Umzug | Semi. | Semi. | Semi. | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | T16, T19 | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | ||||||||||||||||
| rc | folgt | sd | T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) | fd, db, T16, T19 (bis 20:00) | fd | sd2 | fd2 | F | fd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 | db, T16, T19, N22 (bis 23:30) | sd2 | sd2 | sd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) | db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) | fd | sd2 | fd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 | db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) | fd | sd2 | fd | |||||||
| sw | folgt | T19 (ab 20:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ND | ND | S2 | S2 | N22 (ab 23:30) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ND | ND | T19 (ab21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||
| kk | 19-21 | 19-21 | T16, T19 | T16, T19 | 14-21 | 09:00-17:00 | 19-21 | 14-21 | 19-21 | 18-21 | 19-21 | 09:00-12:00, T16, T19 | 19-21 | ||||||||||||||||||
| sonst. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| unklar | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) |
Dienstplan August
Stand: 28.07.13
| Voraussichtlicher Übertrag am 31.07. | Do, 1. 08 | Fr, 2. 08 | Sa, 3. 08 | So, 4. 08 | Mo, 5. 08 | Di, 6. 08 | Mi, 7. 08 | Do, 8. 08 | Fr, 9. 08 | Sa, 10. 08 | So, 11. 08 | Mo, 12. 08 | Di, 13. 08 | Mi, 14. 08 | Do, 15. 08 | Fr, 16. 08 | Sa, 17. 08 | So, 18. 08 | Mo, 19. 08 | Di, 20. 08 | Mi, 21. 08 | Do, 22. 08 | Fr, 23. 08 | Sa, 24. 08 | So, 25. 08 | Mo, 26. 08 | Di, 27. 08 | Mi, 28. 08 | Do, 29. 08 | Fr, 30. 08 | Sa, 31. 08 | Prognose | |
| bp | 102,25 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | folgt | |||||||||||||||
| cs | -8,15 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | F10, T13, T16, T19, N22 | folgt | ||||||||||||||||||
| dw | -4 | U | U | F | F | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | folgt | |||||||||||
| hb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb | 5,5 | F10 | F10 | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | F10 | folgt | |||||||||||||||||
| rc | -2,25 | FD | SD2 | SD2 | FD | T13, T16, T19 | FD+Db,T13(ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | SD1 | SD2 | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | F(Ki) | F(Ki) | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | SD1 | SD2 | folgt | ||||||
| sw | 88,22 | U | U | F | F | N22 (ab 22:30) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00), T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | sw ist weg | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | folgt | ||||||||||||||
| wr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| unklar | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16; bp?: T19, N22 | bp?: N1, N4, F7 | N22 (bis 22:30) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (nicht cs) | F10, T13, T16 (nicht cs) | T13, T16 |