Alte Dienstplaene
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Alte Dienstpläne) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Alte Dienstpläne== |
==Alte Dienstpläne== |
||
+ | *[[Dienstplan Januar 2014]] |
||
==Dienstplan Dezember, <u>Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr</u>== |
==Dienstplan Dezember, <u>Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr</u>== |
||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2014, 09:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Alte Dienstpläne
[Bearbeiten] Dienstplan Dezember, Entwurf! 25.11.2013, 00:15 Uhr
AZ- Konto | Rest- ur- laub | So, 1. 12 | Mo, 2. 12 | Di, 3. 12 | Mi, 4. 12 | Do, 5. 12 | Fr, 6. 12 | Sa, 7. 12 | So, 8. 12 | Mo, 9. 12 | Di, 10. 12 | Mi, 11. 12 | Do, 12. 12 | Fr, 13. 12 | Sa, 14. 12 | So, 15. 12 | Mo, 16. 12 | Di, 17. 12 | Mi, 18. 12 | Do, 19. 12 | Fr, 20. 12 | Sa, 21. 12 | So, 22. 12 | Mo, 23. 12 | Di, 24. 12 | Mi, 25. 12 | Do, 26. 12 | Fr, 27. 12 | Sa, 28. 12 | So, 29. 12 | Mo, 30. 12 | Di, 31. 12 | AZ- Konto (Prognose) | Rest- ur- laub | |
bp | 104,3 | 1 | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | F | F | -25,3 | 0 | |||||
cs | 27,2 | 12 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | /F | F | F | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | 67,4 | 12 | ||||||||||||||
dw | 32,5 | 6 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | 41,5 | 6 | |||||||||||||||||
hb | ./. | 11 | K | K | K | K | K | K | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | 31,200 | 11 | |||||||||||||||||||||
rc | -28 | 2 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | U? | U? | U? | U? | U? | F? | F? | T13, T16, T19 | T13, T16 | -24 | |||||||||||||||||||||
sw | 44,47 | 14 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | 42,47 | 14 | |||||||||||||||||||
kb | ./. | 0 | eher nicht | eher nicht | Ki | Ki | Ki | eher nicht | eher nicht | eher nicht | eher nicht | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | |||||||||||||||||
seb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so. | ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ad: T19, N22 | ad: N1, N4, F7 | ml: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ad: T19, N22 | |||||||||||||||||||||
unk | F7 (ab 9:00), F10; N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:00), F10; N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:00), F10; N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:00), F10; N22 | N1, N4, F7 | F7 (ab 9:00), F10; |
[Bearbeiten] Dienstplan November, Stand 27.10.2013, 22:45 Uhr
AZ-Konto | Resturlaub | Fr, 1. 11 | Sa, 2. 11 | So, 3. 11 | Mo, 4. 11 | Di, 5. 11 | Mi, 6. 11 | Do, 7. 11 | Fr, 8. 11 | Sa, 9. 11 | So, 10. 11 | Mo, 11. 11 | Di, 12. 11 | Mi, 13. 11 | Do, 14. 11 | Fr, 15. 11 | Sa, 16. 11 | So, 17. 11 | Mo, 18. 11 | Di, 19. 11 | Mi, 20. 11 | Do, 21. 11 | Fr, 22. 11 | Sa, 23. 11 | So, 24. 11 | Mo, 25. 11 | Di, 26. 11 | Mi, 27. 11 | Do, 28. 11 | Fr, 29. 11 | Sa, 30. 11 | AZK-Prognose | RU-Prognose | |
bp | 50,05 | 12 | F10, T13, T16 | F10, T13 (bis 15:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | Wbv | 42,05 | 1 | ||||||
cs | 14,4 | 12 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | 39,2 | 12 | |||||||||||||||
dw | 56,5 | 6 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | 65,5 | 6 | ||||||||||||
hb | - | 11 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | +10,8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
kk | - | 7 | D9-17 | F10, T13, T16, T19 | D14-17 | D14-17 | D 9-11 | D19-21 | D18-21 | D12-14 | D19-21 | D9-11 | D13-21 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | D9-17 | F10, T13, T16, T19 | D 19-21 | T13, T16, T19 | U | U | U | U | U | U | +25,4 | 2 | |||||||
kb | - | 0 | T13 (ab 15:00), T16 (bis 18:00) | F7 (ab 9:00), F10 | F10, T13 (bis 14:00) | Vll. Ki | Vll. Ki | Vll. Ki | F7 (ab 9:00), F10 | bis hierhin gepr?ft | F7 (ab 9:00), F10 | F7 (ab 9:00), F10 | +6,4 | 0 | ||||||||||||||||||||
rc | -26 | 2 | F | F | F | FD | T13, T16, T19 | db, SD | F | F | F | F | FD | T13, T16, T19, N22 (bis 24:00) | sd2 | Fd-SD | FD-SD | SD | SD | T13, T16, T19 | Sd | FD | SD | SD | T13, T16, T19, N22 (bis24:00) | FD, db | FD | FD | -30 | 2 | ||||
sw | 46,47 | 13 | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | 46,47 | 0 | |||||
so. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
unkl. | kb evtl.: N1, N4, F7 | F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4. F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 | N1, N4, F7, F10 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
[Bearbeiten] Dienstplan Oktober, Stand 27.10.2013, 23:00 Uhr
AZ-Konto | Rest- urlaub |
Di, 1. 10 | Mi, 2. 10 | Do, 3. 10 | Fr, 4. 10 | Sa, 5. 10 | So, 6. 10 | Mo, 7. 10 | Di, 8. 10 | Mi, 9. 10 | Do, 10. 10 | Fr, 11. 10 | Sa, 12. 10 | So, 13. 10 | Mo, 14. 10 | Di, 15. 10 | Mi, 16. 10 | Do, 17. 10 | Fr, 18. 10 | Sa, 19. 10 | So, 20. 10 | Mo, 21. 10 | Di, 22. 10 | Mi, 23. 10 | Do, 24. 10 | Fr, 25. 10 | Sa, 26. 10 | So, 27. 10 | Mo, 28. 10 | Di, 29. 10 | Mi, 30. 10 | Do, 31. 10 | Azk- Prognose |
Rest- urlaub | |
bp | 48,65 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | T13, T16 | F7, F10, T13 | T13 (ab 15:30), T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 (bis11:00) | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F7, F10 (bis 12:00) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F7, F10, N22 | N1, N4, F7 | 50,05 | folgt | ||||||||||
cs | -18 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, Treppenhilfe | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | 14,4 | folgt | ||||||||||
dw | -6,5 | 8 | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | T19, N22 | N1, N4, F7 | U | U | U | U | U | F | F | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | 56,5 | 6 | ||||||
hb | -10,7 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:18), T19 | F10, T13 | +19,15 | folgt | ||||||||||||||||
kk | T16, T19 | T16, T19 | D7:30-24:00 | T16, T19 | D 9- 22 | D 7:30-21:00 | F10, T13, T16 (bis 17:18 B/Hbf nicht ab 20:00 zw Party, | T13 (ab 14:00), T16, T19 | D9:00-21:00 | T13, T16, T19 | -3,35 | ||||||||||||||||||||||||
kb | 4,9 | 4 | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | F (Ki) | F (Ki) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F10, T13 (bis 14:00) | F7 (ab 9:00), F10 | +15,8 | 0 | |||||||
rc | -52 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | SD | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD | SD | FD, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD | SD | SD | SD | SD | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD | -26 | folgt | |||
sw | 46,47 | 24 | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | F | 46,47 | 13 | ||||
sonst. | FL: F10 | johi: F10 (ab 11:00), T13 | ml: F7 (ab 9:00), F10 | JA: F10 (ab 12:00), T13, T16; johi: (T19, N22) | johi: (N1, N4, F7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
unklar | nicht (bp, johi, kk, kb, AO, af, fl) F7 (ab 9:00), F10 | (bp ungern; nicht (kb, johi, ao, af, fl , AS, Mw, PS, KK)): F10 (ab 12:00), t13, T16 | nicht RC (F10, T13, T16) | (DW ungern, HB angefragt): T16, T19 | nicht ik: T13 (ab 14:00) | nicht RC, bp KB evtl: (F10, T13, T16, T19, N22) |
[Bearbeiten] Dienstplan September, >>> Stand 3.9.2013, 12:05 Uhr <<
So, 1. 09 | Mo, 2. 09 | Di, 3. 09 | Mi, 4. 09 | Do, 5. 09 | Fr, 6. 09 | Sa, 7. 09 | So, 8. 09 | Mo, 9. 09 | Di, 10. 09 | Mi, 11. 09 | Do, 12. 09 | Fr, 13. 09 | Sa, 14. 09 | So, 15. 09 | Mo, 16. 09 | Di, 17. 09 | Mi, 18. 09 | Do, 19. 09 | Fr, 20. 09 | Sa, 21. 09 | So, 22. 09 | Mo, 23. 09 | Di, 24. 09 | Mi, 25. 09 | Do, 26. 09 | Fr, 27. 09 | Sa, 28. 09 | So, 29. 09 | Mo, 30. 09 | Soll-h | ||
bp | 98,1 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) | F10, T13, T16 (bis 18:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00) | 44,9 | ||||||||||||||||||
cs | -5,55 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 14:45-15:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | -30,75 | ||||||||||||||||
dw | -6,5 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | 12h | 0,5 | |||||||||||||
hb | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | |||||||||||||||||||||||||||||
kb | eher nicht wegen Umzug | Semi. | Semi. | Semi. | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | T16, T19 | F7 (ab 9:00), F10, T13 (bis 14:00) | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | ||||||||||||||||||
rc | -28,75 | sd | F10, T13 , T16, T19, N22 (bis 24:00) | fd, db, T16, T19 (bis 20:00) | fd | sd2 | fd2 | F | fd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 | db, T16, T19 | sd2 | sd2 | sd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19, N22 (bis 24:00) | db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) | fd | sd2 | fd | fd, T13 (ab 14:00), T16, T19 | db, T13 (ab 15:00),T16, T19 (bis 21:00) | fd | sd2 | fd | -49,75 | |||||||
sw | 74,47 | T19 (ab 20:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ND | ND | S2 | S2 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ND | ND | T19 (ab21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | f10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | 12h | 74,47 | |||||||
kk | d: 19-21 | d: 19-21 | d: 14-21 | d: 09:00-17:00 | d: 19-21 | d: 14-21 | d: 19-21 | d: 18-21 | d: 19-21 | d: 09:00-12:00 | d: 19-21 | |||||||||||||||||||||
sonst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unklar | nicht FL: (F10, T13, T16, T19) | nicht FL: (T16, T19) | nicht FL | , T16, T19 |
[Bearbeiten] Dienstplan August
Stand: 28.07.13
Voraussichtlicher Übertrag am 31.07. | Do, 1. 08 | Fr, 2. 08 | Sa, 3. 08 | So, 4. 08 | Mo, 5. 08 | Di, 6. 08 | Mi, 7. 08 | Do, 8. 08 | Fr, 9. 08 | Sa, 10. 08 | So, 11. 08 | Mo, 12. 08 | Di, 13. 08 | Mi, 14. 08 | Do, 15. 08 | Fr, 16. 08 | Sa, 17. 08 | So, 18. 08 | Mo, 19. 08 | Di, 20. 08 | Mi, 21. 08 | Do, 22. 08 | Fr, 23. 08 | Sa, 24. 08 | So, 25. 08 | Mo, 26. 08 | Di, 27. 08 | Mi, 28. 08 | Do, 29. 08 | Fr, 30. 08 | Sa, 31. 08 | Prognose | |
bp | 102,25 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | folgt | |||||||||||||||
cs | -8,15 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | F10, T13, T16, T19, N22 | folgt | ||||||||||||||||||
dw | -4 | U | U | F | F | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | folgt | |||||||||||
hb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kb | 5,5 | F10 | F10 | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | U (Ki) | F10 | folgt | |||||||||||||||||
rc | -2,25 | FD | SD2 | SD2 | FD | T13, T16, T19 | FD+Db,T13(ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | SD1 | SD2 | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | F(Ki) | F(Ki) | FD | T13, T16, T19 | Db,T13 (ab 15:00), T16, T19 (bis 21:00) | FD | SD1 | SD2 | folgt | ||||||
sw | 88,22 | U | U | F | F | N22 (ab 22:30) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:00), T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | sw ist weg | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | T19 (ab 21:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | folgt | ||||||||||||||
wr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sonst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
unklar | F7 (ab 8:00), F10, T13, T16; bp?: T19, N22 | bp?: N1, N4, F7 | N22 (bis 22:30) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (nicht cs) | F10, T13, T16 (nicht cs) | T13, T16 |
[Bearbeiten] Dienstplan Juli, Stand 29.6.2013, 23:00
Ist-h | Mo, 1. 07 | Di, 2. 07 | Mi, 3. 07 | Do, 4. 07 | Fr, 5. 07 | Sa, 6. 07 | So, 7. 07 | Mo, 8. 07 | Di, 9. 07 | Mi, 10. 07 | Do, 11. 07 | Fr, 12. 07 | Sa, 13. 07 | So, 14. 07 | Mo, 15. 07 | Di, 16. 07 | Mi, 17. 07 | Do, 18. 07 | Fr, 19. 07 | Sa, 20. 07 | So, 21. 07 | Mo, 22. 07 | Di, 23. 07 | Mi, 24. 07 | Do, 25. 07 | Fr, 26. 07 | Sa, 27. 07 | So, 28. 07 | Mo, 29. 07 | Di, 30. 07 | Mi, 31. 07 | Soll-h | |
sw | 103,22 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | F?->U? | F?->U? | N22 | 95,22 | ||||||
dw | -40 | BU | BU | BU | BU | BU | F | F | F | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | -70 | |||||
cs | -74,8 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | T 16, T19 | -38,4 | ||||||||||||||
bp | 60,75 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 72,75 | |||||||||||||||||||||
kb | -2,6 | F7 | F7 | F7 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | F7, Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | F7, Ki | Ki | Ki | -1,4 | ||||||||||||
hb | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
so. | LS: T16,T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | T16, T19, N22 - (nicht cs) | N1, N4, F7, F10, T13 - (nicht cs) | T19, N22 - (nicht cs) | N1, N4, F7, F10, T13, T16 - (nicht cs) | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 |
[Bearbeiten] Dienstplan Juni, Stand 16.06.13
Ist-h | Sa, 1. 06 | So, 2. 06 | Mo, 3. 06 | Di, 4. 06 | Mi, 5. 06 | Do, 6. 06 | Fr, 7. 06 | Sa, 8. 06 | So, 9. 06 | Mo, 10. 06 | Di, 11. 06 | Mi, 12. 06 | Do, 13. 06 | Fr, 14. 06 | Sa, 15. 06 | So, 16. 06 | Mo, 17. 06 | Di, 18. 06 | Mi, 19. 06 | Do, 20. 06 | Fr, 21. 06 | Sa, 22. 06 | So, 23. 06 | Mo, 24. 06 | Di, 25. 06 | Mi, 26. 06 | Do, 27. 06 | Fr, 28. 06 | Sa, 29. 06 | So, 30. 06 | AZK-Prognose | |
sw | 109,47 | N1, N4, F7, F10; N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | nicht | nicht | N22 | N1, N4; T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | N22 (ab ???) | N1, N4, f7 (bis 8:00) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | 109,47 | |||||||||
dw | -52 | T13, T16, T19 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | ||||||
cs | -56,8 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | N4 (ab6:00), F7, F10 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | k | k | k | k | k | k | k | F7 (AB 8:00), F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 | Treppenhilfe 15:15-16:15 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | -99,8 | ||||||||||||||
bp | 37,25 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4 (bis 6:00), dann F | T19, N22 | N1, N4, nicht | nicht | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | Gesang ausgefallenTreppenhilfe 15:15-16:15 | T13 (Ab 14:00), T16,T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 8:00) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 | 57,75 | ||||||||||||||||
kb | -3,6 | F7 | T13 (bis 15:00) | nicht | nicht | F7 | F7 | -3,6 | ||||||||||||||||||||||||
hb | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) | T16 (ab 18:00), T19 (bis ???) | T19 | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||
jh | -50 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | nicht wg magdeburg | k | k | K | K | K | K | K | K (N22(ab23:00)) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | -103,5 | ||||||||||||||||
Hon. | ad: F7, ps: F10, T13, T16 (bis 18:00) | ML: T13 (bis 14:00) RC: T16 (ab 18:00), T19, N22 | RC: N1, N4, F7 (bis 10:15!) | RC: T16, T19, N22 | RC: N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 20:00), IK: T19 (ab 20:00) | RC: f7, IK:f10, t13 | ja: f7(ab 8:00), f10 (bis 14:00 Uhr maximal.) | FL: f7 (ab 8:00), f10 (bis 11:30), ML:T13 (bis 14:00), Johi: T13 (ab 14:00), T16 (bis 18:00) |
|
[Bearbeiten] Dienstplan Juni, Ursprungsstand
