Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Februar, Stand 4.2.2014, 9:30 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Februar, Stand 4.2.2014, 9:30 Uhr) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
− | ==Dienstplan Februar, Stand 4.2.2014, 9:30 Uhr== |
+ | ==Dienstplan März, Stand 26.2.2014, 19:05 Uhr== |
Dienstplan zum runterladen und ausdrucken: |
Dienstplan zum runterladen und ausdrucken: |
||
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1402.ods (Stand 4.2.2014, 17:40) |
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.ods (Stand 26.2.2014, 19:05) |
− | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1402.xls (Stand 4.2.2014, 17:40) |
+ | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.xls (Stand 26.2.2014, 19:05) |
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|AZ- Konto |
|AZ- Konto |
||
|Rest- urlaub |
|Rest- urlaub |
||
− | |Sa, 1. 02 |
+ | |Sa, 1. 03 |
− | |So, 2. 02 |
+ | |So, 2. 03 |
− | |Mo, 3. 02 |
+ | |Mo, 3. 03 |
− | |Di, 4. 02 |
+ | |Di, 4. 03 |
− | |Mi, 5. 02 |
+ | |Mi, 5. 03 |
− | |Do, 6. 02 |
+ | |Do, 6. 03 |
− | |Fr, 7. 02 |
+ | |Fr, 7. 03 |
− | |Sa, 8. 02 |
+ | |Sa, 8. 03 |
− | |So, 9. 02 |
+ | |So, 9. 03 |
− | |Mo, 10. 02 |
+ | |Mo, 10. 03 |
− | |Di, 11. 02 |
+ | |Di, 11. 03 |
− | |Mi, 12. 02 |
+ | |Mi, 12. 03 |
− | |Do, 13. 02 |
+ | |Do, 13. 03 |
− | |Fr, 14. 02 |
+ | |Fr, 14. 03 |
− | |Sa, 15. 02 |
+ | |Sa, 15. 03 |
− | |So, 16. 02 |
+ | |So, 16. 03 |
− | |Mo, 17. 02 |
+ | |Mo, 17. 03 |
− | |Di, 18. 02 |
+ | |Di, 18. 03 |
− | |Mi, 19. 02 |
+ | |Mi, 19. 03 |
− | |Do, 20. 02 |
+ | |Do, 20. 03 |
− | |Fr, 21. 02 |
+ | |Fr, 21. 03 |
− | |Sa, 22. 02 |
+ | |Sa, 22. 03 |
− | |So, 23. 02 |
+ | |So, 23. 03 |
− | |Mo, 24. 02 |
+ | |Mo, 24. 03 |
− | |Di, 25. 02 |
+ | |Di, 25. 03 |
− | |Mi, 26. 02 |
+ | |Mi, 26. 03 |
− | |Do, 27. 02 |
+ | |Do, 27. 03 |
− | |Fr, 28. 02 |
+ | |Fr, 28. 03 |
− | |AZ-Konto (Prognose) |
+ | |Sa, 29. 03 |
− | |Resturlaub |
+ | |So, 30. 03 |
+ | |Mo, 31. 03 |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
− | | -23,65 |
+ | |36,1 |
|26 |
|26 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |10:00 Wbi |
||
+ | |nachts geht nicht wegen Ger?t |
||
+ | | |
||
+ | | T13 (ab 15:15) Treppenhilfe, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bia 18:00), 19:00 Veranstaltung, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
|N22 |
|N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 (bis 21:30) |
+ | |N1, N4, F7 (bis 8:30), 9-17 Veranstaltung |
+ | |15:15-16:15 Treppenhilfe, T13 (ab 15:15), T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
− | |T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
|N22 (ab 24:00) |
|N22 (ab 24:00) |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 11:15) |
+ | |N1, N4, F7 |
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15, Wbi 18-20:00 |
+ | |15:15-16:15 Treppenhilfe |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |F? 9-16:00, N22 |
+ | |N22 |
|N1, N4, F7 (bis 11:15) |
|N1, N4, F7 (bis 11:15) |
||
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15, Wbi 18-20:00 |
+ | |15:15-16:15 Treppenhilfe |
+ | | |
||
+ | |T16, T19 |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | |Geschichtsb?rse 10-15:00 |
||
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |N22 (ab 24:00) |
+ | |60,9 |
− | |N1, N4, F7 (bis 10:15), Wbi 11-18:00 |
||
− | |Treppenhilfe 15:15-16:15, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |16,60 |
||
− | |26 |
||
|- |
|- |
||
|cs |
|cs |
||
− | |23,3 |
+ | |18,45 |
− | |28 |
+ | |26 |
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |U |
||
− | |U |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 124: | Zeile 125: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |1,70 |
+ | |N22 |
− | |26 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30) |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |17,75 |
||
|- |
|- |
||
|dw |
|dw |
||
− | | -3,25 |
+ | |1,25 |
− | |30 |
+ | |26 |
| |
| |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 13:30) |
− | |U |
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19, N22 |
− | |U |
+ | |N1, N4, F7 (bevorzugt zur minute 30) |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 12:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
| |
| |
||
Zeile 147: | Zeile 148: | ||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 13:30) |
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
+ | |T16(ab 18:15),T19, N22 |
− | | |
+ | |N1, N4 |
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 12:30) |
− | |F10 (ab 10:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | -8,00 |
+ | | |
− | |28 |
+ | |U |
+ | |14,25 |
||
|- |
|- |
||
|hb |
|hb |
||
|./. |
|./. |
||
|36 |
|36 |
||
− | |T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 177: | Zeile 172: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
+ | |K - Kasseler Stottertherapie |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
+ | |K |
||
|F10, T13, T16, T19 |
|F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
Zeile 185: | Zeile 193: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F (hb ab 16:00 m?glich) |
+ | |F10, T13 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |16,8 |
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |0 |
||
− | |36 |
||
|- |
|- |
||
|kb |
|kb |
||
Zeile 195: | Zeile 203: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13 (ab 14:30), T16 (bis 18:15) |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 (bis 09:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 221: | Zeile 232: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |./. |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|rc |
|rc |
||
− | | |
+ | |./. |
|26 |
|26 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |u |
||
+ | |u |
||
+ | |u |
||
+ | |u |
||
+ | |u |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
− | |F10 (ab 11:00), T13, T16, T19 |
+ | |T13 (ab 12:30), T16, T19 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 237: | Zeile 254: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 (bis 24:00) |
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 (bis 24:00) |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 244: | Zeile 261: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 |
+ | |T13 (ab 12:30), T16, T19 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 251: | Zeile 268: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19 (bis 24:00) |
+ | | -12,5 |
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |0 |
||
− | |26 |
||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
|./. |
|./. |
||
− | |40 |
+ | |38 |
− | |0,5 von (N1, N4, F7) |
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
− | | |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 |
− | | |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) |
− | | |
+ | |U |
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
|N22 (ab 21:30) |
|N22 (ab 21:30) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 16:00), |
+ | |U |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |U |
||
+ | |U |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
||
|0,5 von (N1, N4, F7) |
|0,5 von (N1, N4, F7) |
||
Zeile 268: | Zeile 285: | ||
| |
| |
||
|N22 (ab 21:30) |
|N22 (ab 21:30) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:00), nicht 18-24:30 |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
+ | |N1(ab 00:30), N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
− | |0,5 von (N1, N4 (bis 5:30)) |
+ | |0,5 von (N1, N4, F7) |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |54,75 |
− | |N22 (ab 21:30) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |0,5 von (N1, N4 (bis 5:30)) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 (ab 21:30) |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |20,5 |
||
− | |40 |
||
|- |
|- |
||
− | |seb |
+ | |fam. |
− | |Hon. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 282: | Zeile 299: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |ml: F7 (ab 09:30), F10 (bis 11:15) |
||
| |
| |
||
+ | |ML :T16 ab 18:00), T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |nicht ML |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 305: | Zeile 325: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |./. |
||
| |
| |
||
+ | |31,75 |
||
|- |
|- |
||
− | |fam. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |ml: 9:30-11:00 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |0,5 von (N1, N4, F7) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |AD: 0,5 von (N1, N4 (bis 5:30)); N4 (ab 5:30), F7 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |0,5 von (N1, N4, F7) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |ad: 0,5 von (T19, N22) |
||
− | |29,25 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |son. |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |sh: F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 359: | Zeile 345: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |seb: F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 374: | Zeile 361: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |klar? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13, T16, T19 |
||
+ | |F7 (ab 9:30), F10 (bis 11:15), N22 (ab 21:30) |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15), T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (ab 18:00), T19, BP mgl. (N22) |
||
+ | |BP mgl. (N1, N4, F7) |
||
| |
| |
||
− | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
+ | |F7 (ab 08:30), F10 (bis 11:15), N22 (ab 21:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15), T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
|N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
− | |T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N4 (ab 5:30), F7, F10, T13,T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 399: | Zeile 389: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N4 (ab 5:30), F7, F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30) |
||
| |
| |
||
− | |Do, 18. 01 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | + | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|
+ | | |
||
|} |
|} |
||
Version vom 26. Februar 2014, 19:13 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan März, Stand 26.2.2014, 19:05 Uhr
Dienstplan zum runterladen und ausdrucken:
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.ods (Stand 26.2.2014, 19:05)
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1403.xls (Stand 26.2.2014, 19:05)
AZ- Konto | Rest- urlaub | Sa, 1. 03 | So, 2. 03 | Mo, 3. 03 | Di, 4. 03 | Mi, 5. 03 | Do, 6. 03 | Fr, 7. 03 | Sa, 8. 03 | So, 9. 03 | Mo, 10. 03 | Di, 11. 03 | Mi, 12. 03 | Do, 13. 03 | Fr, 14. 03 | Sa, 15. 03 | So, 16. 03 | Mo, 17. 03 | Di, 18. 03 | Mi, 19. 03 | Do, 20. 03 | Fr, 21. 03 | Sa, 22. 03 | So, 23. 03 | Mo, 24. 03 | Di, 25. 03 | Mi, 26. 03 | Do, 27. 03 | Fr, 28. 03 | Sa, 29. 03 | So, 30. 03 | Mo, 31. 03 | ||
bp | 36,1 | 26 | N1, N4, F7 | 10:00 Wbi | nachts geht nicht wegen Ger?t | T13 (ab 15:15) Treppenhilfe, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bia 18:00), 19:00 Veranstaltung, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7 (bis 8:30), 9-17 Veranstaltung | 15:15-16:15 Treppenhilfe, T13 (ab 15:15), T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 | 15:15-16:15 Treppenhilfe | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7 (bis 11:15) | 15:15-16:15 Treppenhilfe | T16, T19 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | 60,9 | |||||||||
cs | 18,45 | 26 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30) | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | 17,75 | ||||||||||||||||||
dw | 1,25 | 26 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bevorzugt zur minute 30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 12:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 13:30) | T16(ab 18:15),T19, N22 | N1, N4 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 12:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | U | 14,25 | ||||||||||||||||
hb | ./. | 36 | F10, T13, T16, T19 | K - Kasseler Stottertherapie | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | F10, T13, T16, T19 | F10, T13 | 16,8 | ||||||||||||||||
kb | Hon. | T13 (ab 14:30), T16 (bis 18:15) | T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 09:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
rc | ./. | 26 | u | u | u | u | u | F | F | T13 (ab 12:30), T16, T19 | T13 (ab 13:30), T16, T19 (bis 24:00) | T13 (ab 12:30), T16, T19 | -12,5 | |||||||||||||||||||||
sw | ./. | 38 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 , T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) | U | U | U | U | F | F | U | U | N22 (ab 21:30) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 16:00), | U | F | F | U | U | F10, T13, T16 (bis 18:15) | F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) | 0,5 von (N1, N4, F7) | N22 (ab 21:30) | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:00), nicht 18-24:30 | N1(ab 00:30), N4, F7, F10, T13, T16, 0,5 von (T19, N22) | 0,5 von (N1, N4, F7) | 54,75 | |||||
fam. | ml: F7 (ab 09:30), F10 (bis 11:15) | ML :T16 ab 18:00), T19 | nicht ML | 31,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
seb: F10, T13, T16, T19 | seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N1, N4, F7 | T13, T16, T19 | F7 (ab 9:30), F10 (bis 11:15), N22 (ab 21:30) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15), T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (ab 18:00), T19, BP mgl. (N22) | BP mgl. (N1, N4, F7) | F7 (ab 08:30), F10 (bis 11:15), N22 (ab 21:30) | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 15:15), T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab18:00), T19, N22 (bis 24:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 |