Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan März, Stand 26.2.2014, 19:05 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
− | ==Dienstplan April, Stand 27.3.2014, 21:53 Uhr== |
+ | ==Dienstplan Mai, Stand 2043.2014, 19:20 Uhr== |
− | Dienstplan zum runterladen und ausdrucken: |
+ | Dienstplan April (!) zum runterladen und ausdrucken: |
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.ods (Stand 27.3.2014, 21:53) |
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.ods (Stand 27.3.2014, 21:53) |
||
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.xls (Stand 27.3.2014, 21:53) |
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.xls (Stand 27.3.2014, 21:53) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{|table border=1 |
{|table border=1 |
||
|- |
|- |
||
− | |April |
+ | | |
|AZ- Konto |
|AZ- Konto |
||
|Rest- urlaub |
|Rest- urlaub |
||
− | |Di, 1. 04 |
+ | |Do, 1. 05 |
− | |Mi, 2. 04 |
+ | |Fr, 2. 05 |
− | |Do, 3. 04 |
+ | |Sa, 3. 05 |
− | |Fr, 4. 04 |
+ | |So, 4. 05 |
− | |Sa, 5. 04 |
+ | |Mo, 5. 05 |
− | |So, 6. 04 |
+ | |Di, 6. 05 |
− | |Mo, 7. 04 |
+ | |Mi, 7. 05 |
− | |Di, 8. 04 |
+ | |Do, 8. 05 |
− | |Mi, 9. 04 |
+ | |Fr, 9. 05 |
− | |Do, 10. 04 |
+ | |Sa, 10. 05 |
− | |Fr, 11. 04 |
+ | |So, 11. 05 |
− | |Sa, 12. 04 |
+ | |Mo, 12. 05 |
− | |So, 13. 04 |
+ | |Di, 13. 05 |
− | |Mo, 14. 04 |
+ | |Mi, 14. 05 |
− | |Di, 15. 04 |
+ | |Do, 15. 05 |
− | |Mi, 16. 04 |
+ | |Fr, 16. 05 |
− | |Do, 17. 04 |
+ | |Sa, 17. 05 |
− | |Fr, 18. 04 |
+ | |So, 18. 05 |
− | |Sa, 19. 04 |
+ | |Mo, 19. 05 |
− | |So, 20. 04 |
+ | |Di, 20. 05 |
− | |Mo, 21. 04 |
+ | |Mi, 21. 05 |
− | |Di, 22. 04 |
+ | |Do, 22. 05 |
− | |Mi, 23. 04 |
+ | |Fr, 23. 05 |
− | |Do, 24. 04 |
+ | |Sa, 24. 05 |
− | |Fr, 25. 04 |
+ | |So, 25. 05 |
− | |Sa, 26. 04 |
+ | |Mo, 26. 05 |
− | |So, 27. 04 |
+ | |Di, 27. 05 |
− | |Mo, 28. 04 |
+ | |Mi, 28. 05 |
− | |Di, 29. 04 |
+ | |Do, 29. 05 |
− | |Mi, 30. 04 |
+ | |Fr, 30. 05 |
+ | |Sa, 31. 05 |
||
|AZK (Prognose) |
|AZK (Prognose) |
||
|Resturlaub (Prognose) |
|Resturlaub (Prognose) |
||
|- |
|- |
||
|bp |
|bp |
||
− | |15,9 |
+ | |29,9 |
|26 |
|26 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
+ | | N22 |
− | | F10, T13, T16, T19 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13,T16 (bis 18:15) |
+ | |Fg in B.: 14-16:00 |
||
| |
| |
||
+ | |Fg.10:30-13:00 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
+ | | F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |Fg in B: ab 20:00 |
||
| |
| |
||
− | |Fg: 10-13:00 |
||
− | |Fg: 10:30-12:30 |
||
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
|N22 |
|N22 |
||
|N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
|N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
− | |Fg: ca. 09-15:00 |
+ | |Fg in B: 14-16:00 |
| |
| |
||
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
|F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |F7 (ab 9:30), F10 |
+ | |N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
− | | |
+ | |Fg in B: 14-16:00 |
− | | |
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
− | |Fg: 11-13:00 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) |
− | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
|N22 |
|N22 |
||
|N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
|N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Fg: 10-12:00 |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16, (bis 18:15) |
||
− | |F7 (ab 9:30), F10 |
||
| |
| |
||
− | | -37,6 |
+ | |56,65 |
|26 |
|26 |
||
|- |
|- |
||
|cs |
|cs |
||
− | | -10 |
+ | |2,25 |
|26 |
|26 |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 133: | Zeile 131: | ||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |T19 (ab21:30) N22 |
− | | |
||
− | | |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F |
− | | -10 |
+ | |F |
− | |26 |
||
− | |- |
||
− | |dw |
||
− | |3 |
||
− | |20 |
||
|U |
|U |
||
|U |
|U |
||
|U |
|U |
||
+ | |F |
||
|U |
|U |
||
+ | |N22 |
||
+ | |9,55 |
||
+ | |22 |
||
+ | |- |
||
+ | |dw |
||
+ | | -2,75 |
||
+ | |20 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |T16 (ab 18:15), T19, N22 |
− | | |
+ | |N1, N4, F7 |
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
| |
| |
||
Zeile 159: | Zeile 167: | ||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
|F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
||
| |
| |
||
Zeile 166: | Zeile 174: | ||
| |
| |
||
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
|T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 (bis 9:30) |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
− | | T13, T16, T19 (bis 21:30) |
+ | |F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) |
− | | -25,25 |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |12 |
||
|20 |
|20 |
||
|- |
|- |
||
Zeile 174: | Zeile 182: | ||
|./. |
|./. |
||
|36 |
|36 |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | |Kassel |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 192: | Zeile 205: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
+ | |F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 198: | Zeile 211: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16, T19 |
− | |F10, T13,T16, T19 |
+ | |33 |
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |24 |
||
|36 |
|36 |
||
|- |
|- |
||
|kb |
|kb |
||
+ | |Hon |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:15) |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
+ | |kb angefragt: T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |kb angefragt: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:30), F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13 (ab 14:30), T16, T19 |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16, T19, N22 |
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
− | |N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 225: | Zeile 243: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10 (ab 9:30), T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
+ | |T13 (ab 13:30), T16, T19 |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4 |
||
− | |86,25 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|sw |
|sw |
||
|./. |
|./. |
||
− | |31 |
+ | |16 |
− | | |
+ | |K |
− | |N22 |
+ | |K |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |K |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
+ | |K |
− | | |
+ | |K |
− | | |
+ | |K |
− | | |
+ | |K |
− | | |
+ | |u |
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
+ | |U |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4 (bis 5:30) |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
+ | |U |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
+ | |F |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | |T19 (ab 21:30), N22 |
+ | |U |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7 |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |U |
− | | |
+ | |F |
− | |F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
+ | |U |
− | |53 |
+ | |F |
− | |31 |
+ | |0 |
+ | |0 |
||
|- |
|- |
||
|fam |
|fam |
||
Zeile 287: | Zeile 302: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |ad: N4 (ab 5:30), ml: F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 306: | Zeile 320: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |4,5 |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |son. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |johi: T19, N22 |
+ | |seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
− | |johi: N1, N4, F7 |
+ | |N1, N4, F7 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 328: | Zeile 342: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
+ | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |ps: T19, N22 |
||
− | |ps: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mb: F10, T13; ps: T16, T19, N22 |
||
+ | |ps: N1, N4;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 |
||
+ | |johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |unklar |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |nicht hb: (jh angefragt: (N1, N4, F7 (bis 9:00)), gw angefragt: (F7 (ab 9:00), F10, T13, T16, T19), N22 |
||
| |
| |
||
+ | |seb angefragt: (F10, T13, T16, T19) |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T19 (ab 21:30), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| |
| |
||
− | |nicht seb:( N1, N4, F7, F10) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 359: | Zeile 384: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:30), F10 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 376: | Zeile 395: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F7 (ab 9:30), F10 |
||
| |
| |
||
| |
| |
Version vom 20. April 2014, 18:25 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Mai, Stand 2043.2014, 19:20 Uhr
Dienstplan April (!) zum runterladen und ausdrucken:
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.ods (Stand 27.3.2014, 21:53)
- http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1404.xls (Stand 27.3.2014, 21:53)
AZ- Konto | Rest- urlaub | Do, 1. 05 | Fr, 2. 05 | Sa, 3. 05 | So, 4. 05 | Mo, 5. 05 | Di, 6. 05 | Mi, 7. 05 | Do, 8. 05 | Fr, 9. 05 | Sa, 10. 05 | So, 11. 05 | Mo, 12. 05 | Di, 13. 05 | Mi, 14. 05 | Do, 15. 05 | Fr, 16. 05 | Sa, 17. 05 | So, 18. 05 | Mo, 19. 05 | Di, 20. 05 | Mi, 21. 05 | Do, 22. 05 | Fr, 23. 05 | Sa, 24. 05 | So, 25. 05 | Mo, 26. 05 | Di, 27. 05 | Mi, 28. 05 | Do, 29. 05 | Fr, 30. 05 | Sa, 31. 05 | AZK (Prognose) | Resturlaub (Prognose) | |
bp | 29,9 | 26 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13,T16 (bis 18:15) | Fg in B.: 14-16:00 | Fg.10:30-13:00 | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: ab 20:00 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: 14-16:00 | F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | F10, T13, T16 (bis 18:15) | Fg in B: 14-16:00 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, (bis 18:15) | N22 | N1, N4, F7, F10 (bis 11:15) | 56,65 | 26 | ||||||||
cs | 2,25 | 26 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T19 (ab21:30) N22 | N1, N4, F7 | F | F | U | U | U | F | U | N22 | 9,55 | 22 | ||||||||||||
dw | -2,75 | 20 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 14:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | F10 (ab 11:15), T13, T16, T19 (bis 21:30) | 12 | 20 | |||||||||||||||||
hb | ./. | 36 | Kassel | Kassel | Kassel | Kassel | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||
kb | Hon | F10, T13, T16 (bis 18:15) | T13 (ab 13:30), T16, T19 | kb angefragt: T19 (ab 21:30), N22 | kb angefragt: N1, N4, F7 | T13 (ab 14:30), T16, T19 | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7 | T13 (ab 13:30), T16, T19 | T13 (ab 13:30), T16, T19 | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||
sw | ./. | 16 | K | K | K | K | K | K | K | u | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | F | U | F | 0 | 0 |
fam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
son. | seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 | johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; ps: T16, T19, N22 | ps: N1, N4;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | mb: F10, T13; johi: T16, T19, N22 | johi: N1, N4,F7;seb: T16 (ab 18:15), T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||
unklar | nicht hb: (jh angefragt: (N1, N4, F7 (bis 9:00)), gw angefragt: (F7 (ab 9:00), F10, T13, T16, T19), N22 | seb angefragt: (F10, T13, T16, T19) | T19 (ab 21:30), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |