Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1501.xls |
*http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1501.xls |
||
− | Leider kann ich aus technischen Gründen den Dienstplan nicht hier direkt anzeigen lassen. Ihr müßt Euch leider eine der Dateien herunterladen. |
+ | {|border=1 |
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |AZ- Konto |
||
+ | |Rest- urlaub |
||
+ | |Do, 1. 01 |
||
+ | |Fr, 2. 01 |
||
+ | |Sa, 3. 01 |
||
+ | |So, 4. 01 |
||
+ | |Mo, 5. 01 |
||
+ | |Di, 6. 01 |
||
+ | |Mi, 7. 01 |
||
+ | |Do, 8. 01 |
||
+ | |Fr, 9. 01 |
||
+ | |Sa, 10. 01 |
||
+ | |So, 11. 01 |
||
+ | |Mo, 12. 01 |
||
+ | |Di, 13. 01 |
||
+ | |Mi, 14. 01 |
||
+ | |Do, 15. 01 |
||
+ | |Fr, 16. 01 |
||
+ | |Sa, 17. 01 |
||
+ | |So, 18. 01 |
||
+ | |Mo, 19. 01 |
||
+ | |Di, 20. 01 |
||
+ | |Mi, 21. 01 |
||
+ | |Do, 22. 01 |
||
+ | |Fr, 23. 01 |
||
+ | |Sa, 24. 01 |
||
+ | |So, 25. 01 |
||
+ | |Mo, 26. 01 |
||
+ | |Di, 27. 01 |
||
+ | |Mi, 28. 01 |
||
+ | |Do, 29. 01 |
||
+ | |Fr, 30. 01 |
||
+ | |Sa, 31. 01 |
||
+ | |Rest- urlaub |
||
+ | |AZK (Prognose) |
||
+ | |- |
||
+ | |af |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |bp |
||
+ | |Lohn |
||
+ | |0 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |cse |
||
+ | |Lohn |
||
+ | |2 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | T16, T19 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bia 18:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |cso |
||
+ | |5,75 |
||
+ | |2 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |gw |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | |mgl ab 12:00 |
||
+ | |mgl, T19, N22 |
||
+ | |?, N1, N4, F7 |
||
+ | |? |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | | |
||
+ | |F 15:00 - 18:00 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kaw |
||
+ | |ehr. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |kb |
||
+ | |Lohn? |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |lp |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
+ | |N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |LL |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T19 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |mr |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |ps |
||
+ | |ehr. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Rj |
||
+ | |Hon. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Demo ung?nstig |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |sw |
||
+ | |Lohn |
||
+ | |0 |
||
+ | |mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 |
||
+ | |mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |Fd |
||
+ | |Fd |
||
+ | |F10, T13 |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | |mgl. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |mgl |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |son. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |?? |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
Version vom 26. Dezember 2014, 14:07 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Januar, Stand 25.12.2014, 23:40 Uhr
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken:
AZ- Konto | Rest- urlaub | Do, 1. 01 | Fr, 2. 01 | Sa, 3. 01 | So, 4. 01 | Mo, 5. 01 | Di, 6. 01 | Mi, 7. 01 | Do, 8. 01 | Fr, 9. 01 | Sa, 10. 01 | So, 11. 01 | Mo, 12. 01 | Di, 13. 01 | Mi, 14. 01 | Do, 15. 01 | Fr, 16. 01 | Sa, 17. 01 | So, 18. 01 | Mo, 19. 01 | Di, 20. 01 | Mi, 21. 01 | Do, 22. 01 | Fr, 23. 01 | Sa, 24. 01 | So, 25. 01 | Mo, 26. 01 | Di, 27. 01 | Mi, 28. 01 | Do, 29. 01 | Fr, 30. 01 | Sa, 31. 01 | Rest- urlaub | AZK (Prognose) | |
af | Hon. | F | N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||
bp | Lohn | 0 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | ||||||||||||||||||||
cse | Lohn | 2 | T16, T19 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bia 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | |||||||||||||||||||||||||
cso | 5,75 | 2 | F | F | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F | F | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F | ||||||||||||||||||||||||
gw | Hon. | mgl ab 12:00 | mgl, T19, N22 | ?, N1, N4, F7 | ? | N22 | N1, N4, F7 | F | F | F 15:00 - 18:00 | N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||
kaw | ehr. | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kb | Lohn? | t16 (ab 18:00, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00, T19, N22 | N1, N4, F7 | t16 (ab 18:00, T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||||
lp | Hon. | F | F | F | N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||
LL | Hon. | T19 | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ps | ehr. | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rj | Hon. | T13, T16 | Demo ung?nstig | T13, T16 | F10, T13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sw | Lohn | 0 | mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 | mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | Fd | Fd | F10, T13 | T16 (ab 17:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | mgl. | T16 (ab 17:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | mgl | T16 (ab 17:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16 (ab 17:00), N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||
son. | kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? |