Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Januar, Stand 25.12.2014, 23:40 Uhr) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist! |
||
− | ==Dienstplan Januar, Stand 25.12.2014, 23:40 Uhr== |
+ | ==Dienstplan Januar, Stand 26.12.2014, 20:50 Uhr== |
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken: |
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken: |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
+ | |af |
||
+ | |bp |
||
+ | |cse |
||
+ | |cso |
||
+ | |gw |
||
+ | |kaw |
||
+ | |kb |
||
+ | |lp |
||
+ | |LL |
||
+ | |mr |
||
+ | |ps |
||
+ | |Rj |
||
+ | |sw |
||
+ | |son. |
||
+ | |?? |
||
+ | |- |
||
|AZ- Konto |
|AZ- Konto |
||
− | |Rest- urlaub |
+ | |Hon. |
− | |Do, 1. 01 |
+ | |Lohn |
− | |Fr, 2. 01 |
+ | |Lohn |
− | |Sa, 3. 01 |
+ | |5,75 |
− | |So, 4. 01 |
+ | |Hon. |
− | |Mo, 5. 01 |
+ | |ehr. |
− | |Di, 6. 01 |
+ | |Lohn? |
− | |Mi, 7. 01 |
+ | |Hon. |
− | |Do, 8. 01 |
||
− | |Fr, 9. 01 |
||
− | |Sa, 10. 01 |
||
− | |So, 11. 01 |
||
− | |Mo, 12. 01 |
||
− | |Di, 13. 01 |
||
− | |Mi, 14. 01 |
||
− | |Do, 15. 01 |
||
− | |Fr, 16. 01 |
||
− | |Sa, 17. 01 |
||
− | |So, 18. 01 |
||
− | |Mo, 19. 01 |
||
− | |Di, 20. 01 |
||
− | |Mi, 21. 01 |
||
− | |Do, 22. 01 |
||
− | |Fr, 23. 01 |
||
− | |Sa, 24. 01 |
||
− | |So, 25. 01 |
||
− | |Mo, 26. 01 |
||
− | |Di, 27. 01 |
||
− | |Mi, 28. 01 |
||
− | |Do, 29. 01 |
||
− | |Fr, 30. 01 |
||
− | |Sa, 31. 01 |
||
− | |Rest- urlaub |
||
− | |AZK (Prognose) |
||
− | |- |
||
− | |af |
||
|Hon. |
|Hon. |
||
| |
| |
||
+ | |ehr. |
||
+ | |Hon. |
||
+ | |Lohn |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Resturlaub |
||
| |
| |
||
+ | |0 |
||
+ | |2 |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 61: | Zeile 84: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |0 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 1. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mgl ab 12:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 |
||
+ | |kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 2. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |mgl, T19, N22 |
− | |bp |
||
− | |Lohn |
||
− | |0 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7, F10 |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
+ | |- |
+ | |Sa, 3. 01 |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10 |
||
|T19, N22 |
|T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |?, N1, N4, F7 |
||
+ | |T19 |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
+ | |Fd |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 4. 01 |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10 |
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |? |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |cse |
||
− | |Lohn |
||
− | |2 |
||
| |
| |
||
+ | |N22 |
||
+ | |T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |Fd |
||
| |
| |
||
+ | |T13, T16 |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 5. 01 |
||
+ | | |
||
+ | |N22 |
||
| T16, T19 |
| T16, T19 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16, T19 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
+ | |- |
− | |F10, T13, T16 (bia 18:00) |
+ | |Di, 6. 01 |
+ | |F |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
− | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |cso |
+ | |Mi, 7. 01 |
− | |5,75 |
||
− | |2 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F |
+ | |- |
− | |F |
+ | |Do, 8. 01 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 175: | Zeile 210: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |angefragt: T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), Andymon, N22 (ab 23:00) |
− | | |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) |
||
|- |
|- |
||
− | |gw |
+ | |Fr, 9. 01 |
− | |Hon. |
||
| |
| |
||
− | |mgl ab 12:00 |
||
− | |mgl, T19, N22 |
||
− | |?, N1, N4, F7 |
||
− | |? |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 196: | Zeile 228: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |angefragt: T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
− | |F |
||
− | | |
||
− | |F 15:00 - 18:00 |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 10. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
|N22 |
|N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |angefragt: N1, N4, F7 |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 11. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |kaw |
||
− | |ehr. |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
|T19 |
|T19 |
||
+ | |angefragt: N22 |
||
| |
| |
||
+ | |Demo ung?nstig |
||
+ | |mgl. |
||
| |
| |
||
+ | | N22 |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 12. 01 |
||
+ | |N22 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16, T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
+ | |angefragt: N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 13. 01 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F |
− | |T19 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |kb |
+ | |Mi, 14. 01 |
− | |Lohn? |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
|N1, N4, F7 |
|N1, N4, F7 |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 15. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 276: | Zeile 333: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |lp |
+ | |Fr, 16. 01 |
− | |Hon. |
||
| |
| |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |F |
||
− | |N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
+ | |F |
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |McP; N22 |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19, N22 |
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | |T19 |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 17. 01 |
||
| |
| |
||
|T19, N22 |
|T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |LL |
||
− | |Hon. |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7; McP |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
− | |T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F7 |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 18. 01 |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10 |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | N22 |
||
|T19 |
|T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 19. 01 |
||
| |
| |
||
− | |T19 |
+ | |T19, N22 |
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
+ | |F 15:00 - 18:00 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T19 |
+ | |F |
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |mr |
+ | |Di, 20. 01 |
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
+ | |F10, T13, T16 (bia 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T16 (ab 18:00, T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 355: | Zeile 420: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |mgl |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Mi, 21. 01 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Do, 22. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 379: | Zeile 453: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |ps |
+ | |Fr, 23. 01 |
− | |ehr. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
− | | |
+ | |Sa, 24. 01 |
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
+ | |N22 |
||
+ | |T19 |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 411: | Zeile 491: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |So, 25. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
− | |- |
||
− | |Rj |
||
− | |Hon. |
||
| |
| |
||
+ | | N22 |
||
+ | |T19 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13 |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Mo, 26. 01 |
||
+ | |T19, N22 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |Demo ung?nstig |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 437: | Zeile 523: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 27. 01 |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
+ | |F10, T13, T16 (bis 18:00) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |F10, T13 |
+ | |t16 (ab 18:00, T19, N22 |
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 454: | Zeile 543: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |sw |
+ | |Mi, 28. 01 |
− | |Lohn |
||
− | |0 |
||
− | |mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 |
||
− | |mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | |Fd |
||
− | |Fd |
||
− | |F10, T13 |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
+ | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
− | |mgl. |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |N1, N4, F7 |
− | | |
||
− | |mgl |
||
− | |T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
|T16 (ab 17:00), N22 |
|T16 (ab 17:00), N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
− | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |son. |
+ | |Do, 29. 01 |
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 491: | Zeile 573: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Fr, 30. 01 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 500: | Zeile 585: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
+ | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Sa, 31. 01 |
||
| |
| |
||
+ | |T19, N22 |
||
| |
| |
||
+ | |F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |N1, N4, F7 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |F10, T13, T16 |
− | |- |
||
− | |?? |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |Resturlaub |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 532: | Zeile 627: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | |AZK (Prognose) |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 547: | Zeile 644: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |||
|} |
|} |
Version vom 26. Dezember 2014, 20:55 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Januar, Stand 26.12.2014, 20:50 Uhr
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken:
af | bp | cse | cso | gw | kaw | kb | lp | LL | mr | ps | Rj | sw | son. | ?? | |
AZ- Konto | Hon. | Lohn | Lohn | 5,75 | Hon. | ehr. | Lohn? | Hon. | Hon. | ehr. | Hon. | Lohn | |||
Resturlaub | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
Do, 1. 01 | mgl ab 12:00 | F | mgl, T13 (ab 13:30), T16, T19, N22 | kp: N1, N4, F7, F10, T13 (bis 13:30) | |||||||||||
Fr, 2. 01 | mgl, T19, N22 | F | mgl, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||
Sa, 3. 01 | T19, N22 | F | ?, N1, N4, F7 | T19 | F | F10, T13, T16 | Fd | ||||||||
So, 4. 01 | N1, N4, F7, F10 | F | ? | N22 | T19 | F | Fd | T13, T16 | |||||||
Mo, 5. 01 | N22 | T16, T19 | N1, N4, F7 | F10, T13 | |||||||||||
Di, 6. 01 | F | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | t16 (ab 18:00, T19, N22 | F | ||||||||||
Mi, 7. 01 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | N1, N4, F7 | T16 (ab 17:00), N22 | ||||||||||||
Do, 8. 01 | F | angefragt: T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), Andymon, N22 (ab 23:00) | T16 (ab 17:00), T19, N22 (bis 23:00) | |||||||||||
Fr, 9. 01 | F | angefragt: T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | |||||||||||
Sa, 10. 01 | T19, N22 | N22 | F | angefragt: N1, N4, F7 | F10, T13, T16 | N1, N4, F7 | |||||||||
So, 11. 01 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N1, N4, F7 | F | T19 | angefragt: N22 | Demo ung?nstig | mgl. | N22 | |||||||
Mo, 12. 01 | N22 | F10, T13, T16, T19 | F | angefragt: N1, N4, F7 | N1, N4, F7 | ||||||||||
Di, 13. 01 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | T16 (ab 18:00, T19, N22 | F | F | ||||||||||
Mi, 14. 01 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | N1, N4, F7 | F | T16 (ab 17:00), N22 | |||||||||||
Do, 15. 01 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
Fr, 16. 01 | F | McP; N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19 | |||||||||||
Sa, 17. 01 | T19, N22 | F | F | N1, N4, F7; McP | F10, T13, T16 | F7 | |||||||||
So, 18. 01 | N1, N4, F7, F10 | F | N22 | T19 | T13, T16 | ||||||||||
Mo, 19. 01 | T19, N22 | F10, T13, T16 | F 15:00 - 18:00 | N1, N4, F7 | F | ||||||||||
Di, 20. 01 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bia 18:00) | T16 (ab 18:00, T19, N22 | mgl | |||||||||||
Mi, 21. 01 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | N1, N4, F7 | F | T16 (ab 17:00), N22 | |||||||||||
Do, 22. 01 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
Fr, 23. 01 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | |||||||||||||
Sa, 24. 01 | T19, N22 | N22 | T19 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 | ||||||||||
So, 25. 01 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | N1, N4, F7 | N22 | T19 | F10, T13 | ||||||||||
Mo, 26. 01 | T19, N22 | F10, T13, T16 | N1, N4, F7 | ||||||||||||
Di, 27. 01 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | t16 (ab 18:00, T19, N22 | ||||||||||||
Mi, 28. 01 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | N1, N4, F7 | F | T16 (ab 17:00), N22 | |||||||||||
Do, 29. 01 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||||
Fr, 30. 01 | T19, N22 | F | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||
Sa, 31. 01 | T19, N22 | F | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 | |||||||||||
Resturlaub | |||||||||||||||
AZK (Prognose) |