Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Offene Dienste, Stand 13.7.2015, 12:40 Uhr) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Dienstplan Juli, Stand 26.6.2015, 18:00 Uhr) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Offene Dienste, Stand 19.7.2015== |
==Offene Dienste, Stand 19.7.2015== |
||
* [[Offene_Dienste]] |
* [[Offene_Dienste]] |
||
| + | |||
| + | ==Dienstplan August, Stand 19.7.2015, 14:00 Uhr== |
||
| + | Dienstplan August zum herunterladen und ausdrucken: |
||
| + | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1508.ods |
||
| + | *http://www.cvo6.de/Dienstplan/dienstplan_1508.xls |
||
| + | |||
| + | {| border=1 |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | |Soll-h |
||
| + | | |
||
| + | |Sa, 1. 08 |
||
| + | |So, 2. 08 |
||
| + | |Mo, 3. 08 |
||
| + | |Di, 4. 08 |
||
| + | |Mi, 5. 08 |
||
| + | |Do, 6. 08 |
||
| + | |Fr, 7. 08 |
||
| + | |Sa, 8. 08 |
||
| + | |So, 9. 08 |
||
| + | |Mo, 10. 08 |
||
| + | |Di, 11. 08 |
||
| + | |Mi, 12. 08 |
||
| + | |Do, 13. 08 |
||
| + | |Fr, 14. 08 |
||
| + | |Sa, 15. 08 |
||
| + | |So, 16. 08 |
||
| + | |Mo, 17. 08 |
||
| + | |Di, 18. 08 |
||
| + | |Mi, 19. 08 |
||
| + | |Do, 20. 08 |
||
| + | |Fr, 21. 08 |
||
| + | |Sa, 22. 08 |
||
| + | |So, 23. 08 |
||
| + | |Mo, 24. 08 |
||
| + | |Di, 25. 08 |
||
| + | |Mi, 26. 08 |
||
| + | |Do, 27. 08 |
||
| + | |Fr, 28. 08 |
||
| + | |Sa, 29. 08 |
||
| + | |So, 30. 08 |
||
| + | |Mo, 31. 08 |
||
| + | |- |
||
| + | |bp |
||
| + | |30 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |F10, T13, T16 (bis 17:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |- |
||
| + | |cse |
||
| + | |24 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | |F7, F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | |F10, T13 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | |- |
||
| + | |gw |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |jh |
||
| + | |24 |
||
| + | | |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | |- |
||
| + | |kb |
||
| + | |0 |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |LL |
||
| + | |3 |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19 |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |MaW |
||
| + | |24 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |ps |
||
| + | |9 |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |sw |
||
| + | |50 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:30); F ab 17:30 - 23:00; N22 (ab 23:00) |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 17:00), T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |fam |
||
| + | |0 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |ml: F (8-20:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |ml: F (8-20:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |ml: F (8-20:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |ml: F (8-20:00) |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |ml: F (8-20:00) |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T16 (ab 17:30), T19, N22 (bis 23:00) |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |T19, N22 |
||
| + | |N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
||
| + | | |
||
| + | |} |
||
==Dienstplan Juli, Stand 26.6.2015, 18:00 Uhr== |
==Dienstplan Juli, Stand 26.6.2015, 18:00 Uhr== |
||
Version vom 19. Juli 2015, 13:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Legende
| Dienst | Uhrzeit |
|---|---|
| N1 | 01:00-04:00 |
| N4 | 04:00-07:00 |
| F7 | 07:00-10:00 |
| F10 | 10:00-13:00 |
| T13 | 13:00-16:00 |
| T16 | 16:00-19:00 |
| T19 | 19:00-22:00 |
| N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "???" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Offene Dienste, Stand 19.7.2015
Dienstplan August, Stand 19.7.2015, 14:00 Uhr
Dienstplan August zum herunterladen und ausdrucken:
| Soll-h | Sa, 1. 08 | So, 2. 08 | Mo, 3. 08 | Di, 4. 08 | Mi, 5. 08 | Do, 6. 08 | Fr, 7. 08 | Sa, 8. 08 | So, 9. 08 | Mo, 10. 08 | Di, 11. 08 | Mi, 12. 08 | Do, 13. 08 | Fr, 14. 08 | Sa, 15. 08 | So, 16. 08 | Mo, 17. 08 | Di, 18. 08 | Mi, 19. 08 | Do, 20. 08 | Fr, 21. 08 | Sa, 22. 08 | So, 23. 08 | Mo, 24. 08 | Di, 25. 08 | Mi, 26. 08 | Do, 27. 08 | Fr, 28. 08 | Sa, 29. 08 | So, 30. 08 | Mo, 31. 08 | ||
| bp | 30 | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | |||||||||||||||||||
| cse | 24 | F10, T13, T16 | F7, F10, T13 | F10, T13, T16 | F10, T13 | F10, T13, T16 | F10, T13 | F10, T13, T16 | F10, T13 | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||
| gw | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jh | 24 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||
| kb | 0 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | F | F | T19 | F | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||
| MaW | 24 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||
| ps | 9 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||
| sw | 50 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:30); F ab 17:30 - 23:00; N22 (ab 23:00) | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||
| fam | 0 | ml: F (8-20:00) | ml: F (8-20:00) | ml: F (8-20:00) | ml: F (8-20:00) | ml: F (8-20:00) | |||||||||||||||||||||||||||
| T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:30), T19, N22 (bis 23:00) | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 |
Dienstplan Juli, Stand 26.6.2015, 18:00 Uhr
Dienstplan Juli zum herunterladen und ausdrucken:
| AZ- Konto | Rest- urlaub | Mi, 1. 07 | Do, 2. 07 | Fr, 3. 07 | Sa, 4. 07 | So, 5. 07 | Mo, 6. 07 | Di, 7. 07 | Mi, 8. 07 | Do, 9. 07 | Fr, 10. 07 | Sa, 11. 07 | So, 12. 07 | Mo, 13. 07 | Di, 14. 07 | Mi, 15. 07 | Do, 16. 07 | Fr, 17. 07 | Sa, 18. 07 | So, 19. 07 | Mo, 20. 07 | Di, 21. 07 | Mi, 22. 07 | Do, 23. 07 | Fr, 24. 07 | Sa, 25. 07 | So, 26. 07 | Mo, 27. 07 | Di, 28. 07 | Mi, 29. 07 | Do, 30. 07 | Fr, 31. 07 | |
| bp | 118,25 | 24 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T16 (ab 17:30), T19 | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | |||||||||||||||||
| cse | 23 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
| cso | 19,35 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gw | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| jh | 19 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | |||||||||||||||
| LL | T19 | T19 | T19 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MaW | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||
| ps | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| sw | 21 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:30); ab 17:30 F | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | mgl. | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | ||||||||||||||||
| tv | wieder mgl. | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| son. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| unklar | T19, N22 | N1, N4, F7, F10 , T13, T16 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 |