Dienstplan Oliver
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!Dienst |
!Dienst |
||
!Uhrzeit |
!Uhrzeit |
||
+ | |- |
||
+ | |N0 |
||
+ | |00:00-01:00 |
||
|- |
|- |
||
|N1 |
|N1 |
||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
|19:00-22:00 |
|19:00-22:00 |
||
|- |
|- |
||
− | |N22 |
+ | |N22-24 |
− | |22:00-01:00 |
+ | |22:00-24:00 |
|} |
|} |
||
Version vom 20. Dezember 2015, 21:40 Uhr
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N0 | 00:00-01:00 |
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22-24 | 22:00-24:00 |
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan Januar, Stand 20.12.15, 21:40
Dienstplan Januar zum herunterladen und ausdrucken:
Rest- urlaub | Fr, 1. 01 | Sa, 2. 01 | So, 3. 01 | Mo, 4. 01 | Di, 5. 01 | Mi, 6. 01 | Do, 7. 01 | Fr, 8. 01 | Sa, 9. 01 | So, 10. 01 | Mo, 11. 01 | Di, 12. 01 | Mi, 13. 01 | Do, 14. 01 | Fr, 15. 01 | Sa, 16. 01 | So, 17. 01 | Mo, 18. 01 | Di, 19. 01 | Mi, 20. 01 | Do, 21. 01 | Fr, 22. 01 | Sa, 23. 01 | So, 24. 01 | Mo, 25. 01 | Di, 26. 01 | Mi, 27. 01 | Do, 28. 01 | Fr, 29. 01 | Sa, 30. 01 | So, 31. 01 | Rest- urlaub | |
bp | 3 | F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10 | 27 | ||||||||||||||||||
cse | 10 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
ILK | 6 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | 30 | ||||||||||||||||||||||
LL | ? | T19 | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||
JH | 0 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | 24 | ||||||||||||
MaW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MiS | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | N22-24 | N0, N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||
ps | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||||||||||
sw | 0 | N1 (ab 02:00), N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), - , N22-24 (bis 23:00) | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | 24 | ||||||||||||||||||
seb | 2 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0, N1, N4, F7 | 26 | |||||||||||||||||||||||
SH | 2 | T16 (ab 17:00), T19, N22-24 (bis 23:00) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fam. | ad: N0, N1 (bis 02:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?? |