Meine Kompressionsstrümpfe
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hier dokumentiere ich (für mich) meine Meßwerte für die Kompressionsstrümpfe. Denn Kompressionsstrümpfe werden nach Maß gefertigt. |
Hier dokumentiere ich (für mich) meine Meßwerte für die Kompressionsstrümpfe. Denn Kompressionsstrümpfe werden nach Maß gefertigt. |
||
| − | Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse 2 und haben geschlossene Spitzen. |
+ | Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse zwei und haben geschlossene Spitzen. |
| + | ==28.02.17== |
||
| + | |||
| + | ===Umfangmaße=== |
||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Höhe |
||
| + | !linkes Bein |
||
| + | !rechtes Bein |
||
| + | |- |
||
| + | |cA |
||
| + | |25,0 |
||
| + | |25,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |cY |
||
| + | |36,0 |
||
| + | |35,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |cB |
||
| + | |23,0 |
||
| + | |23,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |cB<sub>1</sub> |
||
| + | |27,0 |
||
| + | |27,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |cC |
||
| + | |35,5 |
||
| + | |34,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |cD |
||
| + | |34,5 |
||
| + | |34,0 |
||
| + | |} |
||
| + | ===Längenmaße=== |
||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Höhe |
||
| + | !links |
||
| + | !rechts |
||
| + | |- |
||
| + | |B |
||
| + | |12,0 |
||
| + | |12,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |B<sub>1</sub> |
||
| + | |22,0 |
||
| + | |22,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |C |
||
| + | |33,0 |
||
| + | |33,0 |
||
| + | |- |
||
| + | |D |
||
| + | |41,5 |
||
| + | |41,5 |
||
| + | |} |
||
| + | ===Gesamtfußlänge=== |
||
| + | {| border=1 |
||
| + | !links |
||
| + | !rechts |
||
| + | |- |
||
| + | |27,5 |
||
| + | |27,0 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | ===Ballenansatz=== |
||
| + | {| border=1 |
||
| + | ! |
||
| + | !links |
||
| + | !rechts |
||
| + | |- |
||
| + | |Innen |
||
| + | |20,5 |
||
| + | |20,5 |
||
| + | |- |
||
| + | |Außen |
||
| + | |19,0 |
||
| + | |18,5 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |||
==27.06.16== |
==27.06.16== |
||
===Umfangmaße=== |
===Umfangmaße=== |
||
Version vom 27. März 2017, 10:57 Uhr
Wie alle Rollstuhlfahrer*innen leide ich an geschwollenen Füßen. Ich erinnere mich, daß ich (damals ohne Kompressionsstrümpfe und wie immer barfuß) in der U-Bahn von wildfremden Leuten gefragt wurde: „Können die platzen?“.
Hier dokumentiere ich (für mich) meine Meßwerte für die Kompressionsstrümpfe. Denn Kompressionsstrümpfe werden nach Maß gefertigt.
Es handelt sich um „Flachstrickware“. Die Strümpfe sind Kompressionsklasse zwei und haben geschlossene Spitzen.
Inhaltsverzeichnis |
28.02.17
Umfangmaße
| Höhe | linkes Bein | rechtes Bein |
|---|---|---|
| cA | 25,0 | 25,0 |
| cY | 36,0 | 35,5 |
| cB | 23,0 | 23,0 |
| cB1 | 27,0 | 27,0 |
| cC | 35,5 | 34,0 |
| cD | 34,5 | 34,0 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 12,0 | 12,0 |
| B1 | 22,0 | 22,0 |
| C | 33,0 | 33,0 |
| D | 41,5 | 41,5 |
Gesamtfußlänge
| links | rechts |
|---|---|
| 27,5 | 27,0 |
Ballenansatz
| links | rechts | |
|---|---|---|
| Innen | 20,5 | 20,5 |
| Außen | 19,0 | 18,5 |
27.06.16
Umfangmaße
| Höhe | linkes Bein | rechtes Bein |
|---|---|---|
| cA | 24,5 | 25 |
| cY | 35 | 35 |
| cB | 22 | 22,5 |
| B1 | 31,0 | 28 |
| cC | 34,5 | 33,5 |
| cD | 33,5 | 34 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 13,5 | 13,5 |
| B1 | 27,0 | 26,0 |
| C | 33,5 | 34,0 |
| D | 41,5 | 41,5 |
Gesamtfußlänge
| links | rechts |
|---|---|
| 27,5 | 27,0 |
Ballenansatz
| links | rechts | |
|---|---|---|
| Innen | 20,5 | 20,5 |
| Außen | 18,5 | 18,5 |
17.12.15
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 26,5 | 24,5 | 25,0 | 27,5 |
| cY | 36,5 | 36,0 | ||
| B | 23,5 | 23,0 | 24,0 | 24,5 |
| B1 | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 29,5 |
| C | 37,0 | 35,5 | 34,5 | 35,5 |
| D | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 35,5 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 13,5 | 13,5 |
| B1 | 27,0 | 26,0 |
| C | 33,5 | 34,0 |
| D | 41,5 | 41,5 |
12.02.15
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 27,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 |
| cY | 36,5 | 36,5 | ||
| B | 23,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 |
| B1 | 26,5 | 25,5 | 25,5 | 27,0 |
| C | 34,5 | 33,0 | 33,5 | 35,5 |
| D | 35,0 | 34,0 | 33,5 | 34,5 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,0 | 10,5 |
| B1 | 21,5 | 21,5 |
| C | 32,0 | 32,5 |
| D | 42,5 | 42,5 |
09.07.13
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 24,0 | 24,5 | ||
| cY | 34,5 | 36,5 | ||
| B | 22 | 23,5 | ||
| B1 | 24,0 | 25,5 | ||
| C | 34,0 | 37,5 | ||
| D | 33,0 | 33,5 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,0 | |
| B1 | 21,0 | |
| C | 36,5 | |
| D | 43,5 |
21.02.13
Umfangmaße
| Höhe | Länge | Umfang links | Umfang rechts |
|---|---|---|---|
| cA | 26,0 | 24,0 | 24,5 |
| cY | 0,0 | 35,2 | 34,0 |
| B | 11,0 | 22,0 | 22,8 |
| B1 | 21,0 | 26,5 | 27,5 |
| C | 36,5 | 35,0 | 35,0 |
| D | 43,5 | 34,0 | 34,2 |
16.08.12
Umfangmaße
| Höhe | Hautmaß links | Zugmaß links | Zugmaß rechts | Hautmaß rechts |
|---|---|---|---|---|
| cA | 26,8 | 26,3 | 26 | 27 |
| cY | 37 | 38,5 | ||
| B | 25 | 24 | 24,3 | 25,6 |
| B1 | 29,2 | 28 | 26,8 | 27,5 |
| C | 39 | 37,5 | 37 | 38 |
| D | 34 | 34,3 |
Längenmaße
| Höhe | links | rechts |
|---|---|---|
| B | 11,5 | 11,5 |
| B1 | 23,5 | 21 |
| C | 35 | 37,5 |
| D | 43,5 | 43,5 |