FÜR
Aus cvo6
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bilanz des FÜR e.V. zum 31.12.2022<Br> Stand: 14.4.2022 {|border=0 !AKTIVA !PASSIVA |- |(Kapital) |(Vermögen, aus dem unser Kapital finanziert ist) …“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bilanz des FÜR e.V. zum 31.12.2022<Br> |
+ | ==Bilanz des FÜR e.V. zum 31.12.2021== |
Stand: 14.4.2022 |
Stand: 14.4.2022 |
||
{|border=0 |
{|border=0 |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|SUMME 14.327,22 € |
|SUMME 14.327,22 € |
||
|} |
|} |
||
| + | |||
| + | ==GuV des FÜR e.V. zum 31.12.2021== |
||
| + | Stand 14.4.2022 |
||
| + | |||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Ertrag |
||
| + | !Summe |
||
| + | |- |
||
| + | |Ertrag Beitrag |
||
| + | |7138,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Ertrag Spenden |
||
| + | |5812,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Ertrag Lem |
||
| + | |18300,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Spenden Lisenen fürs RZ |
||
| + | |2750,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Spenden RZ4Ever-Demo |
||
| + | |140,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Ertrag „Über-Eck“ |
||
| + | |840,00 |
||
| + | |- |
||
| + | |Ertrag Hommage an Penderecki |
||
| + | |27786,31 |
||
| + | |- |
||
| + | |Zuwendung der LHP |
||
| + | |39568,80 |
||
| + | |- |
||
| + | |Mittelabruf ILB |
||
| + | |21681,25 |
||
| + | |- |
||
| + | |Außergewöhnlicher Ertrag |
||
| + | |77,73 |
||
| + | |- |
||
| + | |Erstattung AAG (Erstattung Kosten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) |
||
| + | |725,42 |
||
| + | |- |
||
| + | !Erträge 2021 gesamt |
||
| + | !124819,51 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | {|border=1 |
||
| + | !Aufwand |
||
| + | !Summe |
||
| + | |- |
||
| + | |Sonstiger Aufwand |
||
| + | |1672,22 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Buchhaltung/eplinius |
||
| + | |967,48 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Kontoführung |
||
| + | |31,40 |
||
| + | |- |
||
| + | |Lohnsteuer |
||
| + | |2614,64 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Für Beschäftigte (Kosmosbüro) |
||
| + | |27185,06 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Umsatzsteuer |
||
| + | |487,02 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Über-Eck |
||
| + | |2716,52 |
||
| + | |- |
||
| + | | Aufwand Penderecki |
||
| + | |28973,09 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Kosmos LEM |
||
| + | |26319,53 |
||
| + | |- |
||
| + | |Büromaterial |
||
| + | |686,13 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Raum Kosmos (Kosmosbüro) |
||
| + | |6187,69 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand für Gebäude/Rechenzentrum |
||
| + | |2568 |
||
| + | |- |
||
| + | |Vodafone (Internet) |
||
| + | |383,18 |
||
| + | |- |
||
| + | |Aufwand Transformale |
||
| + | |15936,51 |
||
| + | |- |
||
| + | !Aufwand 2021 Gesamt |
||
| + | !116728,47 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | Saldo 8091,04 |
||
Version vom 13. April 2022, 15:35 Uhr
Bilanz des FÜR e.V. zum 31.12.2021
Stand: 14.4.2022
| AKTIVA | PASSIVA |
|---|---|
| (Kapital) | (Vermögen, aus dem unser Kapital finanziert ist) |
| Handkasse 0,00 € Girokonto 4.682,22 € Beitragsforderungen 9.645,00 € |
Eigenkapital 2.852,22 € Fremdkapital 11.475,00 € (Einlagen 11.475,00 €) |
| SUMME 14.327,22 € | SUMME 14.327,22 € |
GuV des FÜR e.V. zum 31.12.2021
Stand 14.4.2022
| Ertrag | Summe |
|---|---|
| Ertrag Beitrag | 7138,00 |
| Ertrag Spenden | 5812,00 |
| Ertrag Lem | 18300,00 |
| Spenden Lisenen fürs RZ | 2750,00 |
| Spenden RZ4Ever-Demo | 140,00 |
| Ertrag „Über-Eck“ | 840,00 |
| Ertrag Hommage an Penderecki | 27786,31 |
| Zuwendung der LHP | 39568,80 |
| Mittelabruf ILB | 21681,25 |
| Außergewöhnlicher Ertrag | 77,73 |
| Erstattung AAG (Erstattung Kosten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) | 725,42 |
| Erträge 2021 gesamt | 124819,51 |
| Aufwand | Summe |
|---|---|
| Sonstiger Aufwand | 1672,22 |
| Aufwand Buchhaltung/eplinius | 967,48 |
| Aufwand Kontoführung | 31,40 |
| Lohnsteuer | 2614,64 |
| Aufwand Für Beschäftigte (Kosmosbüro) | 27185,06 |
| Aufwand Umsatzsteuer | 487,02 |
| Aufwand Über-Eck | 2716,52 |
| Aufwand Penderecki | 28973,09 |
| Aufwand Kosmos LEM | 26319,53 |
| Büromaterial | 686,13 |
| Aufwand Raum Kosmos (Kosmosbüro) | 6187,69 |
| Aufwand für Gebäude/Rechenzentrum | 2568 |
| Vodafone (Internet) | 383,18 |
| Aufwand Transformale | 15936,51 |
| Aufwand 2021 Gesamt | 116728,47 |
Saldo 8091,04